熱門資訊> 正文
2025-10-17 07:31
智通財經APP獲悉,10月14日,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入16.59 億、13.74 億、11.11 億
信達生物(01801)、中芯國際(00981)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-11.79 億、-9.78 億、-8.55 億
在淨流入比方面,標智香港100(02825)、易方達恆指ESG(03039)、新華文軒(00811)以100.00%、75.00%、66.47%位列市場前三。
在淨流出比方面,麗珠醫藥(01513)、滬上阿姨(02589)、信達生物(01801)以-51.12%、-44.41%、-43.10%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
恆生中國企業(02828) | 16.59 億 | 11.68% | 92.840(-1.46%) |
盈富基金(02800) | 13.74 億 | 5.49% | 26.120(-1.58%) |
南方恆生科技(03033) | 11.11 億 | 5.86% | 5.805(-3.33%) |
小米集團-W(01810) | 9.22 億 | 8.56% | 48.620(-0.94%) |
騰訊控股(00700) | 6.49 億 | 3.87% | 621.000(-2.82%) |
中國移動(00941) | 6.00 億 | 32.65% | 84.700(-0.24%) |
美團-W(03690) | 5.70 億 | 10.13% | 98.300(-1.50%) |
招商銀行(03968) | 5.31 億 | 22.92% | 48.160(+4.70%) |
泡泡瑪特(09992) | 5.05 億 | 11.44% | 263.000(+0.77%) |
工商銀行(01398) | 4.56 億 | 19.16% | 5.760(+1.77%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
信達生物(01801) | -11.79 億 | -43.10% | 83.800(-6.89%) |
中芯國際(00981) | -9.78 億 | -6.16% | 73.350(-8.48%) |
阿里巴巴-W(09988) | -8.55 億 | -2.67% | 155.600(-4.31%) |
中興通訊(00763) | -6.98 億 | -17.00% | 39.200(-9.47%) |
江西銅業股份(00358) | -4.42 億 | -18.72% | 33.100(-7.28%) |
石藥集團(01093) | -3.61 億 | -16.40% | 8.790(-7.08%) |
康方生物(09926) | -3.17 億 | -20.45% | 121.000(-4.42%) |
快手-W(01024) | -2.53 億 | -4.43% | 75.000(-6.77%) |
金風科技(02208) | -2.30 億 | -18.13% | 14.230(-8.19%) |
科倫博泰生物-B(06990) | -2.21 億 | -30.45% | 446.200(-9.82%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
標智香港100(02825) | 100.00% | 5956.00 | 29.780(-1.39%) |
易方達恆指ESG(03039) | 75.00% | 1.17 萬 | 3.816(-1.65%) |
新華文軒(00811) | 66.47% | 949.55 萬 | 10.680(+0.19%) |
萬物雲(02602) | 64.10% | 827.05 萬 | 22.760(-0.52%) |
神威藥業(02877) | 60.68% | 1836.27 萬 | 8.520(-1.05%) |
頤海國際(01579) | 59.53% | 2110.62 萬 | 12.080(-0.66%) |
GX恆生科技(02837) | 59.00% | 3483.03 萬 | 7.285(-3.64%) |
神州控股(00861) | 58.73% | 2594.86 萬 | 2.950(-5.45%) |
大唐新能源(01798) | 55.08% | 4868.89 萬 | 2.670(-1.84%) |
中石化冠德(00934) | 54.06% | 1663.46 萬 | 4.060(-1.22%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
麗珠醫藥(01513) | -51.12% | -5098.11 萬 | 32.240(-6.60%) |
滬上阿姨(02589) | -44.41% | -521.41 萬 | 117.400(-1.34%) |
信達生物(01801) | -43.10% | -11.79 億 | 83.800(-6.89%) |
華電國際電力股份(01071) | -42.16% | -2863.83 萬 | 4.270(+0.71%) |
樂普生物-B(02157) | -38.23% | -4031.10 萬 | 6.470(-5.55%) |
凱萊英(06821) | -33.64% | -2399.98 萬 | 84.650(-6.57%) |
康諾亞-B(02162) | -33.46% | -9755.61 萬 | 64.500(-5.01%) |
遼港股份(02880) | -31.68% | -371.43 萬 | 0.930(+1.09%) |
長城汽車(02333) | -31.42% | -1.50 億 | 15.330(-4.07%) |
科倫博泰生物-B(06990) | -30.45% | -2.21 億 | 446.200(-9.82%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。