熱門資訊> 正文
2025-10-17 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年10月16日披露數據,恆生中國企業(02828)、南方恆生科技(03033)、華夏恆生生科(03069)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.83%、1.38%、1.29%;中興通訊(00763)、金風科技(02208)、凱萊英(06821)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.21%、-1.91%、-1.01%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、金力永磁(06680)、GX恆生科技(02837)港股通持股佔比增加值最大,分別增加10.33%、8.32%、5.72%;長飛光纖光纜(06869)、吉宏股份(02603)、晉景新能(舊)(02945)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.73%、-2.59%、-2.16%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | +4.83% | 11.48% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.38% | 61.34% |
| 華夏恆生生科(03069) | +1.29% | 13.50% |
| 龍蟠科技(02465) | +1.22% | 46.04% |
| 保利置業集團(00119) | +0.99% | 26.87% |
| 華新水泥(06655) | +0.96% | 18.51% |
| 盈富基金(02800) | +0.89% | 6.69% |
| 晶泰控股(02228) | +0.84% | 41.95% |
| 東方電氣(01072) | +0.84% | 34.29% |
| 山東墨龍(00568) | +0.80% | 55.41% |
| 鈞達股份(02865) | +0.80% | 29.22% |
| 兗礦能源(01171) | +0.78% | 44.96% |
| 金山軟件(03888) | +0.77% | 23.81% |
| 大唐新能源(01798) | +0.72% | 55.62% |
| 天工國際(00826) | +0.67% | 23.11% |
| 香港寬頻(01310) | +0.57% | 6.57% |
| 醫渡科技(02158) | +0.55% | 20.69% |
| 神州控股(00861) | +0.52% | 41.94% |
| 中國軟件國際(00354) | +0.43% | 32.92% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | +0.40% | 28.25% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 中興通訊(00763) | -2.21% | 54.54% |
| 金風科技(02208) | -1.91% | 50.51% |
| 凱萊英(06821) | -1.01% | 42.76% |
| 江西銅業股份(00358) | -0.92% | 24.83% |
| 君實生物(01877) | -0.87% | 58.49% |
| 信達生物(01801) | -0.81% | 37.11% |
| 金科服務(09666) | -0.75% | 6.68% |
| 吉宏股份(02603) | -0.67% | 34.21% |
| 麗珠醫藥(01513) | -0.52% | 19.76% |
| 京城機電股份(00187) | -0.50% | 50.89% |
| 康諾亞-B(02162) | -0.50% | 35.22% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -0.45% | 39.52% |
| 上海復旦(01385) | -0.42% | 40.70% |
| 長城汽車(02333) | -0.41% | 46.93% |
| 華電國際電力股份(01071) | -0.38% | 54.37% |
| 東江環保(00895) | -0.37% | 42.99% |
| 石藥集團(01093) | -0.35% | 28.39% |
| 樂普生物-B(02157) | -0.35% | 26.49% |
| ASM PACIFIC(00522) | -0.35% | 5.87% |
| 大麥娛樂(01060) | -0.34% | 25.52% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | +10.33% | 11.48% |
| 金力永磁(06680) | +8.32% | 30.32% |
| GX恆生科技(02837) | +5.72% | 7.37% |
| 盈富基金(02800) | +4.64% | 6.69% |
| 上海電氣(02727) | +3.73% | 46.71% |
| 中興通訊(00763) | +3.05% | 54.54% |
| 保利置業集團(00119) | +2.80% | 26.87% |
| 華新水泥(06655) | +2.23% | 18.51% |
| 天工國際(00826) | +2.05% | 23.11% |
| 中國中冶(01618) | +2.02% | 39.86% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -3.73% | 65.51% |
| 吉宏股份(02603) | -2.59% | 34.21% |
| 晉景新能(舊)(02945) | -2.16% | 0.09% |
| 德昌電機控股(00179) | -1.67% | 12.88% |
| 信達生物(01801) | -1.39% | 37.11% |
| 上海復旦(01385) | -1.25% | 40.70% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -1.17% | 28.25% |
| 中芯國際(00981) | -1.04% | 30.70% |
| 君實生物(01877) | -1.02% | 58.49% |
| 眾安在線(06060) | -1.00% | 25.86% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 大眾公用(01635) | +34.50% | 67.50% |
| 滄港鐵路(02169) | +31.44% | 43.05% |
| 山高控股(00412) | +15.08% | 16.52% |
| 億華通(02402) | +11.75% | 21.09% |
| 恆生中國企業(02828) | +9.37% | 11.48% |
| 昭衍新葯(06127) | +8.52% | 51.23% |
| 同源康醫藥-B(02410) | +7.59% | 24.66% |
| 大唐新能源(01798) | +7.48% | 55.62% |
| GX恆生科技(02837) | +6.86% | 7.37% |
| 香港寬頻(01310) | +6.27% | 6.57% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 百果園集團(02411) | -5.70% | 6.83% |
| 宜搜科技(02550) | -4.45% | 33.23% |
| 匯通達網絡(09878) | -4.16% | 21.75% |
| 復星醫藥(02196) | -3.09% | 55.41% |
| 泰格醫藥(03347) | -2.99% | 49.99% |
| 新華保險(01336) | -2.55% | 49.75% |
| 東方電氣(01072) | -2.52% | 34.29% |
| 昊天國際建投(01341) | -2.46% | 59.29% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -2.40% | 28.25% |
| 中國東方集團(00581) | -2.35% | 10.34% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。