繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|10月14日

2025-10-14 07:31

智通財經APP獲悉,10月9日,快手-W(01024)、紫金礦業(02899)、泡泡瑪特(09992)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入10.64 億、10.43 億、6.21 億

中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-24.58 億、-12.48 億、-7.67 億

淨流入比方面,重塑能源(02570)、昊海生物科技(06826)、中國海外宏洋集團(00081)以83.86%、62.63%、56.42%位列市場前三。

淨流出比方面,晉景新能(舊)(02945)、中集集團(02039)、招商局港口(00144)以-1721.86%、-64.98%、-49.16%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
快手-W(01024) 10.64 億 18.28% 88.800(+3.56%)
紫金礦業(02899) 10.43 億 20.22% 36.140(+5.43%)
泡泡瑪特(09992) 6.21 億 15.19% 262.400(+2.98%)
江西銅業股份(00358) 5.59 億 19.86% 38.080(+8.18%)
聯想集團(00992) 4.74 億 16.74% 12.560(+7.26%)
中興通訊(00763) 4.53 億 10.14% 40.440(+12.40%)
嗶哩嗶哩-W(09626) 3.62 億 15.61% 236.000(+6.69%)
中國移動(00941) 3.43 億 17.60% 84.350(+1.38%)
五礦資源(01208) 2.81 億 25.72% 7.540(+5.01%)
小米集團-W(01810) 2.33 億 3.41% 53.350(-0.93%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
中芯國際(00981) -24.58 億 -9.27% 83.500(-6.70%)
華虹半導體(01347) -12.48 億 -9.51% 85.200(-6.43%)
阿里巴巴-W(09988) -7.67 億 -2.78% 173.300(-2.42%)
盈富基金(02800) -4.90 億 -3.98% 27.400(-0.22%)
騰訊控股(00700) -4.66 億 -4.78% 675.500(+0.07%)
德昌電機控股(00179) -3.15 億 -35.77% 37.800(-8.30%)
商湯-W(00020) -3.01 億 -9.43% 2.730(-1.44%)
比亞迪電子(00285) -2.86 億 -18.07% 43.440(+2.84%)
恆生銀行(00011) -2.86 億 -3.38% 149.800(+25.88%)
晉景新能(舊)(02945) -2.37 億 -1721.86% 3.750(-6.72%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
重塑能源(02570) 83.86% 5170.14 萬 145.200(-3.14%)
昊海生物科技(06826) 62.63% 395.64 萬 26.220(+3.39%)
中國海外宏洋集團(00081) 56.42% 1517.88 萬 2.360(+2.16%)
華潤萬象生活(01209) 56.39% 9678.67 萬 39.580(+3.29%)
中國東方航空股份(00670) 51.95% 5862.61 萬 3.260(+7.95%)
中海物業(02669) 51.28% 3141.91 萬 4.920(+1.23%)
金界控股(03918) 51.23% 1.02 億 6.290(+6.43%)
醫脈通(02192) 51.00% 881.83 萬 12.820(+0.55%)
閲文集團(00772) 50.68% 1.57 億 40.600(+4.75%)
映恩生物-B(09606) 50.25% 1.03 億 315.400(-2.35%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
晉景新能(舊)(02945) -1721.86% -2.37 億 3.750(-6.72%)
中集集團(02039) -64.98% -2084.75 萬 7.990(+1.01%)
招商局港口(00144) -49.16% -1799.54 萬 14.760(+1.51%)
鞍鋼股份(00347) -47.55% -2291.58 萬 2.340(-1.27%)
華電國際電力股份(01071) -44.49% -1869.21 萬 4.210(+1.69%)
四川成渝高速公路(00107) -43.46% -675.38 萬 4.650(+0.43%)
上海石油化工股份(00338) -42.90% -339.68 萬 1.370(0.00%)
福萊特玻璃(06865) -36.33% -6948.50 萬 12.540(+5.73%)
長江基建集團(01038) -36.20% -3312.76 萬 51.000(-0.97%)
北京北辰實業股份(00588) -35.90% -300.73 萬 0.880(+1.15%)

備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。