繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|10月10日

2025-10-10 07:31

智通財經APP獲悉,9月29日,阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入35.38 億、14.17 億、11.26 億

中國移動(00941)、中國電信(00728)、建設銀行(00939)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-6.32 億、-3.56 億、-3.43 億

淨流入比方面,GX恆生科技(02837)、港華智慧能源(01083)、艾迪康控股(09860)以388.65%、170.63%、140.41%位列市場前三。

淨流出比方面,百富環球(00327)、醫渡科技(02158)、保利物業(06049)以-119.25%、-86.66%、-80.89%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
阿里巴巴-W(09988) 35.38 億 15.32% 173.400(+4.14%)
盈富基金(02800) 14.17 億 7.46% 27.240(+1.72%)
騰訊控股(00700) 11.26 億 8.35% 660.000(+2.48%)
小米集團-W(01810) 10.54 億 5.89% 53.550(-2.01%)
華虹半導體(01347) 8.35 億 21.82% 72.100(+5.64%)
紫金礦業(02899) 6.14 億 22.34% 32.160(+5.86%)
快手-W(01024) 5.93 億 19.38% 78.900(+4.37%)
中芯國際(00981) 5.81 億 7.29% 76.500(+4.87%)
美團-W(03690) 4.61 億 7.66% 102.800(+2.19%)
洛陽鉬業(03993) 4.47 億 50.35% 14.660(+4.94%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
中國移動(00941) -6.32 億 -34.07% 84.900(-0.12%)
中國電信(00728) -3.56 億 -54.99% 5.360(-0.56%)
建設銀行(00939) -3.43 億 -16.69% 7.480(+1.36%)
中國財險(02328) -2.88 億 -71.75% 17.680(+1.32%)
中國石油化工股份(00386) -2.18 億 -54.09% 4.100(+0.74%)
長飛光纖光纜(06869) -1.47 億 -10.43% 50.250(-0.20%)
中國石油股份(00857) -1.45 億 -13.20% 7.280(+2.39%)
吉利汽車(00175) -1.33 億 -12.96% 18.630(+2.19%)
海爾智家(06690) -1.08 億 -25.59% 25.540(+2.82%)
中國平安(02318) -1.07 億 -3.95% 53.500(+2.10%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
GX恆生科技(02837) 388.65% 1632.93 萬 7.790(+0.39%)
港華智慧能源(01083) 170.63% 2525.99 萬 3.760(-0.79%)
艾迪康控股(09860) 140.41% 209.92 萬 6.830(+1.04%)
古茗(01364) 115.95% 4939.10 萬 21.760(+0.37%)
丘鈦科技(01478) 106.03% 5126.47 萬 15.620(+1.43%)
綠色動力環保(01330) 96.05% 323.42 萬 5.160(+1.18%)
安徽皖通高速公路(00995) 89.36% 782.16 萬 11.540(-0.35%)
中國旺旺(00151) 87.66% 1010.89 萬 5.300(-0.93%)
中國東方航空股份(00670) 86.44% 3630.82 萬 3.120(+1.30%)
鄭州銀行(06196) 78.73% 552.51 萬 1.300(+0.78%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
百富環球(00327) -119.25% -1969.23 萬 5.700(+0.18%)
醫渡科技(02158) -86.66% -5283.81 萬 5.820(+4.68%)
保利物業(06049) -80.89% -1370.68 萬 34.400(+1.71%)
中國財險(02328) -71.75% -2.88 億 17.680(+1.32%)
六福集團(00590) -71.42% -2581.41 萬 24.560(+0.74%)
聯合能源集團(00467) -67.59% -827.53 萬 0.520(0.00%)
金輝控股(09993) -65.53% -257.63 萬 2.590(+1.17%)
遠東宏信(03360) -64.19% -3449.93 萬 6.900(+1.02%)
深圳國際(00152) -58.28% -1854.09 萬 7.910(+0.25%)
中國電信(00728) -54.99% -3.56 億 5.360(-0.56%)

備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。