熱門資訊> 正文
2025-10-10 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年10月9日披露數據,GX恆生高股息率(03110)、建業新生活(09983)、高鑫零售(06808)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.22%、-0.00%、-0.00%;南方恆生科技(03033)、亞盛醫藥-B(06855)、黑芝麻智能(02533)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.31%、-0.09%、-0.07%。
在最近有統計數據的5個交易日內,大眾公用(01635)、中創新航(03931)、網龍(00777)港股通持股佔比增加值最大,分別增加8.30%、2.11%、2.05%;金山雲(03896)、盈富基金(02800)、京城機電股份(00187)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.65%、-2.63%、-2.25%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| GX恆生高股息率(03110) | +0.22% | 2.09% |
| 建業新生活(09983) | 0.00% | 2.35% |
| 高鑫零售(06808) | 0.00% | 2.82% |
| 中國移動(00941) | 0.00% | 13.86% |
| 泰格醫藥(03347) | 0.00% | 49.85% |
| 京基金融國際(01468) | 0.00% | 56.49% |
| 天津創業環保股份(01065) | 0.00% | 64.71% |
| 藥明巨諾-B(02126) | 0.00% | 8.93% |
| 中國前沿科技集團(01661) | 0.00% | 0.09% |
| 珠光控股(01176) | 0.00% | 13.58% |
| 建發物業(02156) | 0.00% | 0.21% |
| 龍光集團(03380) | 0.00% | 7.92% |
| 長城汽車(02333) | 0.00% | 47.59% |
| 海倫司(09869) | 0.00% | 7.85% |
| 天鴿互動(01980) | 0.00% | 1.29% |
| 金至尊集團(02882) | 0.00% | 0.00% |
| 叮噹健康(09886) | 0.00% | 5.77% |
| 香港寬頻(01310) | 0.00% | 6.80% |
| 復旦張江(01349) | 0.00% | 39.78% |
| 九龍倉集團(00004) | 0.00% | 0.17% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 南方恆生科技(03033) | -0.31% | 59.93% |
| 亞盛醫藥-B(06855) | -0.09% | 49.41% |
| 黑芝麻智能(02533) | -0.07% | 31.35% |
| 醫渡科技(02158) | -0.06% | 20.04% |
| 科濟藥業-B(02171) | -0.06% | 19.64% |
| 恆生科技ETF(03032) | -0.03% | 13.75% |
| 恆生中國企業(02828) | -0.02% | 1.15% |
| 華夏恆生科技(03088) | -0.01% | 20.14% |
| 藥明生物(02269) | -0.01% | 26.77% |
| 信達生物(01801) | -0.01% | 38.50% |
| 建業新生活(09983) | 0.00% | 2.35% |
| 高鑫零售(06808) | 0.00% | 2.82% |
| 中國移動(00941) | 0.00% | 13.86% |
| 泰格醫藥(03347) | 0.00% | 49.85% |
| 京基金融國際(01468) | 0.00% | 56.49% |
| 天津創業環保股份(01065) | 0.00% | 64.71% |
| 藥明巨諾-B(02126) | 0.00% | 8.93% |
| 中國前沿科技集團(01661) | 0.00% | 0.09% |
| 珠光控股(01176) | 0.00% | 13.58% |
| 建發物業(02156) | 0.00% | 0.21% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 大眾公用(01635) | +8.30% | 67.37% |
| 中創新航(03931) | +2.11% | 17.08% |
| 網龍(00777) | +2.05% | 12.78% |
| 昭衍新葯(06127) | +1.69% | 50.59% |
| 優然牧業(09858) | +1.06% | 22.46% |
| GX恆生科技(02837) | +1.04% | 1.65% |
| 上海復旦(01385) | +1.01% | 41.95% |
| 金風科技(02208) | +1.00% | 50.58% |
| 德林控股(01709) | +0.92% | 25.88% |
| 洛陽鉬業(03993) | +0.89% | 28.61% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 金山雲(03896) | -2.65% | 25.92% |
| 盈富基金(02800) | -2.63% | 2.05% |
| 京城機電股份(00187) | -2.25% | 50.52% |
| 飛天雲動(06610) | -2.14% | 10.62% |
| 億華通(02402) | -1.65% | 19.14% |
| 恆生中國企業(02828) | -1.62% | 1.15% |
| 浙江世寶(01057) | -1.61% | 56.65% |
| 協鑫科技(03800) | -1.53% | 39.02% |
| 龍蟠科技(02465) | -1.48% | 46.98% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -1.47% | 29.42% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 大眾公用(01635) | +34.28% | 67.37% |
| 滄港鐵路(02169) | +31.44% | 43.11% |
| 山高控股(00412) | +13.53% | 15.00% |
| 億華通(02402) | +10.17% | 19.14% |
| 中創新航(03931) | +9.00% | 17.08% |
| 中遠海能(01138) | +8.91% | 69.52% |
| 金風科技(02208) | +8.34% | 50.58% |
| 昭衍新葯(06127) | +8.15% | 50.59% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +7.92% | 69.24% |
| 同源康醫藥-B(02410) | +7.86% | 23.78% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 宜搜科技(02550) | -13.04% | 33.85% |
| 美中嘉和(02453) | -8.38% | 30.32% |
| 知行科技(01274) | -6.99% | 21.57% |
| 匯通達網絡(09878) | -6.25% | 22.72% |
| 冠城鍾錶珠寶(00256) | -5.18% | 25.63% |
| 東方電氣(01072) | -4.33% | 32.99% |
| 泰格醫藥(03347) | -4.06% | 49.85% |
| 歐康維視生物-B(01477) | -3.93% | 8.50% |
| 九毛九(09922) | -3.34% | 20.02% |
| 西鋭(02507) | -3.28% | 7.32% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。