熱門資訊> 正文
2025-10-09 16:40
智通財經APP獲悉,截止10月9日收盤,有178只股票創52周新高,其中新礦資源(01231)、恆生銀行(00011)、恆生銀行-R(80011)創高率位於前3位,分別為53.85%、35.70%、25.15%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
新礦資源(01231) | 0.530 | 0.600 | 53.85% |
恆生銀行(00011) | 149.800 | 168.000 | 35.70% |
恆生銀行-R(80011) | 137.000 | 141.800 | 25.15% |
德利機械(02102) | 0.285 | 0.305 | 19.61% |
歐化(01711) | 0.197 | 0.260 | 18.72% |
愛世紀集團(08507) | 0.610 | 0.750 | 17.19% |
海隆控股(01623) | 0.265 | 0.275 | 16.53% |
亞太資源(01104) | 2.330 | 2.390 | 15.46% |
中國安儲能源(02399) | 0.490 | 0.500 | 14.94% |
銀杏教育(01851) | 1.660 | 1.980 | 13.79% |
中策資本控股(00235) | 0.041 | 0.042 | 13.51% |
中國新經濟投資(00080) | 0.620 | 0.660 | 12.05% |
北大青鳥環宇(08095) | 1.520 | 1.550 | 11.51% |
中國智能科技(00464) | 1.820 | 1.880 | 11.24% |
上海電氣(02727) | 5.600 | 5.620 | 11.07% |
世紀聯合控股(01959) | 0.510 | 0.620 | 10.71% |
聯合集團(00373) | 2.810 | 2.920 | 10.61% |
金風科技(02208) | 15.570 | 15.940 | 10.54% |
中國大冶有色金屬(00661) | 0.135 | 0.138 | 10.40% |
江西銅業股份(00358) | 38.080 | 39.360 | 10.13% |
康達環保(06136) | 0.500 | 0.510 | 9.68% |
北方礦業(00433) | 0.091 | 0.091 | 9.64% |
鷹普精密(01286) | 4.910 | 5.030 | 9.35% |
CTR HOLDINGS(01416) | 0.167 | 0.185 | 8.82% |
華訊(00833) | 0.720 | 0.760 | 8.57% |
龍資源(01712) | 8.870 | 9.490 | 8.33% |
中國黃金國際(02099) | 155.200 | 156.600 | 8.22% |
洛陽鉬業(03993) | 17.570 | 17.830 | 8.19% |
中國中冶(01618) | 3.050 | 3.170 | 8.19% |
ASMPT(00522) | 95.350 | 102.400 | 7.88% |
新源萬恆控股(02326) | 0.014 | 0.014 | 7.69% |
光榮控股(09998) | 0.540 | 0.580 | 7.41% |
榮陽實業(02078) | 0.177 | 0.193 | 7.22% |
華虹半導體(01347) | 85.200 | 99.500 | 6.42% |
時代電氣(03898) | 45.580 | 46.880 | 6.40% |
榮尊國際控股(01780) | 1.660 | 1.700 | 6.25% |
中興通訊(00763) | 40.440 | 41.180 | 6.13% |
芯成科技(00365) | 0.380 | 0.470 | 5.62% |
立橋證券控股(08350) | 0.265 | 0.290 | 5.45% |
1957 & CO.(08495) | 0.260 | 0.255 | 5.37% |
價值黃金-U(09081) | 12.170 | 12.300 | 5.31% |
港譽智慧城市服務(00265) | 2.480 | 2.800 | 5.26% |
紫金礦業(02899) | 36.140 | 36.920 | 5.19% |
瑞豐動力(02025) | 9.370 | 9.370 | 5.16% |
天工國際(00826) | 3.030 | 3.150 | 5.00% |
金力永磁(06680) | 26.080 | 26.460 | 4.92% |
中國鋁業(02600) | 8.850 | 9.000 | 4.90% |
西部水泥(02233) | 3.530 | 3.530 | 4.75% |
XL二南英偉-U(09788) | 21.720 | 21.840 | 4.70% |
阜豐集團(00546) | 9.830 | 10.140 | 4.59% |
彌明生活百貨(08473) | 0.163 | 0.167 | 4.38% |
濱江服務(03316) | 27.600 | 27.600 | 4.31% |
PP科創50-R(83151) | 9.450 | 9.705 | 4.30% |
XL二南三星-U(09747) | 2.820 | 2.820 | 4.06% |
怡邦行控股(00599) | 0.182 | 0.182 | 4.00% |
五礦資源(01208) | 7.540 | 7.600 | 3.97% |
極智嘉-W(02590) | 31.980 | 33.900 | 3.92% |
金粵控股(00070) | 0.077 | 0.081 | 3.85% |
有贊(08083) | 0.218 | 0.244 | 3.83% |
哈爾濱電氣(01133) | 13.280 | 13.800 | 3.76% |
新疆新鑫礦業(03833) | 3.510 | 3.900 | 3.72% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 236.000 | 238.600 | 3.47% |
中廣核新能源(01811) | 3.200 | 3.230 | 3.19% |
大明國際(01090) | 0.900 | 0.980 | 3.16% |
PP科創50-U(09151) | 1.326 | 1.362 | 3.03% |
佳鑫國際資源(03858) | 37.480 | 39.540 | 3.02% |
博時科創50(02832) | 10.590 | 10.960 | 3.01% |
贛鋒鋰業(01772) | 51.050 | 51.800 | 2.98% |
中核國際(02302) | 7.660 | 7.850 | 2.88% |
PP科創50(03151) | 10.310 | 10.640 | 2.80% |
南方科創板50(03109) | 14.110 | 14.580 | 2.75% |
GXAI基礎設施(03401) | 80.100 | 80.100 | 2.69% |
A三星區塊鏈(03171) | 54.700 | 54.700 | 2.63% |
卡撒天嬌(02223) | 0.400 | 0.410 | 2.50% |
華科智能投資(01140) | 0.239 | 0.250 | 2.46% |
中國宏橋(01378) | 27.760 | 28.020 | 2.41% |
萬科海外(01036) | 1.990 | 2.170 | 2.36% |
中國集成控股(01027) | 3.880 | 3.910 | 2.36% |
三星環球半導體(03132) | 34.880 | 34.920 | 2.34% |
億和控股(00838) | 1.240 | 1.320 | 2.33% |
渣打集團(02888) | 155.300 | 158.500 | 2.32% |
富邦臺灣半導體(03076) | 9.105 | 9.110 | 2.30% |
XL二南英偉(07788) | 167.600 | 170.000 | 2.22% |
TRMSCI中國(03007) | 301.700 | 301.700 | 2.13% |
A都會WEB3(03426) | 11.960 | 12.030 | 2.04% |
A都會人工智能(03413) | 9.885 | 9.890 | 1.96% |
上海復旦(01385) | 45.140 | 49.200 | 1.86% |
恆安國際(01044) | 26.520 | 26.820 | 1.82% |
X南方中五百(03005) | 23.340 | 23.400 | 1.74% |
藥明康德(02359) | 119.400 | 124.700 | 1.71% |
有線寬頻(01097) | 0.119 | 0.120 | 1.69% |
A潘渡招商區塊鏈(03112) | 27.800 | 27.820 | 1.68% |
GX創新藍籌十強(03422) | 92.740 | 93.160 | 1.55% |
FL二華夏納一百(07261) | 42.820 | 42.900 | 1.51% |
安碩MS臺灣(03074) | 283.000 | 283.800 | 1.47% |
安碩MS臺灣-U(09074) | 36.380 | 36.420 | 1.45% |
FL二南方納指(07266) | 32.440 | 32.500 | 1.44% |
大新銀行集團(02356) | 10.330 | 10.730 | 1.32% |
南方太陽能(03134) | 5.480 | 5.530 | 1.28% |
標智上證50(03024) | 30.060 | 30.060 | 1.28% |
長實集團(01113) | 38.700 | 38.700 | 1.23% |
靄華押業信貸(01319) | 0.245 | 0.250 | 1.21% |
招金礦業(01818) | 34.720 | 35.060 | 1.21% |
恆生A股龍頭(03128) | 66.080 | 66.100 | 1.16% |
中信資源(01205) | 0.430 | 0.440 | 1.15% |
GX亞洲半導體(03119) | 87.640 | 88.540 | 1.12% |
中國白銀集團(00815) | 0.800 | 0.930 | 1.09% |
GX中國生科(02820) | 80.240 | 84.500 | 1.08% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 2.820 | 2.820 | 1.08% |
GX中國半導-U(09191) | 8.500 | 8.500 | 1.07% |
硬蛋創新(00400) | 2.950 | 3.000 | 1.01% |
XTR富時越南(03087) | 303.800 | 306.000 | 0.99% |
中國有色礦業(01258) | 16.360 | 16.520 | 0.98% |
中國中鐵(00390) | 4.260 | 4.280 | 0.94% |
恆生A股低碳-R(83038) | 30.000 | 30.000 | 0.94% |
五谷磨房(01837) | 1.050 | 1.080 | 0.93% |
大生地產(00089) | 2.210 | 2.210 | 0.91% |
恆生A股龍頭-R(83128) | 59.680 | 59.200 | 0.89% |
國富量子(00290) | 2.260 | 2.400 | 0.84% |
MONGOL MINING(00975) | 13.090 | 13.290 | 0.83% |
AGX AI科技(03006) | 116.700 | 116.950 | 0.82% |
AEON信貸財務(00900) | 7.600 | 7.600 | 0.80% |
中芯國際(00981) | 83.500 | 93.500 | 0.75% |
中廣核礦業(01164) | 3.860 | 4.020 | 0.75% |
安碩亞洲除日(03010) | 70.920 | 71.220 | 0.74% |
安碩滬深三百-U(09846) | 4.480 | 4.496 | 0.72% |
PP越南(02804) | 87.600 | 88.500 | 0.71% |
萬嘉集團(00401) | 0.135 | 0.146 | 0.69% |
GX中國潔能-U(09809) | 13.110 | 13.150 | 0.69% |
微博-SW(09898) | 99.700 | 103.100 | 0.68% |
安碩亞洲除日-R(83010) | 65.120 | 65.200 | 0.68% |
安碩納指一百(02834) | 477.000 | 477.700 | 0.63% |
三一國際(00631) | 8.110 | 8.290 | 0.61% |
南方東西精選(03441) | 9.950 | 9.975 | 0.61% |
易方達AI-R(83489) | 13.970 | 14.080 | 0.57% |
南方納指一百(03034) | 10.780 | 10.780 | 0.56% |
東亞銀行(00023) | 12.790 | 13.200 | 0.53% |
華夏滬深三百(03188) | 53.220 | 53.460 | 0.53% |
TR韓國(02848) | 816.800 | 818.200 | 0.52% |
GX中國電車(02845) | 119.250 | 121.400 | 0.50% |
標智滬深300(02827) | 44.920 | 45.020 | 0.49% |
GX亞洲綠債(03059) | 57.480 | 57.660 | 0.49% |
萬國黃金集團(03939) | 40.480 | 41.700 | 0.48% |
龍源電力(00916) | 8.510 | 8.540 | 0.47% |
博時科創50-R(82832) | 9.735 | 9.735 | 0.46% |
華夏滬深三百-R(83188) | 48.700 | 48.940 | 0.45% |
安碩亞洲除日-U(09010) | 9.115 | 9.115 | 0.44% |
亦辰集團(08365) | 2.350 | 2.500 | 0.40% |
PP亞洲創科(03181) | 126.600 | 126.100 | 0.40% |
南方滬深三百(03133) | 11.060 | 11.080 | 0.36% |
XTR美國(03020) | 1,571.500 | 1,573 | 0.35% |
AGX電車機器人(03139) | 81.860 | 81.920 | 0.34% |
華夏日股對衝(03160) | 25.260 | 25.260 | 0.32% |
FL二南方日經(07262) | 112.450 | 112.700 | 0.31% |
PP中新經濟(03173) | 9.995 | 10.070 | 0.30% |
華夏A50-R(82839) | 26.780 | 26.860 | 0.30% |
恆生標普五百-U(09195) | 1.366 | 1.366 | 0.29% |
中國通號(03969) | 3.600 | 3.630 | 0.28% |
華夏A50(02839) | 29.200 | 29.300 | 0.27% |
景順QQQ(03455) | 4,762.000 | 4,763 | 0.27% |
華夏恆生生科(03069) | 17.530 | 18.620 | 0.27% |
華夏A50-U(09839) | 3.750 | 3.770 | 0.27% |
蔚來-SW(09866) | 60.900 | 61.750 | 0.24% |
健康160(02656) | 41.580 | 42.200 | 0.24% |
宏利金融-S(00945) | 251.000 | 252.000 | 0.20% |
安碩滬深三百-R(82846) | 31.960 | 31.980 | 0.19% |
恆生人幣金ETF(83168) | 57.000 | 57.500 | 0.17% |
安碩滬深三百(02846) | 34.860 | 34.960 | 0.17% |
GX中美科技(03402) | 82.600 | 83.600 | 0.14% |
GX中國半導(03191) | 64.160 | 66.180 | 0.12% |
南方港韓科技(03431) | 8.315 | 8.510 | 0.12% |
香港交易所-R(80388) | 417.400 | 421.000 | 0.12% |
AGX標普兑(03415) | 80.140 | 80.160 | 0.10% |
XL二南方滬深三(07233) | 5.075 | 5.125 | 0.10% |
X南方中創業(03147) | 12.470 | 12.730 | 0.08% |
SPDR金(02840) | 2,885.000 | 2,897 | 0.07% |
香港交易所(00388) | 456.800 | 460.200 | 0.04% |
價值黃金(03081) | 94.660 | 95.000 | 0.02% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
中國信息科技(08178) | 0.790 | 0.750 | -45.65% |
長風藥業(02652) | 33.120 | 33.100 | -11.64% |
XI二南三星(07347) | 2.190 | 2.190 | -7.75% |
鴻偉亞洲(08191) | 0.150 | 0.150 | -7.41% |
美東汽車(01268) | 1.730 | 1.600 | -6.49% |
勁方醫藥-B(02595) | 36.200 | 35.860 | -4.42% |
榮豐億控股(03683) | 0.090 | 0.072 | -4.00% |
FI二南方日經(07515) | 33.740 | 33.660 | -3.50% |
濟豐包裝(01820) | 2.280 | 2.250 | -3.43% |
數字王國(00547) | 0.335 | 0.320 | -3.03% |
九江銀行(06190) | 2.540 | 2.540 | -2.68% |
XI二南英偉(07388) | 21.100 | 20.820 | -2.62% |
中天湖南集團(02433) | 0.076 | 0.075 | -2.60% |
傳承教育集團(08195) | 1.280 | 1.250 | -2.34% |
新華聯合投資(08159) | 0.088 | 0.088 | -2.22% |
澳門勵駿(01680) | 0.500 | 0.480 | -2.04% |
信星集團(01170) | 0.490 | 0.485 | -2.02% |
大眾口腔(02651) | 12.500 | 12.300 | -1.76% |
中智藥業(03737) | 0.620 | 0.620 | -1.59% |
FI二南方納指(07568) | 3.298 | 3.288 | -1.44% |
手回集團(02621) | 4.070 | 4.010 | -1.23% |
FI二華夏納一百(07522) | 0.506 | 0.504 | -1.18% |
長城環亞控股(00583) | 0.191 | 0.191 | -1.04% |
XI二南三星-U(09347) | 0.282 | 0.302 | -0.98% |
FI富邦臺灣(07332) | 3.432 | 3.430 | -0.98% |
撥康視雲-B(02592) | 4.260 | 4.260 | -0.93% |
通通AI社交(00628) | 0.226 | 0.218 | -0.91% |
思派健康(00314) | 3.010 | 2.960 | -0.67% |
禾賽-W(02525) | 210.600 | 208.600 | -0.67% |
南方港股通紅利(03469) | 7.855 | 7.700 | -0.65% |
XI二南英偉-U(09388) | 2.710 | 2.750 | -0.58% |