熱門資訊> 正文
2025-10-09 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年10月8日披露數據,恆生中國企業(02828)、華夏恆生科技(03088)、電能實業(00006)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.02%、0.01%、-0.00%;南方恆生科技(03033)、華虹半導體(01347)、同程旅行(00780)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.60%、-0.03%、-0.03%。
在最近有統計數據的5個交易日內,滄港鐵路(02169)、大眾公用(01635)、網龍(00777)港股通持股佔比增加值最大,分別增加10.05%、7.35%、3.55%;昊天國際建投(01341)、飛天雲動(06610)、長飛光纖光纜(06869)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.23%、-2.18%、-1.93%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
恆生中國企業(02828) | +0.02% | 1.17% |
華夏恆生科技(03088) | +0.01% | 20.15% |
電能實業(00006) | 0.00% | 7.08% |
商湯-W(00020) | 0.00% | 25.80% |
昊天國際建投(01341) | 0.00% | 58.50% |
建設銀行(00939) | 0.00% | 13.79% |
天譽置業(00059) | 0.00% | 21.59% |
億華通(02402) | 0.00% | 19.14% |
頤海國際(01579) | 0.00% | 20.29% |
中國銀行(03988) | 0.00% | 29.72% |
中國儒意(00136) | 0.00% | 23.24% |
藥師幫(09885) | 0.00% | 19.57% |
通達宏泰(02363) | 0.00% | 0.01% |
阜豐集團(00546) | 0.00% | 7.61% |
大悦城地產(00207) | 0.00% | 0.02% |
優必選(09880) | 0.00% | 29.39% |
中環新能源(01735) | 0.00% | 1.73% |
中國金茂(00817) | 0.00% | 16.63% |
香港中旅(00308) | 0.00% | 7.90% |
汽車街(02443) | 0.00% | 14.34% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
南方恆生科技(03033) | -0.60% | 60.24% |
華虹半導體(01347) | -0.03% | 24.12% |
同程旅行(00780) | -0.03% | 12.34% |
恆生科技ETF(03032) | -0.02% | 13.78% |
華夏恆生生科(03069) | -0.01% | 12.89% |
思派健康(00314) | -0.01% | 19.82% |
中國移動(00941) | -0.01% | 13.86% |
騰盛博藥-B(02137) | -0.01% | 20.72% |
電能實業(00006) | 0.00% | 7.08% |
商湯-W(00020) | 0.00% | 25.80% |
昊天國際建投(01341) | 0.00% | 58.50% |
建設銀行(00939) | 0.00% | 13.79% |
天譽置業(00059) | 0.00% | 21.59% |
億華通(02402) | 0.00% | 19.14% |
頤海國際(01579) | 0.00% | 20.29% |
中國銀行(03988) | 0.00% | 29.72% |
中國儒意(00136) | 0.00% | 23.24% |
藥師幫(09885) | 0.00% | 19.57% |
通達宏泰(02363) | 0.00% | 0.01% |
阜豐集團(00546) | 0.00% | 7.61% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
滄港鐵路(02169) | +10.05% | 43.11% |
大眾公用(01635) | +7.35% | 67.37% |
網龍(00777) | +3.55% | 12.78% |
吉宏股份(02603) | +2.72% | 36.80% |
昭衍新葯(06127) | +2.56% | 50.59% |
中創新航(03931) | +2.39% | 17.08% |
金風科技(02208) | +1.94% | 50.58% |
上海復旦(01385) | +1.68% | 41.95% |
洛陽鉬業(03993) | +1.37% | 28.61% |
中國鋁業(02600) | +1.36% | 40.95% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
昊天國際建投(01341) | -2.23% | 58.50% |
飛天雲動(06610) | -2.18% | 10.62% |
長飛光纖光纜(06869) | -1.93% | 69.24% |
金山雲(03896) | -1.81% | 25.92% |
京城機電股份(00187) | -1.78% | 50.52% |
中創智領(00564) | -1.76% | 40.70% |
匯通達網絡(09878) | -1.73% | 22.72% |
協鑫科技(03800) | -1.59% | 39.02% |
盈富基金(02800) | -1.57% | 2.05% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -1.53% | 29.42% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
大眾公用(01635) | +34.12% | 67.37% |
滄港鐵路(02169) | +31.45% | 43.11% |
山高控股(00412) | +13.53% | 15.00% |
中創新航(03931) | +10.35% | 17.08% |
億華通(02402) | +10.09% | 19.14% |
中遠海能(01138) | +10.08% | 69.52% |
長飛光纖光纜(06869) | +8.06% | 69.24% |
金風科技(02208) | +7.91% | 50.58% |
同源康醫藥-B(02410) | +7.86% | 23.78% |
昭衍新葯(06127) | +7.27% | 50.59% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
宜搜科技(02550) | -13.78% | 33.85% |
美中嘉和(02453) | -7.90% | 30.32% |
知行科技(01274) | -6.96% | 21.57% |
匯通達網絡(09878) | -6.38% | 22.72% |
百果園集團(02411) | -5.96% | 8.28% |
龍蟠科技(02465) | -5.67% | 46.98% |
冠城鍾錶珠寶(00256) | -5.18% | 25.63% |
山東黃金(01787) | -5.06% | 54.11% |
東方電氣(01072) | -4.45% | 32.99% |
泰格醫藥(03347) | -4.37% | 49.85% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。