繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|10月6日

2025-10-06 09:10

智通財經APP獲悉,中國恆有源集團(08128)、信利國際(00732)、蒙牛乳業(02319)、騰訊控股(00700)、駿傑集團控股(08188)、首佳科技(00103)、天福(06868)、固生堂(02273)、四洲集團(00374)、希瑪眼科(03309)、IGG(00799)、歸創通橋-B(02190)、恆生銀行(00011)、旭日企業(00393)、亞洲聯合基建控股(00711)、聯易融科技-W(09959)、心瑋醫療-B(06609)、九毛九(09922)、鍋圈(02517)、綠城管理控股(09979)、歌禮制藥-B(01672)、雲工場(N23027)、百勝中國(09987)、貝殼-W(02423)、中通快遞-W(02057)、百勝中國(09987)於2025年10月3日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量81.70 萬,回購金額5.50 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 81.70 萬 5.50 億 6744.20 萬 0.734%
恆生銀行(00011) 20.00 萬 2385.56 萬 893.00 萬 0.474%
雲工場(N23027) 223.50 萬 1072.45 萬 834.40 萬 1.814%
百勝中國(09987) 1.90 萬 627.63 萬 917.58 萬 2.460%
蒙牛乳業(02319) 40.00 萬 590.10 萬 1451.60 萬 0.371%
聯易融科技-W(09959) 165.30 萬 589.00 萬 4230.90 萬 1.980%
貝殼-W(02423) 79.67 萬 500.00 萬 4920.38 萬 1.366%
固生堂(02273) 13.50 萬 432.70 萬 253.15 萬 1.068%
百勝中國(09987) 7.52 萬 320.00 萬 917.58 萬 2.460%
中通快遞-W(02057) 10.39 萬 197.35 萬 212.78 萬 0.265%
綠城管理控股(09979) 50.00 萬 155.99 萬 545.20 萬 0.271%
信利國際(00732) 100.00 萬 119.00 萬 7169.20 萬 2.268%
IGG(00799) 26.20 萬 118.58 萬 1667.10 萬 1.429%
歌禮制藥-B(01672) 10.00 萬 108.36 萬 16.00 萬 0.017%
歸創通橋-B(02190) 4.40 萬 108.17 萬 292.35 萬 0.893%
九毛九(09922) 48.30 萬 100.10 萬 143.90 萬 0.103%
首佳科技(00103) 100.00 萬 81.00 萬 4337.00 萬 1.845%
鍋圈(02517) 22.96 萬 73.87 萬 368.36 萬 0.138%
心瑋醫療-B(06609) 6150.00 42.12 萬 19.97 萬 0.633%
希瑪眼科(03309) 20.00 萬 40.08 萬 20.00 萬 0.016%
亞洲聯合基建控股(00711) 56.60 萬 24.62 萬 190.20 萬 0.102%
駿傑集團控股(08188) 5.20 萬 5.62 萬 390.00 萬 0.811%
旭日企業(00393) 4.00 萬 5.20 萬 100.40 萬 0.067%
中國恆有源集團(08128) 100.00 萬 4.00 萬 1310.40 萬 0.289%
四洲集團(00374) 4000.00 1.00 萬 7.00 萬 0.018%
天福(06868) 2000.00 6100.00 49.20 萬 0.045%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。