熱門資訊> 正文
2025-10-03 16:15
智通財經APP獲悉,截止10月3日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為743.75%、232.02%、228.07%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-21.13%、-8.73%、3.91%。其中長飛光纖光纜(06869)、浙江世寶(01057)、紅星美凱龍(01528)的偏離值位居前三,分別為20.22%、19.17%、16.61%;另外,東北電氣(00042)、大眾公用(01635)、上海電氣(02727)的偏離值位居后三,分別為-69.71%、-53.01%、-52.45%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
東北電氣(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -69.71% |
安德利果汁(02218) | 16.020 | 44.41 | 232.02% | 2.07% |
浙江世寶(01057) | 5.130 | 14.05 | 228.07% | 19.17% |
中石化油服(01033) | 0.760 | 2.07 | 226.32% | 8.69% |
弘業期貨(03678) | 4.190 | 11.06 | 216.23% | -17.67% |
復旦張江(01349) | 3.600 | 9.12 | 203.33% | -10.99% |
凱盛新能(01108) | 4.380 | 10.78 | 194.75% | 0.11% |
京城機電股份(00187) | 4.990 | 11.98 | 187.58% | -18.63% |
晨鳴紙業(01812) | 0.880 | 2.09 | 184.09% | -13.35% |
廣汽集團(02238) | 3.370 | 7.62 | 170.92% | -1.25% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
寧德時代(03750) | 610.500 | 402 | -21.13% | -7.86% |
恆瑞醫藥(01276) | 93.900 | 71.55 | -8.73% | -7.99% |
招商銀行(03968) | 46.580 | 40.41 | 3.91% | -2.47% |
美的集團(00300) | 83.200 | 72.66 | 4.60% | -1.72% |
紫金礦業(02899) | 33.340 | 29.44 | 5.76% | -0.41% |
藥明康德(02359) | 120.900 | 112.03 | 10.99% | -2.79% |
赤峰黃金(06693) | 31.640 | 29.58 | 11.98% | -3.94% |
天齊鋰業(09696) | 50.400 | 47.57 | 13.06% | -16.37% |
福耀玻璃(03606) | 77.350 | 73.41 | 13.68% | 0.73% |
民生銀行(01988) | 4.110 | 3.98 | 16.06% | -5.49% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
長飛光纖光纜(06869) | 49.960 | 100.84 | 141.77% | 20.22% |
浙江世寶(01057) | 5.130 | 14.05 | 228.07% | 19.17% |
紅星美凱龍(01528) | 1.350 | 2.8 | 148.15% | 16.61% |
中遠海控(01919) | 12.060 | 14.34 | 42.45% | 9.06% |
中石化油服(01033) | 0.760 | 2.07 | 226.32% | 8.69% |
重慶農村商業銀行(03618) | 5.790 | 6.59 | 36.27% | 6.26% |
中國人壽(02628) | 22.040 | 39.64 | 115.43% | 6.08% |
華新水泥(06655) | 14.820 | 18.5 | 49.53% | 6.05% |
昊海生物科技(06826) | 25.980 | 51.96 | 139.57% | 5.05% |
中遠海發(02866) | 1.130 | 2.54 | 169.03% | 4.88% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
東北電氣(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -69.71% |
大眾公用(01635) | 4.600 | 5.87 | 52.83% | -53.01% |
上海電氣(02727) | 4.910 | 9.44 | 130.35% | -52.45% |
中芯國際(00981) | 90.900 | 140.13 | 84.65% | -28.76% |
龍源電力(00916) | 8.390 | 17.5 | 149.82% | -25.44% |
秦港股份(03369) | 2.800 | 3.39 | 45.00% | -21.18% |
龍蟠科技(02465) | 13.280 | 17.23 | 55.42% | -19.91% |
京城機電股份(00187) | 4.990 | 11.98 | 187.58% | -18.63% |
福萊特玻璃(06865) | 12.090 | 17.25 | 70.89% | -17.92% |
弘業期貨(03678) | 4.190 | 11.06 | 216.23% | -17.67% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。