熱門資訊> 正文
2025-10-02 16:40
智通財經APP獲悉,截止10月2日收盤,有228只股票創52周新高,其中時富金融服務集團(00510)、西普尼(02583)、WMCH GLOBAL(08208)創高率位於前3位,分別為65.66%、46.69%、22.47%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
| 時富金融服務集團(00510) | 1.320 | 1.640 | 65.66% |
| 西普尼(02583) | 181.400 | 190.700 | 46.69% |
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.105 | 0.109 | 22.47% |
| 德銀天下(02418) | 3.300 | 3.300 | 21.32% |
| 新龍移動(01362) | 0.540 | 0.560 | 19.15% |
| 天時資源(08028) | 0.510 | 0.530 | 17.78% |
| 聖唐控股(08305) | 0.475 | 0.475 | 17.28% |
| 竣球控股(01481) | 0.930 | 0.930 | 16.25% |
| 中國白銀集團(00815) | 0.690 | 0.730 | 15.87% |
| 三葉草生物-B(02197) | 2.750 | 2.820 | 15.10% |
| 力勤資源(02245) | 25.000 | 25.680 | 13.63% |
| 紫金黃金國際(02259) | 137.500 | 139.700 | 13.58% |
| 中芯國際(00981) | 89.650 | 90.350 | 13.01% |
| 康寧傑瑞製藥-B(09966) | 15.320 | 15.390 | 12.17% |
| 中國大冶有色金屬(00661) | 0.093 | 0.102 | 12.09% |
| 中國置業投資(00736) | 0.960 | 1.030 | 11.96% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 48.080 | 48.360 | 11.69% |
| 中國集成控股(01027) | 2.930 | 3.500 | 11.11% |
| 譽燊豐控股(02132) | 0.250 | 0.250 | 11.11% |
| 嘉利國際(01050) | 2.810 | 2.830 | 10.98% |
| 中國智能科技(00464) | 1.450 | 1.480 | 10.45% |
| 大象控股集團(08635) | 1.490 | 1.490 | 10.37% |
| CGII HLDGS(01940) | 0.760 | 0.790 | 9.72% |
| XL二南三星(07747) | 20.100 | 20.240 | 9.41% |
| 快手-W(01024) | 91.850 | 92.600 | 8.94% |
| 新世紀集團(00234) | 0.047 | 0.049 | 8.89% |
| 快手-WR(81024) | 84.100 | 84.600 | 8.74% |
| 中核國際(02302) | 5.400 | 5.540 | 8.41% |
| 順龍控股(00361) | 0.114 | 0.118 | 8.26% |
| PP中新經濟-U(09173) | 1.292 | 1.292 | 8.03% |
| 新疆新鑫礦業(03833) | 2.800 | 2.880 | 7.87% |
| 財華社集團(08317) | 0.127 | 0.129 | 7.50% |
| 福耀玻璃(03606) | 77.500 | 86.000 | 7.50% |
| 靈寶黃金(03330) | 20.420 | 20.640 | 7.39% |
| 華虹半導體(01347) | 85.700 | 87.700 | 7.21% |
| 豐銀禾控股(08030) | 10.170 | 10.500 | 7.14% |
| XL二南特斯(07766) | 193.000 | 193.500 | 6.91% |
| 中國罕王(03788) | 4.770 | 4.890 | 6.77% |
| 藥明合聯(02268) | 83.900 | 84.050 | 6.66% |
| 寧德時代(03750) | 605.500 | 610.000 | 6.46% |
| 首都金融控股(08239) | 10.800 | 10.830 | 6.18% |
| 中國三江化工(02198) | 3.050 | 3.160 | 6.04% |
| 富智康集團(02038) | 18.960 | 18.960 | 5.98% |
| 瑞昌國際控股(01334) | 1.200 | 1.250 | 5.93% |
| 華夏恆生科技-U(09088) | 1.098 | 1.098 | 5.58% |
| 米格國際控股(01247) | 2.880 | 2.890 | 5.47% |
| 潼關黃金(00340) | 3.120 | 3.140 | 5.37% |
| 光榮控股(09998) | 0.380 | 0.410 | 5.13% |
| 博泰車聯(02889) | 157.800 | 165.000 | 5.10% |
| 南方港韓科技(03431) | 8.495 | 8.480 | 4.89% |
| 天齊鋰業(09696) | 50.750 | 51.800 | 4.65% |
| 荃信生物-B(02509) | 35.340 | 36.500 | 4.64% |
| 三花智控(02050) | 45.660 | 46.480 | 4.50% |
| TR韓國(02848) | 814.000 | 814.000 | 4.36% |
| 億都(國際控股)(00259) | 5.410 | 5.690 | 4.21% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 168.600 | 169.500 | 3.99% |
| 科倫博泰生物-B(06990) | 562.500 | 563.000 | 3.97% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 183.100 | 185.000 | 3.93% |
| 瑞豐動力(02025) | 8.120 | 8.290 | 3.88% |
| 中國金典集團(08281) | 0.135 | 0.135 | 3.85% |
| 華領醫藥-B(02552) | 4.790 | 4.880 | 3.83% |
| AGX電車機器人(03139) | 81.760 | 81.640 | 3.76% |
| 江西銅業股份(00358) | 31.480 | 31.840 | 3.71% |
| 萬國黃金集團(03939) | 41.000 | 41.280 | 3.70% |
| 南方恆生科技(03033) | 6.560 | 6.595 | 3.69% |
| 安碩恆生科技(03067) | 14.110 | 14.150 | 3.66% |
| 上海復旦(01385) | 47.660 | 48.300 | 3.65% |
| 恆生科技ETF(03032) | 6.670 | 6.695 | 3.64% |
| 兆邦基生活(01660) | 0.270 | 0.285 | 3.64% |
| 華夏恆生科技(03088) | 8.535 | 8.560 | 3.63% |
| GX創新藍籌十強(03422) | 91.500 | 91.500 | 3.62% |
| 匯思太平洋(08147) | 0.770 | 0.860 | 3.61% |
| 四環醫藥(00460) | 1.750 | 1.760 | 3.59% |
| 中國核能科技(00611) | 0.580 | 0.580 | 3.57% |
| 三星環球半導體(03132) | 33.400 | 33.400 | 3.53% |
| 榮昌生物(09995) | 122.600 | 124.500 | 3.49% |
| 平安科技精選(03406) | 17.860 | 17.860 | 3.48% |
| 安碩恆生科技-U(09067) | 1.814 | 1.818 | 3.41% |
| 藍思科技(06613) | 33.520 | 33.520 | 3.39% |
| 中國黃金國際(02099) | 143.500 | 144.700 | 3.36% |
| 京西國際(02339) | 0.910 | 0.930 | 3.33% |
| XL二南方恆科(07226) | 7.860 | 7.925 | 3.26% |
| GX恆生科技(02837) | 8.235 | 8.260 | 3.25% |
| 晶泰控股(02228) | 14.870 | 15.000 | 3.23% |
| 易方達AI(03489) | 15.580 | 15.580 | 3.18% |
| 嘉實ESG領(03108) | 10.400 | 10.400 | 3.17% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 94.100 | 95.200 | 3.14% |
| 聯華超市(00980) | 0.435 | 0.500 | 3.09% |
| GX中國半導-U(09191) | 8.320 | 8.410 | 3.06% |
| GX中國全球領導(03050) | 62.240 | 62.240 | 3.05% |
| 工銀南方中國(03167) | 76.400 | 76.400 | 2.96% |
| 藥明生物(02269) | 42.080 | 42.460 | 2.96% |
| 百度集團-SWR(89888) | 127.500 | 129.600 | 2.94% |
| 中國高速傳動(00658) | 1.890 | 1.890 | 2.72% |
| GX亞洲半導體(03119) | 85.240 | 85.240 | 2.70% |
| PP亞洲創科(03181) | 125.600 | 125.600 | 2.61% |
| GX中國雲算(02826) | 76.180 | 77.600 | 2.59% |
| 南方香港股票(03443) | 9.925 | 9.925 | 2.58% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 229.000 | 230.600 | 2.58% |
| 匯量科技(01860) | 20.400 | 21.620 | 2.56% |
| 騰訊控股-R(80700) | 623.000 | 625.500 | 2.54% |
| 恆生A股低碳(03038) | 32.640 | 32.660 | 2.51% |
| 尖沙咀置業(00247) | 20.500 | 20.500 | 2.50% |
| 騰訊控股(00700) | 676.500 | 683.000 | 2.48% |
| LFG投資控股(03938) | 0.840 | 0.840 | 2.44% |
| 三星中國龍網(02812) | 16.660 | 16.790 | 2.38% |
| 珠江船務(00560) | 0.820 | 0.870 | 2.35% |
| GX中國(03040) | 41.020 | 41.160 | 2.34% |
| A潘渡招商區塊鏈(03112) | 25.440 | 25.440 | 2.33% |
| GX中國-U(09040) | 5.270 | 5.270 | 2.33% |
| 安碩中國(02801) | 29.740 | 29.900 | 2.26% |
| 健世科技-B(09877) | 9.980 | 10.500 | 2.24% |
| GX大中華(03470) | 76.020 | 76.020 | 2.20% |
| 安碩中國-U(09801) | 3.824 | 3.828 | 2.19% |
| 康龍化成(03759) | 29.900 | 30.120 | 2.17% |
| 百度集團-SW(09888) | 139.200 | 141.400 | 2.17% |
| 優必選(09880) | 157.700 | 158.500 | 2.13% |
| GXAI基礎設施(03401) | 75.660 | 75.660 | 2.11% |
| 上善黃金(01939) | 10.190 | 10.200 | 2.10% |
| A都會WEB3(03426) | 11.320 | 11.310 | 2.08% |
| 華科智能投資(01140) | 0.189 | 0.197 | 2.07% |
| 蔚來-SW(09866) | 61.200 | 61.600 | 2.07% |
| 華夏A50-U(09839) | 3.750 | 3.760 | 2.06% |
| 五礦資源(01208) | 6.910 | 6.950 | 2.06% |
| 康臣藥業(01681) | 17.310 | 17.430 | 2.05% |
| FL二南方恆指(07200) | 6.790 | 6.810 | 2.02% |
| PP科創50-U(09151) | 1.322 | 1.322 | 2.01% |
| GX中國半導(03191) | 65.020 | 65.480 | 1.99% |
| GX中國電車(02845) | 120.550 | 120.800 | 1.98% |
| 華夏A50-R(82839) | 26.740 | 26.780 | 1.98% |
| GX中國電車-U(09845) | 15.460 | 15.510 | 1.97% |
| 榮尊國際控股(01780) | 1.570 | 1.580 | 1.94% |
| FL二南方國指(07288) | 4.088 | 4.106 | 1.89% |
| GX恆生ESG(03029) | 5.480 | 5.480 | 1.76% |
| 盈富基金-R(82800) | 25.680 | 25.700 | 1.74% |
| 藥明康德(02359) | 121.400 | 122.000 | 1.74% |
| 恆生中國企業-R(82828) | 91.280 | 91.560 | 1.73% |
| 安碩亞洲除日-R(83010) | 64.600 | 64.600 | 1.70% |
| 申洲國際(02313) | 66.500 | 66.650 | 1.69% |
| 中廣核新能源(01811) | 2.900 | 3.020 | 1.68% |
| 華夏滬深三百-U(09188) | 6.825 | 6.830 | 1.56% |
| GX中國小巨人(02815) | 69.820 | 69.960 | 1.54% |
| 威勝控股(03393) | 13.260 | 13.320 | 1.52% |
| 輝立香港新股(02835) | 15.050 | 15.070 | 1.48% |
| 馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 2.730 | 2.740 | 1.48% |
| 中國中冶(01618) | 2.740 | 2.800 | 1.45% |
| A三星區塊鏈(03171) | 50.540 | 50.540 | 1.45% |
| 安碩恆生指數-U(09115) | 12.980 | 12.980 | 1.41% |
| PP臺灣50(03453) | 98.520 | 98.560 | 1.40% |
| 易方達AI-R(83489) | 14.250 | 13.930 | 1.38% |
| 易方達A50(03111) | 2.942 | 2.954 | 1.37% |
| 南方恆指ETF(03037) | 28.120 | 28.160 | 1.37% |
| 中創新航(03931) | 36.100 | 37.200 | 1.36% |
| 中國鋁業(02600) | 8.130 | 8.260 | 1.35% |
| 洛陽鉬業(03993) | 15.790 | 16.000 | 1.33% |
| AGX恆科備兑(03417) | 10.240 | 10.250 | 1.28% |
| 匯豐控股(00005) | 110.800 | 110.800 | 1.28% |
| PP中新經濟(03173) | 10.040 | 10.040 | 1.26% |
| 渣打集團(02888) | 154.100 | 154.900 | 1.24% |
| GX中國雲算-U(09826) | 9.835 | 9.840 | 1.23% |
| VALA(02051) | 0.790 | 0.820 | 1.23% |
| 盈富基金(02800) | 27.960 | 28.040 | 1.23% |
| 華夏恆ESG(03403) | 57.740 | 57.940 | 1.21% |
| 景順QQQ-U(09455) | 605.200 | 605.200 | 1.14% |
| 商湯-WR(80020) | 2.640 | 2.680 | 1.13% |
| 恆生中國企業(02828) | 99.300 | 99.860 | 1.11% |
| 華新手袋國際控股(02683) | 0.900 | 0.910 | 1.11% |
| A都會人工智能(03413) | 9.700 | 9.700 | 1.09% |
| 招商恆生科技(03423) | 12.000 | 12.030 | 1.09% |
| 微博-SW(09898) | 101.500 | 102.400 | 1.09% |
| 南方明晟A50(03003) | 6.655 | 6.670 | 1.06% |
| 商湯-W(00020) | 2.870 | 2.930 | 1.03% |
| 丘鈦科技(01478) | 16.800 | 16.990 | 1.01% |
| 濱江服務(03316) | 25.600 | 25.600 | 0.99% |
| 易方達A50-R(83111) | 2.688 | 2.694 | 0.97% |
| X南方中創業-R(83147) | 11.610 | 11.610 | 0.96% |
| 安碩亞洲除日-U(09010) | 9.045 | 9.025 | 0.95% |
| 安碩恆生指數(03115) | 100.850 | 101.150 | 0.95% |
| MBC比特幣(03430) | 8.105 | 8.105 | 0.93% |
| 心瑋醫療-B(06609) | 67.600 | 68.500 | 0.88% |
| AGX AI科技(03006) | 115.350 | 115.350 | 0.83% |
| 中國宏橋(01378) | 27.060 | 27.260 | 0.81% |
| X南方中創業(03147) | 12.720 | 12.720 | 0.79% |
| 華夏恆生生科-U(09069) | 2.356 | 2.362 | 0.77% |
| PP科創50-R(83151) | 9.410 | 9.295 | 0.76% |
| A GX國指備兑(03416) | 10.870 | 10.880 | 0.74% |
| 華晨中國(01114) | 4.190 | 4.200 | 0.72% |
| 第四範式(06682) | 67.500 | 70.000 | 0.72% |
| 安碩滬深三百-R(82846) | 31.900 | 31.920 | 0.69% |
| GX中國生科-U(09820) | 10.660 | 10.660 | 0.66% |
| 易方達恆指ESG(03039) | 4.090 | 4.080 | 0.64% |
| 安碩亞洲除日(03010) | 70.420 | 70.620 | 0.63% |
| 安碩MS臺灣-U(09074) | 35.360 | 35.400 | 0.63% |
| 時代電氣(03898) | 42.600 | 43.200 | 0.61% |
| FL二華夏納一百(07261) | 41.900 | 41.900 | 0.58% |
| FL二南方納指(07266) | 31.760 | 31.760 | 0.57% |
| 安碩納指一百(02834) | 471.000 | 472.300 | 0.51% |
| 恆指ESGETF(03136) | 14.170 | 14.170 | 0.50% |
| 亞證地產(00271) | 0.206 | 0.206 | 0.49% |
| MONGOL MINING(00975) | 12.810 | 12.840 | 0.47% |
| 華夏納指(03086) | 50.380 | 50.380 | 0.44% |
| 太興集團(06811) | 1.150 | 1.150 | 0.44% |
| SPDR金-R(82840) | 2,544.000 | 2,544 | 0.43% |
| 景順QQQ(03455) | 4,706.000 | 4,710 | 0.43% |
| A潘渡招商創新(03056) | 24.720 | 24.720 | 0.41% |
| XTR美國(03020) | 1,554.500 | 1,550 | 0.39% |
| 恆生人幣金ETF(83168) | 55.100 | 55.100 | 0.36% |
| 安碩納指一百-U(09834) | 60.700 | 60.700 | 0.36% |
| PP美國庫-U(09077) | 505.800 | 505.800 | 0.36% |
| 智雲科技建設(09900) | 2.800 | 2.840 | 0.35% |
| 硬蛋創新(00400) | 2.820 | 2.870 | 0.35% |
| 中國有色礦業(01258) | 15.530 | 15.730 | 0.32% |
| AGX標普兑-U(09415) | 10.230 | 10.230 | 0.29% |
| 信和置業(00083) | 9.960 | 10.250 | 0.29% |
| A GX恆指備兑(03419) | 10.960 | 10.980 | 0.27% |
| 極智嘉-W(02590) | 29.700 | 30.640 | 0.26% |
| 康基醫療(09997) | 8.920 | 8.970 | 0.22% |
| 南方納指一百(03034) | 10.640 | 10.650 | 0.19% |
| X南方中五百(03005) | 23.100 | 23.000 | 0.17% |
| 恆生標普五百-U(09195) | 1.356 | 1.356 | 0.15% |
| SPDR金(02840) | 2,773.000 | 2,778 | 0.14% |
| AEON信貸財務(00900) | 7.500 | 7.500 | 0.13% |
| AGX標普兑(03415) | 79.740 | 80.080 | 0.10% |
| 太古地產(01972) | 21.860 | 22.480 | 0.09% |
| 價值黃金-U(09081) | 11.680 | 11.680 | 0.09% |
| 安碩MS臺灣(03074) | 275.500 | 275.800 | 0.07% |
| 價值黃金-R(83081) | 83.300 | 83.300 | 0.05% |
| A中金港元(03071) | 1,127.500 | 1,128 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
| 新明中國(02699) | 0.550 | 0.500 | -46.75% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.315 | 0.305 | -15.51% |
| 築友智造科技(00726) | 0.040 | 0.039 | -13.33% |
| 百樂皇宮(02536) | 2.160 | 1.810 | -11.71% |
| 中國通商集團(01719) | 0.290 | 0.270 | -8.47% |
| XI二南特斯(07366) | 10.510 | 10.470 | -7.83% |
| XI二南方恆科(07552) | 1.028 | 1.018 | -7.45% |
| 佳明集團控股(01271) | 0.950 | 0.930 | -7.00% |
| XI二南英偉-U(09388) | 2.812 | 2.830 | -5.60% |
| XI二南英偉(07388) | 21.900 | 21.900 | -5.03% |
| 朗詩綠色生活(01965) | 0.138 | 0.134 | -4.96% |
| 奧克斯電氣(02580) | 13.850 | 13.450 | -4.95% |
| 濟豐包裝(01820) | 2.450 | 2.450 | -4.67% |
| IFBH(06603) | 28.920 | 28.020 | -3.71% |
| 禹洲集團(新)(01628) | 0.245 | 0.240 | -3.23% |
| 禹洲集團(舊)(02943) | 0.260 | 0.240 | -3.23% |
| 撥康視雲-B(02592) | 4.400 | 4.300 | -3.15% |
| FI二南方恆指(07500) | 1.658 | 1.648 | -2.72% |
| FI二南方國指(07588) | 1.308 | 1.298 | -2.70% |
| 九江銀行(06190) | 3.040 | 3.040 | -1.94% |
| 簡朴新生活(08360) | 0.335 | 0.335 | -1.47% |
| 完美醫療(01830) | 1.380 | 1.360 | -1.45% |
| FI南方恆指(07300) | 3.256 | 3.250 | -1.40% |
| 通通AI社交(00628) | 0.237 | 0.225 | -1.32% |
| 萬里印刷(08385) | 0.076 | 0.076 | -1.30% |
| 易居企業控股(02048) | 0.093 | 0.090 | -1.10% |
| FI富邦臺灣(07332) | 3.528 | 3.514 | -1.01% |
| 禾賽-W(02525) | 221.200 | 216.200 | -0.64% |
| FI二南方納指(07568) | 3.366 | 3.362 | -0.59% |
| FI二華夏納一百(07522) | 0.516 | 0.515 | -0.58% |
| AGX納指兑(03451) | 78.560 | 78.100 | -0.26% |