熱門資訊> 正文
2025-10-01 08:05
智通財經APP獲悉,龍記集團(00255)、敏實集團(00425)、建滔積層板(01888)、君實生物(01877)、博尼控股(01906)於2025年10月1日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
龍記集團(00255) | 邵玉龍 | 好倉 | 4.07 億股 | 4.14 億股 | 65.52%(最新) 64.49%(前次) |
龍記集團(00255) | 邵鐵龍 | 好倉 | 4.07 億股 | 4.14 億股 | 65.52%(最新) 64.49%(前次) |
敏實集團(00425) | 魏清蓮 | 好倉 | 4.51 億股 | 4.51 億股 | 38.35%(最新) 38.34%(前次) |
建滔積層板(01888) | 葉澍堃 | 好倉 | 135.00 萬股 | 115.00 萬股 | 0.03%(最新) 0.04%(前次) |
君實生物(01877) | 李鑫 | 好倉 | 8.29 萬股 | 128.29 萬股 | 0.49%(最新) 0.04%(前次) |
博尼控股(01906) | Hong Kong Jun He Limited | 好倉 | 5.50 億股 | 0股 | 0%(最新) 37.39%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。