熱門資訊> 正文
2025-09-30 08:05
智通財經APP獲悉,香港交易所(00388)、虎視傳媒(01163)、漢港控股(01663)於2025年9月30日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
香港交易所(00388) | 陳翊庭 | 好倉 | 16.15 萬股 | 16.31 萬股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
虎視傳媒(01163) | CASE HOLDINGS GROUP LIMITED | 好倉 | 1.37 億股 | 1.57 億股 | 17.52%(最新) 15.29%(前次) |
虎視傳媒(01163) | CASE BLUE LIMITED | 好倉 | 1.37 億股 | 1.57 億股 | 17.52%(最新) 15.29%(前次) |
虎視傳媒(01163) | 楊威 | 好倉 | 1.37 億股 | 1.57 億股 | 17.52%(最新) 15.29%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳響玲 | 好倉 | 13.15 億股 | 13.27 億股 | 53.84%(最新) 53.36%(前次) |
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉 | 13.15 億股 | 13.27 億股 | 53.84%(最新) 53.36%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。