繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|9月29日

2025-09-29 07:30

智通財經APP獲悉,9月24日,騰訊控股(00700)、山高控股(00412)、中芯國際(00981)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入26.42 億、8.89 億、6.84 億

香港交易所(00388)、中興通訊(00763)、中國生物製藥(01177)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.51 億、-2.99 億、-2.10 億

淨流入比方面,偉祿集團(01196)、江蘇寧滬高速公路(00177)、中國國航(00753)以68.77%、62.76%、54.19%位列市場前三。

淨流出比方面,廣深鐵路股份(00525)、中國聯通(00762)、中國電信(00728)以-50.24%、-41.90%、-35.91%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
騰訊控股(00700) 26.42 億 22.29% 648.500(+2.05%)
山高控股(00412) 8.89 億 15.17% 5.010(-6.00%)
中芯國際(00981) 6.84 億 6.00% 76.750(+5.72%)
中國移動(00941) 5.11 億 36.93% 85.700(+0.65%)
中國海洋石油(00883) 1.98 億 21.21% 19.070(+0.85%)
阿里健康(00241) 1.34 億 14.92% 6.600(+1.54%)
中國儒意(00136) 1.18 億 13.92% 3.050(+0.33%)
中國中藥(00570) 9468.84 萬 9.36% 2.500(+16.28%)
蒙牛乳業(02319) 9269.28 萬 22.88% 14.550(-0.55%)
ASMPT(00522) 9085.11 萬 16.18% 83.900(+6.20%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
香港交易所(00388) -3.51 億 -15.57% 438.200(+0.18%)
中興通訊(00763) -2.99 億 -19.48% 33.780(-0.18%)
中國生物製藥(01177) -2.10 億 -20.25% 8.000(-1.72%)
中國電信(00728) -1.98 億 -35.91% 5.360(-0.74%)
中國聯通(00762) -1.07 億 -41.90% 9.110(-0.55%)
吉利汽車(00175) -1.00 億 -9.33% 18.200(-0.22%)
中國石油化工股份(00386) -9947.11 萬 -20.33% 4.070(0.00%)
石藥集團(01093) -6380.86 萬 -5.67% 9.450(-0.21%)
電能實業(00006) -4855.33 萬 -28.52% 50.500(-0.10%)
中國海外發展(00688) -4275.86 萬 -20.69% 13.860(+0.51%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
偉祿集團(01196) 68.77% 2171.94 萬 12.330(-0.40%)
江蘇寧滬高速公路(00177) 62.76% 5745.58 萬 9.430(+1.73%)
中國國航(00753) 54.19% 7787.90 萬 5.530(+1.47%)
合生創展集團(00754) 40.23% 205.44 萬 3.470(-1.98%)
大新金融(00440) 39.76% 405.66 萬 34.200(-0.41%)
太古股份公司B(00087) 38.01% 131.90 萬 11.780(-0.17%)
中國移動(00941) 36.93% 5.11 億 85.700(+0.65%)
中廣核礦業(01164) 36.84% 6906.26 萬 3.000(-0.66%)
天津創業環保股份(01065) 32.20% 43.96 萬 3.860(+0.26%)
安徽皖通高速公路(00995) 31.02% 469.28 萬 11.450(+0.88%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
廣深鐵路股份(00525) -50.24% -635.86 萬 2.550(0.00%)
中國聯通(00762) -41.90% -1.07 億 9.110(-0.55%)
中國電信(00728) -35.91% -1.98 億 5.360(-0.74%)
粵海投資(00270) -32.76% -2315.00 萬 7.120(-0.28%)
長江基建集團(01038) -31.23% -3551.26 萬 51.950(-0.38%)
四川成渝高速公路(00107) -31.11% -176.38 萬 4.500(0.00%)
建滔集團(00148) -28.56% -1973.55 萬 26.640(-1.04%)
電能實業(00006) -28.52% -4855.33 萬 50.500(-0.10%)
光大環境(00257) -26.15% -1657.42 萬 4.460(-0.89%)
中國海外發展(00688) -20.69% -4275.86 萬 13.860(+0.51%)

備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。