繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|9月26日

2025-09-26 07:31

智通財經APP獲悉,9月23日,阿里巴巴-W(09988)、中芯國際(00981)、紫金礦業(02899)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入16.56 億、4.94 億、4.65 億

盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、南方恆生科技(03033)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-38.08 億、-18.16 億、-9.38 億

淨流入比方面,大唐新能源(01798)、江蘇寧滬高速公路(00177)、北京汽車(01958)以65.90%、58.80%、56.67%位列市場前三。

淨流出比方面,特步國際(01368)、H&H國際控股(01112)、泰格醫藥(03347)以-59.38%、-50.94%、-43.81%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
阿里巴巴-W(09988) 16.56 億 8.71% 159.400(+0.13%)
中芯國際(00981) 4.94 億 5.05% 72.600(-1.02%)
紫金礦業(02899) 4.65 億 22.01% 29.700(+0.54%)
晉景新能(02945) 3.45 億 37.32% 4.430(+13.59%)
康方生物(09926) 3.45 億 16.99% 136.600(+4.27%)
三花智控(02050) 3.28 億 22.10% 40.020(+0.55%)
大眾公用(01635) 2.89 億 19.70% 3.760(+8.99%)
快手-W(01024) 2.30 億 11.36% 74.050(+0.07%)
晶泰控股(02228) 1.78 億 7.25% 11.690(+2.54%)
長飛光纖光纜(06869) 1.61 億 10.55% 61.000(+1.50%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
盈富基金(02800) -38.08 億 -15.82% 26.800(-0.59%)
恆生中國企業(02828) -18.16 億 -20.07% 94.800(-1.00%)
南方恆生科技(03033) -9.38 億 -9.52% 6.045(-1.63%)
泡泡瑪特(09992) -5.53 億 -16.38% 264.000(-1.35%)
中國宏橋(01378) -3.63 億 -41.03% 25.440(-3.05%)
石藥集團(01093) -3.08 億 -12.78% 9.470(-4.73%)
華虹半導體(01347) -2.93 億 -11.95% 60.900(-2.48%)
中國生物製藥(01177) -2.76 億 -28.21% 8.140(-4.46%)
信達生物(01801) -2.61 億 -22.42% 93.450(-1.32%)
騰訊控股(00700) -2.26 億 -2.33% 635.500(-0.86%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
大唐新能源(01798) 65.90% 2986.07 萬 2.490(-0.80%)
江蘇寧滬高速公路(00177) 58.80% 3361.28 萬 9.270(+1.53%)
北京汽車(01958) 56.67% 2195.09 萬 2.110(-1.86%)
綠城服務(02869) 52.42% 943.89 萬 4.890(-1.01%)
中聯重科(01157) 51.26% 6291.76 萬 7.130(+1.57%)
中國旭陽集團(01907) 46.21% 756.16 萬 2.360(-0.84%)
佑駕創新(02431) 43.69% 2440.85 萬 27.220(+1.57%)
喜相逢集團(02473) 42.45% 9167.19 萬 11.600(+1.05%)
海信家電(00921) 41.45% 2223.18 萬 23.520(-1.42%)
嘉華國際(00173) 41.40% 172.29 萬 2.140(0.00%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
特步國際(01368) -59.38% -4928.36 萬 5.890(-1.51%)
H&H國際控股(01112) -50.94% -3690.89 萬 13.510(-3.15%)
泰格醫藥(03347) -43.81% -4455.40 萬 45.240(-1.74%)
中國宏橋(01378) -41.03% -3.63 億 25.440(-3.05%)
中國神華(01088) -40.28% -2.03 億 37.380(-0.16%)
藍月亮集團(06993) -37.38% -674.63 萬 3.270(-1.80%)
中國東方教育(00667) -36.54% -2491.82 萬 6.970(-2.38%)
時代天使(06699) -35.81% -2224.88 萬 64.450(-0.39%)
保利物業(06049) -35.80% -3300.94 萬 34.380(-2.27%)
華潤飲料(02460) -35.74% -2019.14 萬 11.260(+0.27%)

備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。