熱門資訊> 正文
2025-09-25 16:40
智通財經APP獲悉,截止9月25日收盤,有99只股票創52周新高,其中精技集團(03302)、辰林教育(01593)、榮豐集團亞洲(08526)創高率位於前3位,分別為132.00%、61.29%、59.09%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
精技集團(03302) | 0.495 | 0.580 | 132.00% |
辰林教育(01593) | 1.490 | 3.000 | 61.29% |
榮豐集團亞洲(08526) | 0.200 | 0.210 | 59.09% |
中國集成控股(01027) | 2.120 | 2.250 | 50.00% |
中國光大控股(00165) | 12.790 | 13.240 | 26.46% |
K2 F&B(02108) | 0.260 | 0.320 | 25.49% |
中國文旅農業(00542) | 0.180 | 0.186 | 24.00% |
中國城市基礎設施(02349) | 0.085 | 0.115 | 21.05% |
新宇環保(00436) | 0.097 | 0.098 | 16.67% |
中國有色礦業(01258) | 13.430 | 15.680 | 16.15% |
JBB BUILDERS(01903) | 1.420 | 2.020 | 16.09% |
國際精密(00929) | 1.070 | 1.110 | 15.63% |
極智嘉-W(02590) | 28.680 | 29.820 | 13.04% |
德利機械(02102) | 0.246 | 0.255 | 11.84% |
江蘇宏信(02625) | 4.710 | 4.790 | 10.62% |
博尼控股(01906) | 0.560 | 0.560 | 9.80% |
大唐西市(00620) | 1.100 | 1.280 | 9.40% |
天時資源(08028) | 0.415 | 0.430 | 8.86% |
永恆策略(00764) | 0.980 | 1.000 | 8.70% |
百奧賽圖-B(02315) | 29.500 | 31.340 | 8.59% |
三星中國龍網-U(09812) | 2.090 | 2.100 | 7.69% |
洛陽鉬業(03993) | 14.000 | 14.470 | 7.42% |
大唐黃金(08299) | 0.520 | 0.580 | 7.41% |
五礦資源(01208) | 6.250 | 6.370 | 7.24% |
山水水泥(00691) | 0.980 | 1.090 | 6.86% |
XL二南特斯-U(09766) | 22.940 | 23.200 | 6.13% |
賞之味(08096) | 0.185 | 0.195 | 5.41% |
優必選(09880) | 140.800 | 144.900 | 5.38% |
雲工場(02512) | 5.090 | 5.690 | 5.37% |
豐銀禾控股(08030) | 7.360 | 7.350 | 5.15% |
XL二南特斯(07766) | 177.800 | 181.000 | 4.99% |
亨泰(00197) | 0.610 | 0.640 | 4.92% |
PP科創50-U(09151) | 1.276 | 1.276 | 4.76% |
AGX電車(03139) | 78.060 | 78.680 | 4.46% |
周大福創建(00659) | 8.110 | 8.250 | 4.43% |
中國高速傳動(00658) | 1.650 | 1.750 | 4.17% |
紫金礦業(02899) | 31.160 | 31.620 | 4.15% |
航天控股(00031) | 0.780 | 0.850 | 3.66% |
贛鋒鋰業(01772) | 38.080 | 40.300 | 3.65% |
首都金融控股(08239) | 8.560 | 8.590 | 3.49% |
駿傑集團控股(08188) | 1.150 | 1.190 | 3.48% |
華夏恆生科技-U(09088) | 1.042 | 1.040 | 3.38% |
金風科技(02208) | 12.830 | 13.160 | 3.22% |
X南方中創業-R(83147) | 11.470 | 11.500 | 3.14% |
X南方中創業(03147) | 12.440 | 12.620 | 3.02% |
匯量科技(01860) | 20.500 | 20.680 | 2.89% |
商湯-W(00020) | 2.730 | 2.870 | 2.87% |
商湯-WR(80020) | 2.510 | 2.620 | 2.75% |
安碩亞洲除日-R(83010) | 63.440 | 63.520 | 2.45% |
華虹半導體(01347) | 66.250 | 68.000 | 2.41% |
A潘渡招商區塊鏈(03112) | 24.600 | 24.760 | 2.31% |
寧德時代(03750) | 532.000 | 535.500 | 2.29% |
中國外運(00598) | 5.230 | 5.420 | 2.26% |
南方中證5G(03193) | 11.990 | 11.980 | 2.22% |
正利控股(03728) | 0.087 | 0.098 | 2.08% |
GX中國電車(02845) | 113.850 | 114.800 | 2.04% |
GX中國電車-U(09845) | 14.610 | 14.690 | 1.94% |
XL二南三星-U(09747) | 2.400 | 2.400 | 1.87% |
創陞控股(02680) | 5.660 | 5.700 | 1.79% |
譚木匠(00837) | 7.840 | 7.990 | 1.78% |
阿里巴巴-WR(89988) | 157.500 | 162.800 | 1.69% |
阿里巴巴-W(09988) | 172.000 | 177.800 | 1.66% |
力勤資源(02245) | 19.920 | 21.240 | 1.63% |
GX中國雲算-U(09826) | 9.610 | 9.720 | 1.62% |
恆生日本東證一百(03410) | 5.950 | 5.990 | 1.61% |
GX中美科技(03402) | 80.340 | 80.520 | 1.59% |
鷹瞳科技-B(02251) | 14.670 | 16.000 | 1.59% |
中國三江化工(02198) | 2.630 | 2.690 | 1.51% |
中創新航(03931) | 31.860 | 32.080 | 1.45% |
PP科創50-R(83151) | 9.095 | 9.115 | 1.45% |
比優集團(09893) | 0.720 | 0.720 | 1.41% |
PP中新經濟(03173) | 9.840 | 9.915 | 1.17% |
XL二南三星(07747) | 18.510 | 18.490 | 1.15% |
易緯集團(03893) | 0.900 | 0.900 | 1.12% |
GX中國全球領導(03050) | 59.580 | 59.720 | 1.12% |
智雲科技建設(09900) | 2.780 | 2.780 | 1.09% |
中廣核礦業(01164) | 3.060 | 3.120 | 0.97% |
GX中國機智(02807) | 66.460 | 66.620 | 0.94% |
越秀交通基建(01052) | 4.480 | 4.580 | 0.88% |
易方達A50(03111) | 2.904 | 2.912 | 0.76% |
中芯國際(00981) | 76.800 | 78.800 | 0.70% |
GX中國雲算(02826) | 74.720 | 75.640 | 0.64% |
GX中國半導-U(09191) | 7.955 | 8.065 | 0.62% |
保發集團(03326) | 0.240 | 0.242 | 0.41% |
SPDR金-R(82840) | 2,459.000 | 2,467 | 0.37% |
西部水泥(02233) | 3.040 | 3.130 | 0.32% |
南方明晟A50(03003) | 6.575 | 6.570 | 0.31% |
華晨中國(01114) | 3.870 | 3.910 | 0.26% |
GX35美債-U(09450) | 7.170 | 7.170 | 0.20% |
X南方中五百(03005) | 22.640 | 22.640 | 0.18% |
中國黃金國際(02099) | 136.500 | 140.000 | 0.14% |
PP臺灣50(03453) | 97.020 | 97.200 | 0.12% |
嘉實ESG領(03108) | 10.120 | 10.080 | 0.10% |
A GX國指備兑(03416) | 10.830 | 10.850 | 0.09% |
華夏日股對衝(03160) | 24.420 | 24.420 | 0.08% |
A博時美元-U(09196) | 1,115.100 | 1,115 | 0.07% |
GXAI基礎設施(03401) | 73.200 | 73.200 | 0.05% |
SPDR金-U(09840) | 346.000 | 348.300 | 0.03% |
A博時港元(03152) | 1,104.700 | 1,105 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
皇朝家居(01198) | 0.156 | 0.150 | -9.09% |
中裕能源(03633) | 3.230 | 3.200 | -8.05% |
雲康集團(02325) | 1.250 | 1.200 | -7.69% |
XI二南特斯(07366) | 11.620 | 11.360 | -5.41% |
百福控股(01488) | 0.630 | 0.570 | -5.00% |
力高集團(01622) | 0.082 | 0.076 | -5.00% |
METALIGHT(02605) | 4.490 | 4.450 | -4.91% |
數字王國(00547) | 0.340 | 0.330 | -4.35% |
天立國際控股(01773) | 2.720 | 2.690 | -3.58% |
新琪安(02573) | 10.080 | 10.050 | -3.37% |
METROPOLIS CAP(08621) | 0.032 | 0.031 | -3.13% |
恆達集團控股(03616) | 0.395 | 0.350 | -2.78% |
福壽園(01448) | 2.840 | 2.820 | -2.76% |
長城環亞控股(00583) | 0.215 | 0.205 | -2.38% |
MBC以太幣-U(09425) | 0.954 | 0.960 | -2.04% |
京城佳業(02210) | 2.780 | 2.750 | -1.79% |
經發物業(01354) | 5.160 | 5.150 | -1.53% |
XI二南三星(07347) | 2.710 | 2.742 | -1.51% |
冠軍科技集團(00092) | 0.151 | 0.138 | -1.43% |
完美醫療(01830) | 1.410 | 1.400 | -1.41% |
撥康視雲-B(02592) | 4.730 | 4.710 | -1.05% |
MBC以太幣(03425) | 7.430 | 7.440 | -1.00% |
思派健康(00314) | 3.180 | 3.150 | -0.94% |
大家樂集團(00341) | 6.450 | 6.450 | -0.92% |
樂艙物流(02490) | 7.410 | 7.350 | -0.81% |
中國信息科技(08178) | 2.120 | 1.900 | -0.73% |
飛天雲動(06610) | 0.199 | 0.190 | -0.52% |
海底撈(06862) | 12.550 | 12.540 | -0.44% |
大眾口腔(02651) | 13.400 | 13.130 | -0.30% |
中國飛鶴(06186) | 3.870 | 3.850 | -0.26% |
手回集團(02621) | 4.280 | 4.250 | -0.23% |
FI二南方日經(07515) | 40.460 | 40.220 | -0.20% |