繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|9月25日

2025-09-25 09:10

智通財經APP獲悉,富智康集團(02038)、天福(06868)、萬咖壹聯(01762)、蒙牛乳業(02319)、騰訊控股(00700)、中集集團(02039)、首佳科技(00103)、中國石油化工股份(00386)、聯易融科技-W(09959)、昊海生物科技(06826)、固生堂(02273)、酷派集團(02369)、綠城管理控股(09979)、歸創通橋-B(02190)、IGG(00799)、恆生銀行(00011)、燕之屋(01497)、安踏體育(02020)、加科思-B(01167)、中國宏橋(01378)、心瑋醫療-B(06609)於2025年9月24日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量85.80 萬,回購金額5.51 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 85.80 萬 5.51 億 6245.00 萬 0.680%
安踏體育(02020) 200.30 萬 1.88 億 624.30 萬 0.222%
中集集團(02039) 581.37 萬 4488.24 萬 2173.77 萬 0.700%
中國石油化工股份(00386) 580.00 萬 2366.98 萬 8434.00 萬 0.070%
恆生銀行(00011) 20.00 萬 2366.06 萬 773.00 萬 0.411%
中國宏橋(01378) 30.00 萬 763.06 萬 1.52 億 1.620%
聯易融科技-W(09959) 232.10 萬 742.91 萬 2970.60 萬 1.390%
蒙牛乳業(02319) 50.00 萬 727.61 萬 1261.60 萬 0.322%
固生堂(02273) 15.00 萬 470.04 萬 147.95 萬 0.624%
富智康集團(02038) 21.20 萬 364.60 萬 475.68 萬 0.604%
心瑋醫療-B(06609) 3.00 萬 181.00 萬 3.00 萬 0.095%
昊海生物科技(06826) 5.19 萬 141.23 萬 17.12 萬 0.437%
酷派集團(02369) 101.20 萬 131.86 萬 2825.90 萬 6.900%
歸創通橋-B(02190) 5.00 萬 119.84 萬 262.95 萬 0.803%
綠城管理控股(09979) 30.00 萬 92.92 萬 225.20 萬 0.112%
IGG(00799) 16.00 萬 73.25 萬 1582.60 萬 1.357%
加科思-B(01167) 5.25 萬 49.72 萬 16.29 萬 0.021%
萬咖壹聯(01762) 42.00 萬 44.05 萬 2383.40 萬 1.346%
燕之屋(01497) 4.00 萬 30.79 萬 57.12 萬 0.123%
首佳科技(00103) 35.00 萬 28.70 萬 2757.80 萬 1.173%
天福(06868) 5000.00 1.50 萬 47.10 萬 0.043%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。