熱門資訊> 正文
2025-09-23 16:15
智通財經APP獲悉,截止9月23日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為864.29%、227.40%、225.67%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、紫金礦業(02899)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-12.07%、-3.97%、4.14%。其中東北電氣(00042)、長飛光纖光纜(06869)、昭衍新葯(06127)的偏離值位居前三,分別為74.37%、24.77%、22.94%;另外,龍蟠科技(02465)、秦港股份(03369)、中遠海能(01138)的偏離值位居后三,分別為-25.07%、-19.33%、-15.04%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
東北電氣(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 74.37% |
安德利果汁(02218) | 16.350 | 44.69 | 227.40% | -1.84% |
弘業期貨(03678) | 4.090 | 11.12 | 225.67% | -10.51% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.03 | 215.58% | 2.68% |
浙江世寶(01057) | 5.580 | 14.32 | 207.35% | 9.38% |
復旦張江(01349) | 3.560 | 9.04 | 204.21% | -12.96% |
凱盛新能(01108) | 4.200 | 10.38 | 195.95% | 6.92% |
京城機電股份(00187) | 5.270 | 12.99 | 195.26% | -11.81% |
晨鳴紙業(01812) | 0.840 | 2.07 | 195.24% | 1.38% |
上海電氣(02727) | 3.560 | 8.52 | 186.80% | 6.66% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
寧德時代(03750) | 501.500 | 368.15 | -12.07% | 2.72% |
恆瑞醫藥(01276) | 87.500 | 70.15 | -3.97% | -2.86% |
紫金礦業(02899) | 29.700 | 25.82 | 4.14% | -2.11% |
招商銀行(03968) | 46.800 | 41.55 | 6.35% | -0.23% |
美的集團(00300) | 82.400 | 73.53 | 6.88% | 0.66% |
福耀玻璃(03606) | 76.800 | 72.09 | 12.43% | -1.20% |
赤峰黃金(06693) | 30.740 | 28.95 | 12.82% | -3.97% |
藥明康德(02359) | 109.700 | 105.4 | 15.09% | 2.51% |
濰柴動力(02338) | 14.550 | 14.14 | 16.43% | 3.17% |
洛陽鉬業(03993) | 12.760 | 12.52 | 17.55% | -5.49% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
東北電氣(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 74.37% |
長飛光纖光纜(06869) | 61.000 | 117.27 | 130.28% | 24.77% |
昭衍新葯(06127) | 22.520 | 38.18 | 103.06% | 22.94% |
贛鋒鋰業(01772) | 36.440 | 53.14 | 74.67% | 19.18% |
紅星美凱龍(01528) | 1.410 | 2.83 | 140.43% | 14.99% |
中國外運(00598) | 5.140 | 7.04 | 64.01% | 14.64% |
中國能源建設(03996) | 1.170 | 2.43 | 148.72% | 11.30% |
中遠海發(02866) | 1.160 | 2.62 | 170.69% | 11.18% |
中遠海控(01919) | 12.390 | 14.51 | 40.27% | 10.42% |
中信建投證券(06066) | 12.950 | 25.99 | 140.39% | 9.94% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
龍蟠科技(02465) | 11.810 | 15.77 | 59.95% | -25.07% |
秦港股份(03369) | 2.700 | 3.49 | 54.81% | -19.33% |
中遠海能(01138) | 9.060 | 12.09 | 59.82% | -15.04% |
龍源電力(00916) | 7.550 | 16.87 | 167.68% | -14.78% |
廣深鐵路股份(00525) | 2.550 | 3.34 | 56.86% | -14.72% |
山東黃金(01787) | 38.820 | 39.38 | 21.51% | -13.02% |
復旦張江(01349) | 3.560 | 9.04 | 204.21% | -12.96% |
復星醫藥(02196) | 26.260 | 30.56 | 39.38% | -12.45% |
京城機電股份(00187) | 5.270 | 12.99 | 195.26% | -11.81% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.350 | 12.92 | 36.39% | -10.75% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。