繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|9月22日

2025-09-22 16:40

智通財經APP獲悉,截止9月22日收盤,有105只股票創52周新高,其中雲智匯科技(01037)、佳兆業資本(00936)、新晨動力(01148)創高率位於前3位,分別為96.97%、50.00%、48.33%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
雲智匯科技(01037) 0.620 0.650 96.97%
佳兆業資本(00936) 0.850 1.350 50.00%
新晨動力(01148) 0.445 0.445 48.33%
環球印館(08448) 0.610 0.650 32.65%
新豐泰集團(01771) 0.330 0.450 28.57%
億都(國際控股)(00259) 5.070 5.070 17.91%
大眾公用(01635) 3.450 4.200 17.29%
FIT HON TENG(06088) 6.940 6.990 14.59%
華科智能投資(01140) 0.164 0.193 13.53%
易緯集團(03893) 0.890 0.890 12.66%
國鋭生活(00108) 1.860 1.930 12.21%
YGM貿易(00375) 1.340 1.400 12.00%
兆邦基生活(01660) 0.225 0.255 10.87%
京信通信(02342) 3.420 3.520 8.98%
藍思科技(06613) 31.380 32.420 8.90%
XL二南三星-U(09747) 2.238 2.276 8.80%
賞之味(08096) 0.163 0.176 8.64%
XL二南三星(07747) 17.370 17.740 8.50%
高偉電子(01415) 40.980 41.000 8.07%
中國文旅農業(00542) 0.125 0.138 7.81%
比優集團(09893) 0.700 0.710 7.58%
安領國際(01410) 0.330 0.375 7.14%
力勤資源(02245) 16.310 17.950 6.65%
藥明合聯(02268) 76.250 77.100 5.91%
華夏納指-U(09086) 6.395 6.395 5.27%
致豐工業電子(01710) 0.232 0.240 5.26%
義合控股(01662) 3.320 3.360 5.00%
中國罕王(03788) 3.670 3.860 4.89%
山東黃金(01787) 38.260 38.460 4.62%
萬威國際(00167) 2.910 3.200 4.58%
秦港股份(03369) 2.690 2.690 4.26%
帝王國際投資(00928) 0.119 0.150 4.17%
京西國際(02339) 0.730 0.750 4.17%
三星高息房託-U(09187) 2.240 2.240 3.99%
乙德投資控股(06182) 0.530 0.530 3.92%
北京燃氣藍天(06828) 0.058 0.059 3.51%
未來機器股權(02920) 0.395 0.450 3.45%
國際精密(00929) 0.630 0.630 3.28%
哈爾濱電氣(01133) 11.890 12.020 3.26%
綠源集團控股(02451) 10.950 11.560 3.21%
五谷磨房(01837) 0.950 0.970 3.19%
太平地氈(00146) 1.660 1.660 3.11%
泰昇集團(00687) 0.335 0.335 3.08%
三葉草生物-B(02197) 2.350 2.360 3.06%
中國秦發(00866) 3.280 3.380 3.05%
敏實集團(00425) 36.800 37.960 3.04%
興達國際(01899) 1.340 1.420 2.90%
鳳凰衞視(02008) 1.780 1.830 2.81%
南方中證5G(03193) 11.650 11.670 2.28%
富智康集團(02038) 17.430 17.810 2.12%
TR韓國(02848) 771.000 776.000 1.70%
MONGOL MINING(00975) 12.300 12.480 1.63%
華虹半導體(01347) 62.450 63.300 1.61%
華晨中國(01114) 3.860 3.900 1.56%
德昌電機控股(00179) 42.400 44.440 1.51%
金寶通(00320) 0.670 0.690 1.47%
奧克斯國際(02080) 0.670 0.690 1.47%
聯易融科技-W(09959) 3.500 3.510 1.45%
恆瑞醫藥(01276) 90.000 92.300 1.43%
西部水泥(02233) 2.970 2.980 1.36%
竣球控股(01481) 0.770 0.790 1.28%
普華和順(01358) 1.580 1.630 1.24%
FL二南方納指(07266) 31.000 31.300 1.23%
津上機牀中國(01651) 33.000 33.200 1.22%
北大青鳥環宇(08095) 0.810 0.830 1.22%
XL二南特斯-U(09766) 21.620 21.860 1.20%
贛鋒鋰業(01772) 36.960 38.500 1.16%
價值黃金-R(83081) 79.860 79.960 1.09%
中芯國際(00981) 73.350 74.050 1.02%
FL二華夏納一百(07261) 40.940 41.160 0.93%
中創智領(00564) 23.480 23.880 0.93%
中聯重科(01157) 7.020 7.150 0.85%
PP科創50-U(09151) 1.216 1.218 0.83%
A潘渡招商創新(03056) 24.320 24.620 0.82%
FL二南方黃金(07299) 20.320 20.360 0.79%
藥明生物(02269) 40.080 40.200 0.65%
A都會人工智能(03413) 9.575 9.585 0.63%
偉易達(00303) 64.800 64.850 0.62%
恆生標普五百-U(09195) 1.342 1.344 0.60%
A潘渡招商區塊鏈(03112) 23.940 24.200 0.58%
心動公司(02400) 88.300 88.750 0.57%
安碩納指一百(02834) 465.100 467.000 0.54%
GX中國科技(03448) 124.300 126.000 0.52%
寧德時代(03750) 511.000 523.500 0.48%
南方納指一百(03034) 10.510 10.530 0.48%
富邦臺灣半導體(03076) 8.655 8.655 0.46%
SPDR金(02840) 2,657.000 2,660 0.45%
越秀交通基建(01052) 4.410 4.450 0.45%
金茂源環保(06805) 2.330 2.350 0.43%
瑞豐動力(02025) 7.260 7.330 0.41%
安碩MS臺灣(03074) 271.100 272.400 0.41%
濠江機電(01408) 0.248 0.250 0.40%
價值黃金(03081) 87.180 87.260 0.37%
康臣藥業(01681) 16.300 16.510 0.36%
安井食品(02648) 60.800 61.450 0.35%
景順QQQ(03455) 4,640.000 4,653 0.30%
美麗華酒店(00071) 10.150 10.180 0.30%
華夏納指(03086) 49.600 49.820 0.24%
永安(00289) 13.680 14.230 0.21%
信和置業(00083) 10.100 10.220 0.20%
灣區發展(00737) 1.870 1.870 0.16%
A GX國指備兑(03416) 10.830 10.840 0.09%
A GX恆指備兑(03419) 10.920 10.930 0.09%
SPDR金-R(82840) 2,428.000 2,419 0.08%
鷹瞳科技-B(02251) 15.170 15.370 0.07%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
密迪斯肌(08307) 0.143 0.025 -75.73%
中國信息科技股權(08568) 0.250 0.196 -23.14%
高雅光學(00907) 0.041 0.039 -22.00%
XI二南三星(07347) 2.896 2.850 -9.35%
XI二南三星-U(09347) 0.369 0.369 -8.89%
漢港控股(01663) 0.056 0.055 -6.78%
勁方醫藥-B(02595) 39.300 39.240 -6.57%
天立國際控股(01773) 2.930 2.870 -5.84%
MBC以太幣(03425) 7.755 7.515 -4.75%
新琪安(02573) 11.100 10.930 -4.21%
傳遞娛樂(01326) 0.028 0.024 -4.00%
MBC以太幣-U(09425) 0.994 0.980 -2.97%
多牛科技(01961) 0.250 0.240 -2.83%
找鋼集團-W(06676) 2.180 2.130 -2.74%
中國飛鶴(06186) 3.960 3.930 -2.48%
完美醫療(01830) 1.440 1.420 -2.07%
中裕能源(03633) 3.660 3.510 -1.96%
巨匠建設(01459) 0.260 0.255 -1.92%
禹洲集團(02943) 0.270 0.265 -1.85%
卓能(集團)(00131) 1.380 1.380 -1.43%
時代中國控股(01233) 0.149 0.142 -1.39%
太興置業(00277) 1.460 1.460 -1.35%
XI二南特斯(07366) 12.440 12.140 -1.30%
手回集團(02621) 4.320 4.300 -1.15%
FI二華夏納一百(07522) 0.528 0.523 -1.13%
FI二南方納指(07568) 3.444 3.420 -1.10%
長城環亞控股(00583) 0.211 0.210 -0.94%
XI二南特斯-U(09366) 1.602 1.568 -0.88%
朗詩綠色生活(01965) 0.145 0.143 -0.69%
福壽園(01448) 2.930 2.920 -0.68%
美中嘉和(02453) 3.110 2.980 -0.67%
登輝控股(01692) 1.770 1.770 -0.56%
九毛九(09922) 2.130 2.120 -0.47%
FI二南方日經(07515) 41.000 40.460 -0.39%
禾賽-W(02525) 231.000 225.600 -0.18%
FI富邦臺灣(07332) 3.568 3.568 -0.17%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。