熱門資訊> 正文
2025-09-22 16:15
智通財經APP獲悉,截止9月22日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為831.03%、227.69%、224.52%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、紫金礦業(02899)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-13.26%、-5.44%、2.88%。其中東北電氣(00042)、長飛光纖光纜(06869)、中國外運(00598)的偏離值位居前三,分別為43.11%、26.09%、18.35%;另外,龍蟠科技(02465)、秦港股份(03369)、龍源電力(00916)的偏離值位居后三,分別為-25.04%、-21.72%、-19.33%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
東北電氣(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 43.11% |
安德利果汁(02218) | 16.540 | 45.25 | 227.69% | -1.28% |
弘業期貨(03678) | 4.200 | 11.38 | 224.52% | -11.54% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.07 | 222.08% | 9.66% |
浙江世寶(01057) | 4.970 | 13.02 | 213.88% | 16.78% |
晨鳴紙業(01812) | 0.840 | 2.1 | 200.00% | 6.82% |
復旦張江(01349) | 3.710 | 9.28 | 199.73% | -17.91% |
凱盛新能(01108) | 4.240 | 10.55 | 198.11% | 10.10% |
京城機電股份(00187) | 5.200 | 12.9 | 197.12% | -9.64% |
上海電氣(02727) | 3.530 | 8.23 | 179.32% | -0.60% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
寧德時代(03750) | 511.000 | 370.05 | -13.26% | 1.89% |
恆瑞醫藥(01276) | 90.000 | 71.05 | -5.44% | -4.32% |
紫金礦業(02899) | 29.540 | 25.37 | 2.88% | -3.50% |
招商銀行(03968) | 46.540 | 40.92 | 5.31% | -1.32% |
美的集團(00300) | 82.650 | 73.49 | 6.51% | 0.23% |
福耀玻璃(03606) | 77.450 | 72.57 | 12.23% | -1.59% |
赤峰黃金(06693) | 30.520 | 28.8 | 13.04% | -3.83% |
藥明康德(02359) | 113.400 | 109.03 | 15.17% | 2.78% |
濰柴動力(02338) | 14.390 | 14.05 | 16.96% | 4.01% |
比亞迪股份-一百(01211) | 109.700 | 107.8 | 17.70% | 0.50% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
東北電氣(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 43.11% |
長飛光纖光纜(06869) | 60.100 | 115.58 | 130.35% | 26.09% |
中國外運(00598) | 5.080 | 7.09 | 67.13% | 18.35% |
紅星美凱龍(01528) | 1.460 | 2.95 | 141.78% | 16.97% |
昭衍新葯(06127) | 23.780 | 38.88 | 95.84% | 16.84% |
浙江世寶(01057) | 4.970 | 13.02 | 213.88% | 16.78% |
贛鋒鋰業(01772) | 36.960 | 52.54 | 70.27% | 15.22% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.920 | 2.02 | 163.04% | 10.29% |
凱盛新能(01108) | 4.240 | 10.55 | 198.11% | 10.10% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.07 | 222.08% | 9.66% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
龍蟠科技(02465) | 11.860 | 16.01 | 61.72% | -25.04% |
秦港股份(03369) | 2.690 | 3.44 | 53.16% | -21.72% |
龍源電力(00916) | 7.580 | 16.7 | 163.85% | -19.33% |
復星醫藥(02196) | 27.360 | 30.79 | 34.80% | -18.07% |
復旦張江(01349) | 3.710 | 9.28 | 199.73% | -17.91% |
中遠海能(01138) | 9.200 | 12.13 | 57.93% | -17.64% |
廣深鐵路股份(00525) | 2.590 | 3.35 | 54.83% | -17.59% |
山東黃金(01787) | 38.260 | 38.49 | 20.49% | -14.69% |
金風科技(02208) | 12.220 | 13.54 | 32.73% | -12.78% |
康龍化成(03759) | 27.660 | 35.25 | 52.64% | -12.48% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。