熱門資訊> 正文
2025-09-22 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年9月19日披露數據,長飛光纖光纜(06869)、同源康醫藥-B(02410)、FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.51%、2.18%、2.14%;南方恆生科技(03033)、昊天國際建投(01341)、北京北辰實業股份(00588)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.10%、-0.90%、-0.76%。
在最近有統計數據的5個交易日內,同源康醫藥-B(02410)、長飛光纖光纜(06869)、龍蟠科技(02465)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.99%、5.91%、5.41%;山東墨龍(00568)、宜搜科技(02550)、百果園集團(02411)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.44%、-3.44%、-2.91%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
長飛光纖光纜(06869) | +5.51% | 68.51% |
同源康醫藥-B(02410) | +2.18% | 23.40% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +2.14% | 14.00% |
天岳先進(02631) | +1.85% | 13.18% |
康龍化成(03759) | +1.48% | 62.37% |
東方甄選(01797) | +1.47% | 28.87% |
中遠海能(01138) | +1.43% | 69.07% |
三花智控(02050) | +1.12% | 8.35% |
金風科技(02208) | +1.00% | 46.78% |
德昌電機控股(00179) | +0.76% | 14.13% |
中創新航(03931) | +0.67% | 12.55% |
中國民航信息網絡(00696) | +0.66% | 35.11% |
大唐新能源(01798) | +0.63% | 49.31% |
佰澤醫療(02609) | +0.61% | 4.88% |
越疆(02432) | +0.58% | 7.84% |
中教控股(00839) | +0.56% | 15.25% |
喜相逢集團(02473) | +0.54% | 1.13% |
健康之路(02587) | +0.53% | 22.90% |
敏實集團(00425) | +0.51% | 26.00% |
昭衍新葯(06127) | +0.51% | 46.24% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
南方恆生科技(03033) | -1.10% | 60.60% |
昊天國際建投(01341) | -0.90% | 60.82% |
北京北辰實業股份(00588) | -0.76% | 39.85% |
弘業期貨(03678) | -0.74% | 63.01% |
宜搜科技(02550) | -0.73% | 35.50% |
金力永磁(06680) | -0.60% | 25.76% |
百果園集團(02411) | -0.59% | 10.13% |
匯通達網絡(09878) | -0.50% | 25.16% |
中國中免(01880) | -0.50% | 39.03% |
陽光保險(06963) | -0.44% | 26.46% |
浙江世寶(01057) | -0.43% | 55.37% |
微盟集團(02013) | -0.39% | 29.48% |
萬科企業(02202) | -0.38% | 49.47% |
石藥集團(01093) | -0.37% | 29.84% |
新華保險(01336) | -0.36% | 51.26% |
山東黃金(01787) | -0.33% | 53.51% |
美的集團(00300) | -0.30% | 17.34% |
歐康維視生物-B(01477) | -0.28% | 9.59% |
冠城鍾錶珠寶(00256) | -0.27% | 26.83% |
巨星傳奇(06683) | -0.27% | 12.80% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
同源康醫藥-B(02410) | +6.99% | 23.40% |
長飛光纖光纜(06869) | +5.91% | 68.51% |
龍蟠科技(02465) | +5.41% | 51.46% |
佰澤醫療(02609) | +4.69% | 4.88% |
腦動極光-B(06681) | +4.47% | 5.21% |
昭衍新葯(06127) | +3.81% | 46.24% |
映恩生物-B(09606) | +3.51% | 6.94% |
康龍化成(03759) | +3.21% | 62.37% |
中遠海能(01138) | +3.16% | 69.07% |
金風科技(02208) | +3.12% | 46.78% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
山東墨龍(00568) | -4.44% | 55.22% |
宜搜科技(02550) | -3.44% | 35.50% |
百果園集團(02411) | -2.91% | 10.13% |
長城汽車(02333) | -1.94% | 48.20% |
泰格醫藥(03347) | -1.83% | 52.40% |
歐康維視生物-B(01477) | -1.72% | 9.59% |
知行科技(01274) | -1.43% | 22.14% |
南方恆生科技(03033) | -1.36% | 60.60% |
冠城鍾錶珠寶(00256) | -1.27% | 26.83% |
美中嘉和(02453) | -1.22% | 31.79% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
中遠海能(01138) | +12.54% | 69.07% |
長飛光纖光纜(06869) | +12.33% | 68.51% |
安井食品(02648) | +10.82% | 23.03% |
同源康醫藥-B(02410) | +8.83% | 23.40% |
中創新航(03931) | +6.79% | 12.55% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +5.97% | 14.00% |
贛鋒鋰業(01772) | +5.54% | 37.46% |
藍思科技(06613) | +5.32% | 14.11% |
地平線機器人-W(09660) | +5.22% | 13.63% |
第四範式(06682) | +5.10% | 50.83% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
宜搜科技(02550) | -13.45% | 35.50% |
香港寬頻(01310) | -9.78% | 0.28% |
微盟集團(02013) | -6.42% | 29.48% |
知行科技(01274) | -6.04% | 22.14% |
美中嘉和(02453) | -5.71% | 31.79% |
百果園集團(02411) | -4.75% | 10.13% |
復星醫藥(02196) | -4.66% | 58.07% |
西鋭(02507) | -4.64% | 7.84% |
歐康維視生物-B(01477) | -4.27% | 9.59% |
移卡(09923) | -4.26% | 7.56% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。