繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|9月18日

2025-09-18 09:10

智通財經APP獲悉,富智康集團(02038)、津上機牀中國(01651)、信利國際(00732)、昊海生物科技(06826)、蒙牛乳業(02319)、天福(06868)、清科創業(01945)、金湧投資(01328)、IGG(00799)、網龍(00777)、中集集團(02039)、希瑪眼科(03309)、太平洋航運(02343)、旭日企業(00393)、酷派集團(02369)、威高股份(01066)、固生堂(02273)、聯易融科技-W(09959)、美亨實業(01897)、美高梅中國(02282)、騰訊控股(00700)、歸創通橋-B(02190)、恆生銀行(00011)、普華和順(01358)、極兔速遞-W(01519)、浩德控股(08149)、康寧醫院(02120)、中國宏橋(01378)於2025年9月17日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量83.90 萬,回購金額5.51 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 83.90 萬 5.51 億 5815.80 萬 0.633%
恆生銀行(00011) 20.00 萬 2380.14 萬 693.00 萬 0.368%
太平洋航運(02343) 600.00 萬 1495.26 萬 4100.60 萬 0.798%
威高股份(01066) 195.48 萬 1142.55 萬 1421.36 萬 3.148%
美高梅中國(02282) 50.20 萬 787.30 萬 2232.95 萬 0.587%
極兔速遞-W(01519) 87.00 萬 783.48 萬 87.00 萬 0.010%
聯易融科技-W(09959) 230.00 萬 745.86 萬 1990.75 萬 0.932%
固生堂(02273) 13.00 萬 437.62 萬 74.83 萬 0.316%
蒙牛乳業(02319) 20.00 萬 307.40 萬 1081.60 萬 0.276%
中國宏橋(01378) 11.25 萬 282.20 萬 1.50 億 1.610%
津上機牀中國(01651) 8.00 萬 247.91 萬 147.40 萬 0.392%
中集集團(02039) 30.30 萬 241.74 萬 1256.66 萬 0.410%
酷派集團(02369) 134.80 萬 180.57 萬 2309.50 萬 5.639%
歸創通橋-B(02190) 5.00 萬 124.40 萬 242.95 萬 0.742%
信利國際(00732) 100.00 萬 120.00 萬 6496.80 萬 2.055%
富智康集團(02038) 6.50 萬 107.02 萬 448.18 萬 0.569%
網龍(00777) 9.20 萬 106.98 萬 226.25 萬 0.426%
康寧醫院(02120) 7.03 萬 79.86 萬 151.68 萬 2.096%
IGG(00799) 13.00 萬 58.73 萬 1501.60 萬 1.287%
昊海生物科技(06826) 1.84 萬 51.52 萬 9.58 萬 0.245%
金湧投資(01328) 3.90 萬 32.63 萬 56.30 萬 0.219%
希瑪眼科(03309) 16.00 萬 31.48 萬 16.00 萬 0.013%
普華和順(01358) 8.80 萬 13.46 萬 1279.20 萬 0.860%
浩德控股(08149) 20.00 萬 2.20 萬 88.00 萬 0.106%
天福(06868) 4000.00 1.20 萬 44.40 萬 0.041%
旭日企業(00393) 8000.00 1.03 萬 79.60 萬 0.053%
清科創業(01945) 2400.00 3072.00 80.12 萬 0.267%
美亨實業(01897) 2000.00 890.00 2000.00 0.000%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。