熱門資訊> 正文
2025-09-17 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年9月16日披露數據,佰澤醫療(02609)、昊天國際建投(01341)、映恩生物-B(09606)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.24%、1.17%、1.16%;長城汽車(02333)、山東墨龍(00568)、昭衍新葯(06127)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.11%、-1.04%、-0.99%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中遠海能(01138)、友寶在線(02429)、山東墨龍(00568)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.69%、3.47%、3.26%;宜搜科技(02550)、美中嘉和(02453)、知行科技(01274)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-9.21%、-6.76%、-6.13%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
佰澤醫療(02609) | +1.24% | 1.45% |
昊天國際建投(01341) | +1.17% | 61.75% |
映恩生物-B(09606) | +1.16% | 5.69% |
福萊特玻璃(06865) | +1.09% | 47.96% |
金力永磁(06680) | +1.04% | 26.04% |
龍蟠科技(02465) | +1.03% | 46.95% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +1.00% | 30.65% |
中國鋁業(02600) | +0.97% | 36.80% |
第四範式(06682) | +0.95% | 50.88% |
腦動極光-B(06681) | +0.81% | 1.66% |
安井食品(02648) | +0.74% | 21.28% |
中遠海能(01138) | +0.67% | 66.30% |
美圖公司(01357) | +0.61% | 33.32% |
創維集團(00751) | +0.59% | 6.87% |
榮昌生物(09995) | +0.57% | 52.62% |
復旦張江(01349) | +0.54% | 38.05% |
中創新航(03931) | +0.54% | 10.89% |
恆瑞醫藥(01276) | +0.52% | 14.36% |
金風科技(02208) | +0.49% | 44.94% |
同源康醫藥-B(02410) | +0.47% | 17.07% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
長城汽車(02333) | -1.11% | 48.32% |
山東墨龍(00568) | -1.04% | 56.63% |
昭衍新葯(06127) | -0.99% | 42.71% |
德林控股(01709) | -0.68% | 23.83% |
越疆(02432) | -0.68% | 6.89% |
方舟健客(06086) | -0.61% | 3.18% |
歐康維視生物-B(01477) | -0.60% | 10.30% |
泰格醫藥(03347) | -0.59% | 52.98% |
優必選(09880) | -0.54% | 28.52% |
神州控股(00861) | -0.54% | 41.93% |
上海復旦(01385) | -0.52% | 39.72% |
宇華教育(06169) | -0.51% | 11.42% |
西鋭(02507) | -0.47% | 8.04% |
國富氫能(02582) | -0.44% | 4.30% |
南方恆生科技(03033) | -0.44% | 62.23% |
中教控股(00839) | -0.42% | 12.66% |
醫渡科技(02158) | -0.42% | 20.09% |
中國中冶(01618) | -0.40% | 37.62% |
融創中國(01918) | -0.36% | 38.38% |
奈雪的茶(02150) | -0.34% | 9.26% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
中遠海能(01138) | +5.69% | 66.30% |
友寶在線(02429) | +3.47% | 17.48% |
山東墨龍(00568) | +3.26% | 56.63% |
康龍化成(03759) | +3.11% | 60.77% |
中創新航(03931) | +2.81% | 10.89% |
碧桂園(02007) | +2.79% | 13.48% |
金風科技(02208) | +2.70% | 44.94% |
中國太保(02601) | +2.57% | 44.58% |
恆瑞醫藥(01276) | +2.44% | 14.36% |
安井食品(02648) | +2.33% | 21.28% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
宜搜科技(02550) | -9.21% | 37.68% |
美中嘉和(02453) | -6.76% | 31.94% |
知行科技(01274) | -6.13% | 22.43% |
匯通達網絡(09878) | -3.06% | 25.91% |
冠城鍾錶珠寶(00256) | -3.05% | 27.76% |
西鋭(02507) | -2.56% | 8.04% |
長城汽車(02333) | -2.43% | 48.32% |
歐康維視生物-B(01477) | -2.13% | 10.30% |
力勁科技(00558) | -1.83% | 13.64% |
金山雲(03896) | -1.77% | 25.06% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
安井食品(02648) | +12.61% | 21.28% |
中遠海能(01138) | +10.00% | 66.30% |
京城機電股份(00187) | +8.88% | 51.29% |
同源康醫藥-B(02410) | +8.51% | 17.07% |
藍思科技(06613) | +7.47% | 13.37% |
長飛光纖光纜(06869) | +7.11% | 62.78% |
第四範式(06682) | +6.98% | 50.88% |
一脈陽光(02522) | +6.92% | 42.98% |
恆瑞醫藥(01276) | +6.69% | 14.36% |
中創新航(03931) | +5.86% | 10.89% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
宜搜科技(02550) | -10.77% | 37.68% |
香港寬頻(01310) | -9.79% | 0.30% |
美中嘉和(02453) | -5.70% | 31.94% |
盈富基金(02800) | -5.53% | 3.03% |
復星醫藥(02196) | -4.86% | 58.50% |
知行科技(01274) | -4.83% | 22.43% |
泰格醫藥(03347) | -4.49% | 52.98% |
南京熊貓電子股份(00553) | -4.28% | 42.71% |
吉宏股份(02603) | -4.20% | 34.83% |
東陽光藥(06887) | -3.88% | 42.27% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。