熱門資訊> 正文
2025-09-15 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年9月12日披露數據,山東墨龍(00568)、友寶在線(02429)、金風科技(02208)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.46%、2.74%、1.07%;美中嘉和(02453)、龍蟠科技(02465)、金山雲(03896)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.55%、-1.06%、-0.98%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中遠海能(01138)、山東墨龍(00568)、中創新航(03931)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.22%、5.80%、4.08%;宜搜科技(02550)、山東黃金(01787)、龍蟠科技(02465)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.93%、-5.68%、-4.92%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
山東墨龍(00568) | +6.46% | 59.66% |
友寶在線(02429) | +2.74% | 17.51% |
金風科技(02208) | +1.07% | 43.66% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.75% | 35.72% |
映恩生物-B(09606) | +0.62% | 3.43% |
協鑫科技(03800) | +0.60% | 38.75% |
君實生物(01877) | +0.59% | 57.84% |
昊天國際建投(01341) | +0.57% | 60.20% |
長飛光纖光纜(06869) | +0.51% | 62.60% |
南京熊貓電子股份(00553) | +0.51% | 43.63% |
晶泰控股(02228) | +0.50% | 41.98% |
中國太保(02601) | +0.50% | 42.96% |
匯聚科技(01729) | +0.50% | 1.38% |
東方證券(03958) | +0.47% | 56.98% |
康龍化成(03759) | +0.47% | 59.16% |
中遠海能(01138) | +0.44% | 65.91% |
凱萊英(06821) | +0.43% | 44.30% |
上海復旦(01385) | +0.43% | 39.98% |
老鋪黃金(06181) | +0.43% | 13.40% |
碧桂園(02007) | +0.42% | 13.02% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
美中嘉和(02453) | -1.55% | 33.01% |
龍蟠科技(02465) | -1.06% | 46.05% |
金山雲(03896) | -0.98% | 25.82% |
知行科技(01274) | -0.82% | 23.57% |
康方生物(09926) | -0.73% | 42.98% |
貪玩(09890) | -0.58% | 10.77% |
融創中國(01918) | -0.52% | 38.10% |
中教控股(00839) | -0.52% | 13.13% |
萬科企業(02202) | -0.48% | 49.05% |
思派健康(00314) | -0.47% | 21.12% |
泡泡瑪特(09992) | -0.46% | 13.58% |
恆生科技ETF(03032) | -0.45% | 11.44% |
歐康維視生物-B(01477) | -0.44% | 11.31% |
宜搜科技(02550) | -0.39% | 38.94% |
九毛九(09922) | -0.33% | 22.21% |
西鋭(02507) | -0.30% | 9.05% |
中海油田服務(02883) | -0.29% | 32.84% |
江西銅業股份(00358) | -0.27% | 23.65% |
德林控股(01709) | -0.27% | 24.71% |
天立國際控股(01773) | -0.26% | 24.85% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
中遠海能(01138) | +7.22% | 65.91% |
山東墨龍(00568) | +5.80% | 59.66% |
中創新航(03931) | +4.08% | 9.79% |
友寶在線(02429) | +3.41% | 17.51% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +2.85% | 16.87% |
地平線機器人-W(09660) | +2.68% | 13.46% |
長飛光纖光纜(06869) | +2.62% | 62.60% |
昊天國際建投(01341) | +2.58% | 60.20% |
東方證券(03958) | +2.43% | 56.98% |
優然牧業(09858) | +2.39% | 22.68% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
宜搜科技(02550) | -8.93% | 38.94% |
山東黃金(01787) | -5.68% | 53.20% |
龍蟠科技(02465) | -4.92% | 46.05% |
美中嘉和(02453) | -4.84% | 33.01% |
知行科技(01274) | -4.84% | 23.57% |
匯通達網絡(09878) | -3.12% | 26.05% |
復星醫藥(02196) | -2.15% | 57.93% |
華夏恆生生科(03069) | -2.15% | 11.78% |
冠城鍾錶珠寶(00256) | -2.09% | 28.10% |
西鋭(02507) | -1.82% | 9.05% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
安井食品(02648) | +12.30% | 19.99% |
一脈陽光(02522) | +9.48% | 43.04% |
中遠海能(01138) | +8.90% | 65.91% |
藍思科技(06613) | +7.71% | 13.68% |
同源康醫藥-B(02410) | +7.16% | 16.41% |
長飛光纖光纜(06869) | +6.32% | 62.60% |
第四範式(06682) | +5.96% | 49.96% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +5.72% | 11.13% |
晶泰控股(02228) | +5.49% | 41.98% |
恆瑞醫藥(01276) | +5.44% | 12.35% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
香港寬頻(01310) | -9.78% | 0.31% |
宜搜科技(02550) | -9.76% | 38.94% |
東陽光藥(06887) | -6.17% | 42.65% |
復星醫藥(02196) | -5.98% | 57.93% |
美中嘉和(02453) | -4.56% | 33.01% |
吉宏股份(02603) | -4.51% | 34.95% |
泰格醫藥(03347) | -4.11% | 54.23% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -3.95% | 29.66% |
華夏恆生生科(03069) | -3.92% | 11.78% |
浙江世寶(01057) | -3.86% | 54.70% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。