熱門資訊> 正文
2025-09-15 08:05
智通財經APP獲悉,美瑞健康國際(02327)、()、華新水泥(06655)、應星控股(01440)於2025年9月15日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
| 美瑞健康國際(02327) | Shunda Investment Limited | 好倉 | 23.22 億股 | 23.28 億股 | 56.86%(最新) 56.71%(前次) |
| 美瑞健康國際(02327) | Zhongjia U-Home Investment Limited | 好倉 | 13.57 億股 | 13.64 億股 | 33.31%(最新) 33.16%(前次) |
| () | 袁亞康 | 好倉 | 4202.01 萬股 | 4069.23 萬股 | 12.82%(最新) 13.24%(前次) |
| () | 深圳市康成亨資本管理集團有限公司 | 好倉 | 4202.01 萬股 | 4069.23 萬股 | 12.82%(最新) 13.24%(前次) |
| () | HHLR Advisors, Ltd. | 好倉 | 832.32 萬股 | 772.54 萬股 | 4.95%(最新) 5.34%(前次) |
| 華新水泥(06655) | 明進華 | 好倉 | 18.93 萬股 | 20.98 萬股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
| 應星控股(01440) | 梁秉德 | 好倉 | 0股 | 5.00 萬股 | 0.01%(最新) 0%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。