熱門資訊> 正文
2025-09-12 16:40
智通財經APP獲悉,截止9月12日收盤,有197只股票創52周新高,其中藥捷安康-B(02617)、錦勝集團(控股)(00794)、凱知樂國際(02122)創高率位於前3位,分別為114.69%、50.00%、29.51%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
藥捷安康-B(02617) | 192.500 | 251.400 | 114.69% |
錦勝集團(控股)(00794) | 0.210 | 0.300 | 50.00% |
凱知樂國際(02122) | 0.360 | 0.395 | 29.51% |
楓葉教育(01317) | 0.495 | 0.550 | 25.00% |
腦動極光-B(06681) | 7.500 | 9.470 | 21.25% |
宇華教育(06169) | 0.730 | 0.750 | 20.97% |
KFM金德(03816) | 0.570 | 0.640 | 18.52% |
博雷頓(01333) | 46.560 | 55.550 | 17.79% |
寶尊電商-W(09991) | 12.440 | 12.960 | 15.10% |
嘉利國際(01050) | 2.050 | 2.400 | 14.29% |
天岳先進(02631) | 57.700 | 61.800 | 13.29% |
亦辰集團(08365) | 2.150 | 2.400 | 11.11% |
中國科培(01890) | 1.760 | 1.770 | 10.63% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 12.440 | 12.490 | 10.53% |
佰澤醫療(02609) | 6.800 | 8.390 | 10.39% |
創維集團(00751) | 4.340 | 5.180 | 8.82% |
中國有色礦業(01258) | 12.760 | 13.190 | 8.56% |
亞證地產(00271) | 0.188 | 0.200 | 8.11% |
映恩生物-B(09606) | 450.600 | 563.500 | 7.33% |
凌雄科技(02436) | 4.940 | 4.890 | 6.77% |
仁恆實業控股(03628) | 0.236 | 0.240 | 6.67% |
貝森金融(00888) | 0.135 | 0.150 | 6.38% |
君聖泰醫藥-B(02511) | 4.380 | 4.700 | 6.33% |
江西銅業股份(00358) | 26.960 | 27.400 | 5.87% |
周六福(06168) | 54.300 | 55.350 | 5.43% |
中國鋁業(02600) | 7.620 | 7.690 | 5.13% |
首都金融控股(08239) | 8.300 | 8.300 | 5.06% |
數科集團(02350) | 0.770 | 0.840 | 5.00% |
經濟日報集團(00423) | 0.850 | 0.910 | 4.60% |
YGM貿易(00375) | 1.180 | 1.190 | 4.39% |
阿里巴巴-W(09988) | 151.100 | 153.800 | 3.99% |
阿里巴巴-WR(89988) | 138.100 | 140.200 | 3.70% |
華夏A50-U(09839) | 3.624 | 3.664 | 3.68% |
中國黃金國際(02099) | 138.000 | 139.700 | 3.64% |
靈寶黃金(03330) | 18.180 | 18.420 | 3.60% |
南洋集團(00212) | 29.000 | 29.000 | 3.57% |
五礦資源(01208) | 5.820 | 5.940 | 3.48% |
匯聚科技(01729) | 17.480 | 18.210 | 3.47% |
德商產投服務(02270) | 3.000 | 3.100 | 3.33% |
環球信貸集團(01669) | 0.920 | 0.960 | 3.23% |
GX中國雲算-U(09826) | 9.030 | 9.120 | 3.23% |
中國宏橋(01378) | 26.840 | 26.840 | 3.15% |
K W NELSON GP(08411) | 0.099 | 0.100 | 3.09% |
安碩恆生指數-R(83115) | 89.220 | 89.500 | 2.97% |
雲鋒金融(00376) | 6.130 | 6.940 | 2.97% |
GX中國雲算(02826) | 70.300 | 71.000 | 2.90% |
TR臺灣(03036) | 649.200 | 647.200 | 2.89% |
筆克遠東(00752) | 2.850 | 2.880 | 2.86% |
現代牙科(03600) | 5.670 | 5.810 | 2.83% |
心瑋醫療-B(06609) | 66.600 | 67.650 | 2.81% |
新希望服務(03658) | 2.210 | 2.250 | 2.74% |
中集安瑞科(03899) | 7.530 | 7.760 | 2.65% |
賢能集團(01730) | 6.220 | 6.220 | 2.64% |
希教國際控股(01765) | 0.218 | 0.235 | 2.62% |
首佳科技(00103) | 0.780 | 0.790 | 2.60% |
飛魚科技(01022) | 0.770 | 0.790 | 2.60% |
TR韓國(02848) | 743.600 | 745.600 | 2.59% |
XL二南三星(07747) | 14.460 | 14.510 | 2.54% |
XL二南三星-U(09747) | 1.850 | 1.858 | 2.54% |
恆生A股低碳-R(83038) | 29.160 | 29.360 | 2.44% |
康哲藥業(00867) | 15.450 | 15.540 | 2.24% |
FL二南方恆指(07200) | 6.360 | 6.450 | 2.22% |
心動公司(02400) | 83.300 | 83.950 | 2.19% |
瑞豐動力(02025) | 6.100 | 6.100 | 2.18% |
GX恆生ESG(03029) | 5.310 | 5.310 | 2.12% |
賽晶科技(00580) | 1.940 | 1.960 | 2.08% |
PP亞洲創科(03181) | 115.800 | 116.050 | 2.07% |
網易-S(09999) | 236.400 | 237.800 | 2.06% |
招金礦業(01818) | 30.020 | 30.040 | 1.97% |
美麗田園醫療健康(02373) | 37.760 | 37.820 | 1.94% |
智雲科技建設-新(09900) | 2.480 | 2.700 | 1.89% |
華潤萬象生活(01209) | 42.880 | 43.340 | 1.83% |
香港小輪(集團)(00050) | 5.090 | 5.090 | 1.80% |
雋思集團(01412) | 1.690 | 1.710 | 1.79% |
南方港美科技(03442) | 9.140 | 9.140 | 1.78% |
荃信生物-B(02509) | 31.400 | 31.500 | 1.78% |
農夫山泉(09633) | 52.300 | 53.900 | 1.70% |
百度集團-SWR(89888) | 105.100 | 109.500 | 1.67% |
上海復旦(01385) | 39.300 | 39.460 | 1.65% |
騰訊控股-R(80700) | 589.500 | 593.000 | 1.63% |
PP臺灣50(03453) | 96.080 | 96.200 | 1.58% |
騰訊控股(00700) | 643.500 | 649.000 | 1.56% |
工銀南方中國(03167) | 72.500 | 72.920 | 1.56% |
派格生物醫藥-B(02565) | 50.800 | 53.000 | 1.53% |
洛陽鉬業(03993) | 13.170 | 13.470 | 1.51% |
GX亞洲半導體(03119) | 78.420 | 78.140 | 1.48% |
利基控股(00240) | 1.400 | 1.400 | 1.45% |
彌明生活百貨(08473) | 0.142 | 0.142 | 1.43% |
匯豐控股(00005) | 106.300 | 106.900 | 1.42% |
FL二南方日經(07262) | 97.320 | 97.640 | 1.33% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.375 | 0.395 | 1.28% |
安碩中國(02801) | 28.300 | 28.500 | 1.28% |
安碩亞洲除日-U(09010) | 8.795 | 8.800 | 1.27% |
招商恆生科技(03423) | 10.740 | 10.820 | 1.22% |
華新手袋國際控股(02683) | 0.830 | 0.840 | 1.20% |
安碩亞洲除日(03010) | 68.400 | 68.480 | 1.18% |
FL二南方國指(07288) | 3.792 | 3.854 | 1.15% |
GX中國全球領導(03050) | 56.060 | 56.280 | 1.15% |
海豐國際(01308) | 31.220 | 31.800 | 1.15% |
GX中國(03040) | 38.980 | 39.120 | 1.14% |
盈富基金(02800) | 27.000 | 27.240 | 1.11% |
康臣藥業(01681) | 15.980 | 16.450 | 1.11% |
華夏恆ESG(03403) | 56.800 | 57.100 | 1.10% |
安碩恆生指數(03115) | 97.360 | 98.080 | 1.09% |
華夏A50-R(82839) | 25.800 | 26.080 | 1.09% |
海螺創業(00586) | 11.070 | 11.240 | 1.08% |
三星高息房託(03187) | 17.900 | 17.900 | 1.07% |
恆生標普五百-U(09195) | 1.328 | 1.328 | 1.07% |
盈富基金-R(82800) | 24.720 | 24.860 | 1.06% |
X南方中創業-R(83147) | 10.620 | 10.710 | 1.04% |
中國文旅農業(00542) | 0.100 | 0.101 | 1.00% |
信和置業(00083) | 10.080 | 10.170 | 0.99% |
易方達A50(03111) | 2.830 | 2.856 | 0.99% |
華能國際電力股份(00902) | 6.050 | 6.180 | 0.98% |
標智新經濟ESG(03182) | 14.130 | 14.160 | 0.93% |
微創機器人-B(02252) | 29.500 | 30.580 | 0.92% |
赤子城科技(09911) | 12.790 | 13.150 | 0.92% |
中國光大綠色環保(01257) | 1.080 | 1.100 | 0.92% |
易方達恆指ESG(03039) | 3.978 | 3.988 | 0.91% |
恆生中國企業(02828) | 96.080 | 97.020 | 0.85% |
華科智能投資(01140) | 0.108 | 0.121 | 0.83% |
中國外運(00598) | 4.830 | 4.890 | 0.82% |
哈爾濱電氣(01133) | 9.850 | 9.960 | 0.81% |
恆指ESGETF(03136) | 13.950 | 13.970 | 0.79% |
鷹瞳科技-B(02251) | 15.120 | 15.360 | 0.79% |
東匯香港35(03012) | 19.200 | 19.300 | 0.78% |
恆生中國企業-R(82828) | 88.020 | 88.500 | 0.77% |
SPDR金-R(82840) | 2,390.000 | 2,390 | 0.76% |
PP中新經濟(03173) | 9.335 | 9.385 | 0.75% |
X南方中五百(03005) | 22.160 | 22.220 | 0.73% |
安碩中國-U(09801) | 3.638 | 3.660 | 0.72% |
MBC比特幣(03430) | 7.865 | 7.890 | 0.70% |
景順QQQ-U(09455) | 584.400 | 584.800 | 0.69% |
周生生(00116) | 14.830 | 14.880 | 0.68% |
南方恆指ETF(03037) | 27.120 | 27.220 | 0.67% |
三星環球半導體(03132) | 30.360 | 30.580 | 0.66% |
普華和順(01358) | 1.530 | 1.530 | 0.66% |
玖龍紙業(02689) | 6.100 | 6.120 | 0.66% |
京東健康(06618) | 69.350 | 70.400 | 0.64% |
恆生高息股(03466) | 18.990 | 19.090 | 0.63% |
中國罕王(03788) | 3.140 | 3.200 | 0.63% |
希慎興業(00014) | 16.180 | 16.380 | 0.61% |
XTR美國(03020) | 1,524.000 | 1,525 | 0.59% |
置富產業信託(00778) | 5.220 | 5.230 | 0.58% |
泓富產業信託(00808) | 1.400 | 1.400 | 0.57% |
中國人民保險集團(01339) | 7.170 | 7.220 | 0.56% |
安碩納指一百-U(09834) | 58.620 | 58.620 | 0.55% |
GXAI基礎設施(03401) | 70.220 | 70.980 | 0.54% |
MIRXES-B(02629) | 44.000 | 49.440 | 0.53% |
三星中國龍網(02812) | 15.410 | 15.520 | 0.52% |
中國旺旺(00151) | 5.790 | 5.930 | 0.51% |
重慶機電(02722) | 1.940 | 2.050 | 0.49% |
中創智領(00564) | 20.500 | 20.760 | 0.48% |
稀美資源(09936) | 6.290 | 6.360 | 0.47% |
GX中國科技(03448) | 117.000 | 117.650 | 0.47% |
恆隆集團(00010) | 15.130 | 15.140 | 0.46% |
嘉里建設(00683) | 21.840 | 21.840 | 0.46% |
保誠(02378) | 108.200 | 109.300 | 0.46% |
北京控股(00392) | 34.680 | 34.880 | 0.40% |
GX亞洲綠債(03059) | 57.200 | 57.380 | 0.38% |
大唐新能源(01798) | 2.600 | 2.700 | 0.37% |
銀河娛樂(00027) | 42.100 | 43.460 | 0.37% |
長實集團(01113) | 38.440 | 38.620 | 0.36% |
A潘渡招商區塊鏈(03112) | 22.520 | 22.540 | 0.36% |
萬洲國際(00288) | 8.810 | 8.970 | 0.34% |
恆隆地產(00101) | 8.970 | 8.980 | 0.34% |
GX中國機智(02807) | 59.500 | 60.300 | 0.33% |
華夏日股對衝(03160) | 24.180 | 24.220 | 0.33% |
喜相逢集團(02473) | 9.200 | 9.390 | 0.32% |
PP亞洲美債(03411) | 78.840 | 78.920 | 0.31% |
GX中國電車-U(09845) | 13.190 | 13.360 | 0.30% |
華夏亞洲高息股(03145) | 13.730 | 13.730 | 0.29% |
景順QQQ-R(83455) | 4,158.000 | 4,156 | 0.27% |
百度集團-SW(09888) | 115.100 | 119.700 | 0.25% |
中國移動(00941) | 87.850 | 88.050 | 0.23% |
安碩亞洲除日-R(83010) | 62.480 | 62.000 | 0.23% |
安碩MS臺灣(03074) | 267.900 | 268.200 | 0.22% |
數碼通電訊(00315) | 4.760 | 4.810 | 0.21% |
光大環境(00257) | 4.920 | 4.940 | 0.20% |
AGX恆科備兑(03417) | 10.000 | 10.000 | 0.20% |
南方美股七巨頭(03454) | 9.980 | 10.000 | 0.20% |
H&H國際控股(01112) | 14.760 | 15.180 | 0.20% |
A GX國指備兑(03416) | 10.780 | 10.790 | 0.19% |
恆生招商七十美債(03435) | 77.220 | 77.300 | 0.18% |
富邦臺灣半導體(03076) | 8.400 | 8.400 | 0.18% |
榮昌生物(09995) | 109.400 | 113.000 | 0.18% |
友邦保險-R(81299) | 69.200 | 70.200 | 0.14% |
紫金礦業(02899) | 29.780 | 29.980 | 0.13% |
阿里健康(00241) | 7.010 | 7.500 | 0.13% |
華夏亞投債(03141) | 15.000 | 15.010 | 0.13% |
A三星區塊鏈(03171) | 46.680 | 46.680 | 0.13% |
浪潮數字企業(00596) | 10.640 | 11.130 | 0.09% |
南方中證5G(03193) | 11.100 | 11.290 | 0.09% |
GX亞太高股息率(03116) | 93.140 | 93.500 | 0.06% |
BOSS直聘-W(02076) | 94.650 | 95.050 | 0.05% |
平安香港高息(03070) | 38.100 | 38.420 | 0.05% |
A博時美元-U(09196) | 1,113.650 | 1,114 | 0.04% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
中昌國際控股(00859) | 0.125 | 0.045 | -48.28% |
雲康集團(02325) | 1.510 | 1.420 | -13.94% |
東方支付集團控股(08613) | 0.052 | 0.052 | -13.33% |
德基科技控股(01301) | 0.500 | 0.480 | -12.73% |
XI二南特斯-U(09366) | 2.204 | 2.202 | -11.85% |
XI二南特斯(07366) | 17.230 | 17.000 | -10.05% |
吉輝控股(08027) | 0.100 | 0.081 | -10.00% |
XI二南三星(07347) | 3.592 | 3.542 | -7.71% |
奧克斯電氣(02580) | 14.200 | 14.200 | -6.58% |
德信服務集團(02215) | 0.495 | 0.465 | -6.06% |
XI二南三星-U(09347) | 0.462 | 0.463 | -5.51% |
環球友飲智能(08496) | 0.051 | 0.040 | -4.76% |
中智藥業(03737) | 0.640 | 0.640 | -4.48% |
新琪安(02573) | 11.460 | 11.410 | -2.98% |
XI二南方恆科(07552) | 1.308 | 1.282 | -2.88% |
雅高控股(03313) | 0.152 | 0.151 | -2.58% |
FI二南方恆指(07500) | 1.784 | 1.754 | -2.34% |
倩碧控股(08367) | 0.216 | 0.215 | -2.27% |
登輝控股(01692) | 1.790 | 1.780 | -2.20% |
找鋼集團-W(06676) | 2.350 | 2.330 | -2.10% |
嬴集團(00397) | 0.049 | 0.047 | -2.08% |
旅橙文化(08627) | 0.053 | 0.047 | -2.08% |
FI二南方國指(07588) | 1.420 | 1.396 | -1.83% |
知行科技(01274) | 7.630 | 7.600 | -1.68% |
FI二南方日經(07515) | 42.880 | 42.520 | -1.35% |
美團-WR(83690) | 88.500 | 87.300 | -1.13% |
美團-W(03690) | 96.550 | 95.350 | -1.09% |
FI南方恆指(07300) | 3.374 | 3.352 | -1.06% |
FI二南方納指(07568) | 3.600 | 3.592 | -0.88% |
METALIGHT(02605) | 4.770 | 4.770 | -0.83% |
大行科工(02543) | 55.000 | 49.400 | -0.80% |
FI二華夏納一百(07522) | 0.551 | 0.550 | -0.72% |