繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|9月12日

2025-09-12 07:31

智通財經APP獲悉,9月9日,阿里巴巴-W(09988)、中國平安(02318)、南方恆生科技(03033)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入42.34 億、8.44 億、4.80 億

小米集團-W(01810)、美團-W(03690)、康方生物(09926)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-17.33 億、-8.52 億、-4.62 億

淨流入比方面,特海國際(09658)、兗煤澳大利亞(03668)、映恩生物-B(09606)以62.75%、51.59%、51.01%位列市場前三。

淨流出比方面,GX中國(03040)、康基醫療(09997)、中集集團(02039)以-100.00%、-60.98%、-48.45%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
阿里巴巴-W(09988) 42.34 億 16.56% 141.900(+3.35%)
中國平安(02318) 8.44 億 24.06% 57.200(+2.14%)
南方恆生科技(03033) 4.80 億 6.20% 5.715(+1.33%)
中芯國際(00981) 4.73 億 6.68% 58.250(+0.17%)
地平線機器人-W(09660) 3.69 億 15.93% 10.240(-2.48%)
香港交易所(00388) 3.13 億 10.81% 438.600(+0.55%)
快手-W(01024) 3.06 億 9.77% 72.950(+4.30%)
中國太保(02601) 3.03 億 25.50% 31.320(-1.26%)
工商銀行(01398) 3.01 億 22.91% 5.890(+1.73%)
中國人壽(02628) 2.76 億 24.96% 22.700(+0.89%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
小米集團-W(01810) -17.33 億 -17.96% 56.200(+2.65%)
美團-W(03690) -8.52 億 -5.77% 99.650(-2.30%)
康方生物(09926) -4.62 億 -15.64% 140.100(-1.68%)
中國宏橋(01378) -3.13 億 -33.92% 23.960(-2.60%)
榮昌生物(09995) -2.45 億 -13.22% 104.400(+7.91%)
騰訊控股(00700) -2.42 億 -1.95% 627.000(+1.54%)
泡泡瑪特(09992) -2.27 億 -7.65% 288.200(+0.21%)
藥明生物(02269) -2.18 億 -10.98% 37.660(-3.39%)
贛鋒鋰業(01772) -2.06 億 -17.47% 36.460(-0.98%)
老鋪黃金(06181) -1.95 億 -7.84% 817.000(+4.34%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
特海國際(09658) 62.75% 709.62 萬 14.980(-0.40%)
兗煤澳大利亞(03668) 51.59% 2860.46 萬 27.620(-1.78%)
映恩生物-B(09606) 51.01% 1.94 億 406.400(+0.89%)
中國春來(01969) 49.73% 269.82 萬 4.250(-0.23%)
艾迪康控股(09860) 49.29% 259.95 萬 7.150(-1.11%)
港華智慧能源(01083) 48.64% 817.10 萬 3.910(-0.76%)
KLN(00636) 45.08% 1105.60 萬 7.550(+0.40%)
耐世特(01316) 44.04% 3181.64 萬 6.800(-2.86%)
古茗(01364) 43.73% 5160.31 萬 21.440(-1.83%)
MIRXES-B(02629) 43.11% 1328.98 萬 42.260(+2.18%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
GX中國(03040) -100.00% -1.14 萬 38.140(+1.33%)
康基醫療(09997) -60.98% -2093.63 萬 8.850(+0.34%)
中集集團(02039) -48.45% -1615.16 萬 8.020(-1.47%)
保誠(02378) -44.51% -469.60 萬 103.900(+1.56%)
中廣核新能源(01811) -43.51% -2802.18 萬 2.650(+1.15%)
保利物業(06049) -43.16% -1779.40 萬 35.840(+1.76%)
白雲山(00874) -42.13% -792.96 萬 18.630(-0.16%)
波司登(03998) -40.11% -3881.32 萬 4.690(-0.64%)
雅迪控股(01585) -37.59% -6654.17 萬 13.810(+1.17%)
特步國際(01368) -36.18% -1766.69 萬 6.410(-0.47%)

備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。