熱門資訊> 正文
2025-09-11 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年9月10日披露數據,中遠海能(01138)、碧桂園(02007)、赤峰黃金(06693)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.98%、1.24%、1.09%;宜搜科技(02550)、知行科技(01274)、美中嘉和(02453)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.42%、-3.19%、-3.07%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中遠海能(01138)、長飛光纖光纜(06869)、贛鋒鋰業(01772)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.88%、6.31%、3.49%;宜搜科技(02550)、龍蟠科技(02465)、中興通訊(00763)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-6.57%、-4.63%、-2.81%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
中遠海能(01138) | +3.98% | 64.59% |
碧桂園(02007) | +1.24% | 11.93% |
赤峰黃金(06693) | +1.09% | 45.70% |
中創新航(03931) | +1.07% | 9.15% |
地平線機器人-W(09660) | +0.96% | 13.12% |
首程控股(00697) | +0.94% | 16.68% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.90% | 36.23% |
優然牧業(09858) | +0.89% | 22.32% |
晶泰控股(02228) | +0.85% | 41.13% |
康龍化成(03759) | +0.77% | 58.43% |
瑞浦蘭鈞(00666) | +0.74% | 3.85% |
藍思科技(06613) | +0.72% | 14.86% |
福萊特玻璃(06865) | +0.68% | 46.71% |
大唐新能源(01798) | +0.65% | 47.00% |
協鑫科技(03800) | +0.60% | 37.88% |
天能動力(00819) | +0.59% | 26.74% |
中興通訊(00763) | +0.58% | 51.61% |
天齊鋰業(09696) | +0.58% | 38.56% |
阜博集團(03738) | +0.53% | 39.78% |
再鼎醫藥(09688) | +0.48% | 31.62% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
宜搜科技(02550) | -5.42% | 41.47% |
知行科技(01274) | -3.19% | 25.37% |
美中嘉和(02453) | -3.07% | 35.63% |
昊天國際建投(01341) | -2.57% | 58.46% |
冠城鍾錶珠寶(00256) | -2.04% | 28.77% |
龍蟠科技(02465) | -1.88% | 45.74% |
匯通達網絡(09878) | -1.71% | 27.26% |
美圖公司(01357) | -1.13% | 32.34% |
復星醫藥(02196) | -0.93% | 58.23% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.88% | 29.14% |
網龍(00777) | -0.70% | 8.64% |
九毛九(09922) | -0.68% | 22.68% |
力勁科技(00558) | -0.63% | 14.84% |
東方甄選(01797) | -0.61% | 28.35% |
西鋭(02507) | -0.57% | 10.03% |
移卡(09923) | -0.54% | 9.04% |
富力地產(02777) | -0.53% | 11.71% |
金地商置(00535) | -0.53% | 14.52% |
凱萊英(06821) | -0.49% | 43.72% |
粉筆(02469) | -0.44% | 25.68% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
中遠海能(01138) | +6.88% | 64.59% |
長飛光纖光纜(06869) | +6.31% | 61.31% |
贛鋒鋰業(01772) | +3.49% | 36.23% |
優然牧業(09858) | +3.35% | 22.32% |
地平線機器人-W(09660) | +2.63% | 13.12% |
南方恆生科技(03033) | +2.44% | 62.27% |
中創新航(03931) | +2.38% | 9.15% |
藍思科技(06613) | +2.30% | 14.86% |
優必選(09880) | +2.26% | 29.49% |
順豐控股(06936) | +2.19% | 33.50% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
宜搜科技(02550) | -6.57% | 41.47% |
龍蟠科技(02465) | -4.63% | 45.74% |
中興通訊(00763) | -2.81% | 51.61% |
知行科技(01274) | -2.72% | 25.37% |
華虹半導體(01347) | -2.50% | 23.53% |
美圖公司(01357) | -2.39% | 32.34% |
華夏恆生生科(03069) | -2.36% | 11.70% |
山東黃金(01787) | -2.26% | 52.29% |
復星醫藥(02196) | -2.07% | 58.23% |
匯通達網絡(09878) | -2.03% | 27.26% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
安井食品(02648) | +12.18% | 19.34% |
藍思科技(06613) | +10.54% | 14.86% |
一脈陽光(02522) | +9.22% | 43.41% |
長飛光纖光纜(06869) | +7.52% | 61.31% |
中遠海能(01138) | +7.02% | 64.59% |
同源康醫藥-B(02410) | +6.98% | 16.20% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +6.78% | 11.13% |
恆瑞醫藥(01276) | +5.59% | 12.15% |
陽光保險(06963) | +5.42% | 26.92% |
赤峰黃金(06693) | +4.96% | 45.70% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
香港寬頻(01310) | -9.74% | 0.33% |
東陽光藥(06887) | -7.56% | 42.75% |
宜搜科技(02550) | -6.76% | 41.47% |
泰格醫藥(03347) | -5.08% | 54.20% |
山東墨龍(00568) | -4.92% | 53.53% |
復星醫藥(02196) | -4.81% | 58.23% |
華夏恆生生科(03069) | -4.58% | 11.70% |
浙江世寶(01057) | -4.56% | 54.71% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -4.10% | 29.14% |
吉宏股份(02603) | -3.99% | 35.39% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。