熱門資訊> 正文
2025-09-10 08:20
華潤啤酒-R(80291)、李寧-R(82331)、聯想集團-R(80992)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、74.09%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為58.78 億元、25.21 億元、20.06 億元。華潤啤酒-R(80291)、李寧-R(82331)、大新銀行集團(02356)的偏離值位居前三,分別為49.26%、36.92%、29.47%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
華潤啤酒-R(80291) | 2.54 萬元 | 100.00% | 49.26% |
李寧-R(82331) | 5.18 萬元 | 100.00% | 36.92% |
聯想集團-R(80992) | 39.44 萬元 | 74.09% | 19.02% |
中國移動-R(80941) | 532.63 萬元 | 68.16% | 13.09% |
商湯-WR(80020) | 84.96 萬元 | 63.49% | 16.32% |
信義玻璃(00868) | 5040.81 萬元 | 56.38% | 25.03% |
中國海洋石油-R(80883) | 115.98 萬元 | 54.84% | 12.63% |
中電控股(00002) | 1.07 億元 | 53.99% | 18.91% |
安踏體育-R(82020) | 50.58 萬元 | 53.60% | -28.23% |
百威亞太(01876) | 1.06 億元 | 53.11% | 15.99% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 58.78 億元 | 22.99% | 6.32% |
騰訊控股(00700) | 25.21 億元 | 20.32% | 3.23% |
美團-W(03690) | 20.06 億元 | 13.59% | -9.03% |
小米集團-W(01810) | 11.33 億元 | 11.75% | -5.58% |
中芯國際(00981) | 7.99 億元 | 11.28% | 4.24% |
中國平安(02318) | 7.90 億元 | 22.54% | -3.72% |
紫金礦業(02899) | 6.97 億元 | 34.34% | 3.04% |
友邦保險(01299) | 6.58 億元 | 22.58% | 3.46% |
網易-S(09999) | 6.56 億元 | 29.13% | 0.59% |
快手-W(01024) | 5.83 億元 | 18.59% | -2.86% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華潤啤酒-R(80291) | 2.54 萬元 | 100.00% | 49.26% |
李寧-R(82331) | 5.18 萬元 | 100.00% | 36.92% |
大新銀行集團(02356) | 806.79 萬元 | 36.01% | 29.47% |
信義玻璃(00868) | 5040.81 萬元 | 56.38% | 25.03% |
新意網集團(01686) | 2532.61 萬元 | 40.20% | 25.03% |
康哲藥業(00867) | 4089.71 萬元 | 39.91% | 24.13% |
名創優品(09896) | 1.05 億元 | 39.69% | 24.00% |
石四藥集團(02005) | 3041.71 萬元 | 40.28% | 23.72% |
美高梅中國(02282) | 2379.38 萬元 | 34.80% | 22.58% |
聯想集團-R(80992) | 39.44 萬元 | 74.09% | 19.02% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。