熱門資訊> 正文
2025-09-10 08:05
智通財經APP獲悉,開拓藥業-B(09939)、石四藥集團(02005)、大禹金融(01073)於2025年9月10日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
| 開拓藥業-B(09939) | Tong Youzhi | 好倉 | 5075.38 萬股 | 5105.03 萬股 | 10.90%(最新) 10.84%(前次) |
| 開拓藥業-B(09939) | KT International Investment Limited | 好倉 | 4825.38 萬股 | 4855.03 萬股 | 10.37%(最新) 10.31%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 8.81 億股 | 8.82 億股 | 29.88%(最新) 29.85%(前次) |
| 大禹金融(01073) | First Steamship Company Limited | 好倉 | 6.63 億股 | 9.95 億股 | 29.11%(最新) 29.11%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 11.72 億股 | 11.73 億股 | 39.75%(最新) 39.72%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。