熱門資訊> 正文
2025-09-09 16:40
智通財經APP獲悉,截止9月9日收盤,有135只股票創52周新高,其中中國置業投資(00736)、訊眾通信(02597)、三葉草生物-B(02197)創高率位於前3位,分別為30.23%、18.35%、12.81%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
中國置業投資(00736) | 0.560 | 0.560 | 30.23% |
訊眾通信(02597) | 18.180 | 18.380 | 18.35% |
三葉草生物-B(02197) | 2.150 | 2.290 | 12.81% |
君聖泰醫藥-B(02511) | 4.340 | 4.420 | 12.76% |
聖諾醫藥-B(02257) | 20.620 | 21.340 | 12.32% |
江蘇宏信(02625) | 4.320 | 4.320 | 11.34% |
首都金融控股(08239) | 7.000 | 7.100 | 11.29% |
量子思維(08050) | 0.530 | 0.640 | 10.34% |
嘉利國際(01050) | 1.450 | 1.500 | 8.70% |
思路迪醫藥股份(01244) | 9.500 | 9.600 | 8.47% |
榮昌生物(09995) | 104.400 | 111.800 | 8.02% |
碧桂園(02007) | 0.650 | 0.680 | 7.94% |
新灃集團(01223) | 1.640 | 1.650 | 7.84% |
金界控股(03918) | 6.200 | 6.710 | 7.84% |
成志控股(01741) | 0.400 | 0.460 | 6.98% |
首佳科技(00103) | 0.760 | 0.770 | 6.94% |
創勝集團-B(06628) | 5.330 | 5.610 | 6.65% |
阿里健康(00241) | 7.140 | 7.180 | 6.37% |
中創智領(00564) | 19.870 | 19.960 | 6.28% |
復星醫藥(02196) | 27.460 | 28.060 | 6.13% |
山東黃金(01787) | 35.440 | 36.300 | 5.89% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.380 | 0.380 | 5.56% |
明輝國際(03828) | 1.000 | 1.000 | 5.26% |
安能物流(09956) | 9.420 | 10.160 | 4.74% |
VALA(02051) | 0.650 | 0.670 | 4.69% |
靈寶黃金(03330) | 17.170 | 17.780 | 4.65% |
載通(00062) | 10.660 | 10.780 | 4.46% |
網易-S(09999) | 223.200 | 230.800 | 4.01% |
南粵控股(01058) | 0.510 | 0.530 | 3.92% |
龍資源(01712) | 7.300 | 7.860 | 3.83% |
味千(中國)(00538) | 1.100 | 1.100 | 3.77% |
中煙香港(06055) | 44.500 | 45.200 | 3.65% |
綠源集團控股(02451) | 9.870 | 10.360 | 3.50% |
中石化煉化工程(02386) | 7.330 | 7.370 | 3.45% |
復宏漢霖(02696) | 85.900 | 92.000 | 3.37% |
富衞集團(01828) | 48.500 | 48.500 | 3.19% |
農夫山泉(09633) | 51.850 | 52.600 | 3.04% |
太平地氈(00146) | 1.590 | 1.590 | 2.58% |
中國秦發(00866) | 2.950 | 2.950 | 2.43% |
FL二南方黃金(07299) | 19.750 | 19.850 | 2.43% |
派格生物醫藥-B(02565) | 48.000 | 48.260 | 2.29% |
大唐新能源(01798) | 2.620 | 2.690 | 2.28% |
粵港灣控股(01396) | 5.690 | 5.880 | 2.26% |
環球信貸集團(01669) | 0.910 | 0.910 | 2.25% |
科倫博泰生物-B(06990) | 523.500 | 541.500 | 2.17% |
南方日經225(03153) | 94.180 | 97.020 | 2.13% |
君實生物(01877) | 36.840 | 38.640 | 2.06% |
景福集團(00280) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
環宇物流(亞洲)(06083) | 0.495 | 0.510 | 2.00% |
南方醫療健康(03174) | 4.360 | 4.456 | 1.97% |
光大環境(00257) | 4.680 | 4.750 | 1.93% |
康哲藥業(00867) | 14.540 | 14.690 | 1.80% |
價值黃金-U(09081) | 11.010 | 11.010 | 1.76% |
京信通信(02342) | 2.850 | 2.970 | 1.71% |
德昌電機控股(00179) | 30.600 | 31.980 | 1.65% |
聯易融科技-W(09959) | 3.150 | 3.160 | 1.61% |
華訊(00833) | 0.620 | 0.640 | 1.59% |
錦興國際控股(02307) | 0.188 | 0.193 | 1.58% |
康希諾生物(06185) | 54.750 | 56.550 | 1.53% |
中銀香港(02388) | 38.260 | 38.780 | 1.52% |
華潤萬象生活(01209) | 42.240 | 42.260 | 1.50% |
醫匯集團(08161) | 0.660 | 0.700 | 1.45% |
中銀香港-R(82388) | 34.880 | 35.400 | 1.43% |
金山科技工業(00040) | 0.710 | 0.710 | 1.43% |
信和置業(00083) | 9.930 | 9.970 | 1.42% |
價值黃金(03081) | 85.780 | 86.140 | 1.29% |
福耀玻璃(03606) | 74.650 | 75.450 | 1.28% |
GX亞洲半導體(03119) | 74.360 | 74.340 | 1.25% |
招金礦業(01818) | 28.940 | 29.460 | 1.24% |
SPDR金(02840) | 2,612.000 | 2,625 | 1.23% |
玖龍紙業(02689) | 5.900 | 6.000 | 1.18% |
先瑞達醫療-B(06669) | 14.630 | 15.470 | 1.18% |
恆隆地產(00101) | 8.600 | 8.630 | 1.17% |
中奧到家(01538) | 0.440 | 0.440 | 1.15% |
海豐國際(01308) | 29.900 | 29.940 | 1.15% |
FL二南方恆指(07200) | 6.125 | 6.180 | 1.15% |
康諾亞-B(02162) | 77.650 | 79.800 | 1.14% |
騰訊控股(00700) | 627.000 | 628.000 | 1.13% |
恆生富時中國50(02838) | 178.900 | 179.850 | 1.12% |
三生製藥(01530) | 35.900 | 36.100 | 1.12% |
恆生人幣金ETF(83168) | 52.000 | 52.000 | 1.05% |
安碩中國(02801) | 27.700 | 27.820 | 1.02% |
利民實業(00229) | 0.980 | 1.000 | 1.01% |
價值黃金-R(83081) | 78.440 | 78.500 | 0.98% |
哈爾濱電氣(01133) | 9.150 | 9.300 | 0.98% |
貿易通(00536) | 1.090 | 1.090 | 0.93% |
F山證鐵礦石-U(09047) | 3.092 | 3.092 | 0.91% |
三星FANG(02814) | 44.620 | 44.620 | 0.90% |
南方港股通(03432) | 120.100 | 120.450 | 0.88% |
標智新經濟ESG(03182) | 13.950 | 14.030 | 0.86% |
太古地產(01972) | 21.480 | 21.500 | 0.84% |
華能國際電力股份(00902) | 6.040 | 6.100 | 0.83% |
紫金礦業(02899) | 28.860 | 29.060 | 0.76% |
盈富基金(02800) | 26.540 | 26.660 | 0.76% |
南方恆指ETF(03037) | 26.600 | 26.740 | 0.75% |
周大福(01929) | 16.190 | 16.350 | 0.74% |
GX中國生科(02820) | 81.660 | 83.600 | 0.72% |
藥明生物(02269) | 37.660 | 39.380 | 0.72% |
騰訊控股-R(80700) | 572.500 | 573.000 | 0.70% |
石藥集團(01093) | 11.120 | 11.630 | 0.69% |
星盛商業(06668) | 1.450 | 1.460 | 0.69% |
安碩亞洲除日-U(09010) | 8.535 | 8.545 | 0.65% |
AGX恆科備兑(03417) | 9.925 | 9.930 | 0.61% |
中國聯塑(02128) | 5.350 | 5.350 | 0.56% |
海螺創業(00586) | 10.850 | 11.040 | 0.55% |
華晨中國(01114) | 3.660 | 3.820 | 0.53% |
希慎興業(00014) | 15.810 | 15.910 | 0.51% |
川控股(01420) | 0.190 | 0.199 | 0.51% |
F山證鐵礦石(03047) | 24.180 | 24.300 | 0.50% |
富邦臺灣半導體(03076) | 8.370 | 8.370 | 0.48% |
贛鋒鋰業(01772) | 36.460 | 37.960 | 0.48% |
美聯集團(01200) | 2.060 | 2.160 | 0.47% |
GX中國(03040) | 38.140 | 38.140 | 0.42% |
天寶集團(01979) | 2.380 | 2.400 | 0.42% |
安碩恆生指數-U(09115) | 12.240 | 12.250 | 0.41% |
大唐發電(00991) | 2.460 | 2.480 | 0.40% |
匯豐控股(00005) | 102.400 | 102.500 | 0.39% |
PP亞洲美債(03411) | 78.680 | 78.680 | 0.36% |
安碩亞洲除日(03010) | 66.500 | 66.660 | 0.33% |
盈富基金-R(82800) | 24.240 | 24.340 | 0.33% |
南方香港股票(03443) | 9.355 | 9.325 | 0.32% |
百濟神州(06160) | 210.000 | 213.000 | 0.28% |
A GX國指備兑(03416) | 10.730 | 10.740 | 0.28% |
沛富基金(02821) | 115.400 | 115.650 | 0.26% |
華夏恆ESG(03403) | 55.900 | 56.020 | 0.25% |
恆瑞醫藥(01276) | 84.900 | 88.000 | 0.23% |
加科思-B(01167) | 11.600 | 11.800 | 0.17% |
PP台50A-U(09159) | 12.090 | 12.090 | 0.17% |
微創機器人-B(02252) | 27.740 | 29.460 | 0.14% |
GX中國科技(03448) | 112.050 | 117.100 | 0.13% |
安碩MS臺灣-U(09074) | 33.480 | 33.420 | 0.12% |
GX中國全球領導(03050) | 54.900 | 55.100 | 0.11% |
PP臺灣50(03453) | 93.040 | 93.040 | 0.11% |
南方美股七巨頭(03454) | 9.880 | 9.920 | 0.10% |
景順QQQ-U(09455) | 580.600 | 580.800 | 0.07% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
環球友飲智能(08496) | 0.059 | 0.059 | -34.44% |
國鴻氫能(09663) | 4.360 | 4.290 | -15.55% |
和嘉控股(00704) | 0.060 | 0.051 | -13.56% |
瑞斯康集團股權(02941) | 0.036 | 0.025 | -10.71% |
新世紀醫療(01518) | 0.820 | 0.640 | -8.31% |
中國綠島科技(02023) | 0.780 | 0.700 | -7.89% |
禹洲集團(01628) | 0.030 | 0.028 | -6.67% |
草姬集團(02593) | 1.280 | 1.250 | -5.30% |
中深建業(02503) | 0.415 | 0.395 | -4.82% |
香江電器(02619) | 1.910 | 1.900 | -4.52% |
德信服務集團(02215) | 0.500 | 0.500 | -3.85% |
美中嘉和(02453) | 3.420 | 3.290 | -2.95% |
翼辰實業(01596) | 0.690 | 0.680 | -2.86% |
海隆控股(01623) | 0.151 | 0.142 | -2.74% |
中天湖南集團(02433) | 0.089 | 0.082 | -2.38% |
FI二南方恆指(07500) | 1.856 | 1.836 | -1.82% |
大象未來集團(02309) | 1.720 | 1.620 | -1.82% |
德基科技控股(01301) | 0.580 | 0.560 | -1.75% |
卓爾智聯(02098) | 0.118 | 0.116 | -1.69% |
中慶股份(01855) | 4.260 | 4.180 | -1.65% |
開達集團(00180) | 0.221 | 0.212 | -1.40% |
FI富邦臺灣(07332) | 3.706 | 3.706 | -1.38% |
中漆集團(01932) | 0.144 | 0.144 | -1.37% |
雲康集團(02325) | 1.830 | 1.680 | -1.18% |
美團-WR(83690) | 91.000 | 88.850 | -1.17% |
FI二南方國指(07588) | 1.468 | 1.452 | -0.95% |
美團-W(03690) | 99.650 | 97.100 | -0.92% |
中國建築興業(00830) | 1.310 | 1.300 | -0.76% |
FI南方恆指(07300) | 3.442 | 3.428 | -0.75% |
XI二南方恆科(07552) | 1.386 | 1.364 | -0.58% |
中裕能源(03633) | 3.690 | 3.660 | -0.27% |
FI二南方日經(07515) | 45.080 | 44.360 | -0.09% |