熱門資訊> 正文
2025-09-08 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年9月5日披露數據,長飛光纖光纜(06869)、山東黃金(01787)、昊天國際建投(01341)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.14%、1.80%、1.51%;春立醫療(01858)、BRILLIANCE CHI(01114)、中興通訊(00763)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.53%、-1.61%、-1.37%。
在最近有統計數據的5個交易日內,山東黃金(01787)、長飛光纖光纜(06869)、一脈陽光(02522)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.06%、5.95%、5.52%;恆生中國企業(02828)、香港寬頻(01310)、盈富基金(02800)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-13.70%、-9.74%、-4.75%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
長飛光纖光纜(06869) | +2.14% | 59.98% |
山東黃金(01787) | +1.80% | 58.88% |
昊天國際建投(01341) | +1.51% | 57.62% |
一脈陽光(02522) | +1.01% | 43.15% |
龍蟠科技(02465) | +0.77% | 50.97% |
新意網集團(01686) | +0.72% | 4.94% |
首程控股(00697) | +0.58% | 15.20% |
中國信達(01359) | +0.55% | 37.24% |
赤峰黃金(06693) | +0.52% | 44.93% |
東方甄選(01797) | +0.49% | 29.16% |
江西銅業股份(00358) | +0.46% | 24.09% |
協鑫科技(03800) | +0.43% | 37.02% |
中遠海能(01138) | +0.41% | 58.69% |
弘業期貨(03678) | +0.38% | 63.59% |
綠色動力環保(01330) | +0.37% | 69.70% |
第四範式(06682) | +0.37% | 48.44% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.36% | 33.37% |
錦欣生殖(01951) | +0.34% | 49.36% |
安井食品(02648) | +0.34% | 18.23% |
萬國黃金集團(03939) | +0.33% | 7.80% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
春立醫療(01858) | -2.53% | 44.43% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.61% | 14.02% |
中興通訊(00763) | -1.37% | 51.54% |
康方生物(09926) | -1.21% | 44.04% |
金力永磁(06680) | -1.16% | 24.54% |
山東墨龍(00568) | -1.11% | 53.86% |
恆瑞醫藥(01276) | -0.82% | 10.64% |
康希諾生物(06185) | -0.79% | 37.69% |
微創機器人-B(02252) | -0.75% | 7.62% |
昭衍新葯(06127) | -0.73% | 42.53% |
康諾亞-B(02162) | -0.60% | 35.44% |
吉宏股份(02603) | -0.59% | 35.91% |
匯量科技(01860) | -0.54% | 28.35% |
國聯民生(01456) | -0.50% | 57.15% |
華虹半導體(01347) | -0.48% | 24.30% |
四環醫藥(00460) | -0.48% | 13.69% |
南京熊貓電子股份(00553) | -0.48% | 43.73% |
鈞達股份(02865) | -0.47% | 28.91% |
三葉草生物-B(02197) | -0.43% | 12.16% |
平安好醫生(01833) | -0.40% | 20.73% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
山東黃金(01787) | +6.06% | 58.88% |
長飛光纖光纜(06869) | +5.95% | 59.98% |
一脈陽光(02522) | +5.52% | 43.15% |
順豐控股(06936) | +3.23% | 32.44% |
龍蟠科技(02465) | +2.69% | 50.97% |
第四範式(06682) | +2.65% | 48.44% |
愛康醫療(01789) | +2.55% | 21.30% |
赤峰黃金(06693) | +2.31% | 44.93% |
先聲藥業(02096) | +2.02% | 15.44% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +1.84% | 10.84% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
恆生中國企業(02828) | -13.70% | 2.71% |
香港寬頻(01310) | -9.74% | 0.27% |
盈富基金(02800) | -4.75% | 3.33% |
春立醫療(01858) | -4.04% | 44.43% |
中興通訊(00763) | -3.94% | 51.54% |
佳兆業集團(01638) | -2.86% | 9.54% |
東方證券(03958) | -2.83% | 54.55% |
金力永磁(06680) | -2.68% | 24.54% |
浙江世寶(01057) | -2.23% | 55.25% |
凱萊英(06821) | -2.19% | 43.89% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
安井食品(02648) | +12.15% | 18.23% |
藍思科技(06613) | +11.28% | 13.41% |
一脈陽光(02522) | +10.96% | 43.15% |
長飛光纖光纜(06869) | +9.48% | 59.98% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +8.46% | 10.84% |
山東黃金(01787) | +7.75% | 58.88% |
同源康醫藥-B(02410) | +7.41% | 15.99% |
赤峰黃金(06693) | +7.19% | 44.93% |
龍蟠科技(02465) | +6.98% | 50.97% |
德林控股(01709) | +6.41% | 24.98% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
東陽光藥(06887) | -9.89% | 43.15% |
香港寬頻(01310) | -9.86% | 0.27% |
凱萊英(06821) | -7.16% | 43.89% |
浙江世寶(01057) | -5.21% | 55.25% |
山東墨龍(00568) | -4.64% | 53.86% |
泰格醫藥(03347) | -4.59% | 54.39% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -4.49% | 14.02% |
福萊特玻璃(06865) | -4.21% | 45.48% |
東方證券(03958) | -4.03% | 54.55% |
華夏恆生生科(03069) | -3.63% | 13.93% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。