熱門資訊> 正文
2025-09-05 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年9月4日披露數據,南方恆生科技(03033)、長飛光纖光纜(06869)、山東黃金(01787)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.90%、2.84%、2.53%;昊天國際建投(01341)、中興通訊(00763)、華虹半導體(01347)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.74%、-1.51%、-1.25%。
在最近有統計數據的5個交易日內,山東黃金(01787)、順豐控股(06936)、長飛光纖光纜(06869)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.70%、3.13%、3.11%;香港寬頻(01310)、東方證券(03958)、恆生中國企業(02828)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-9.73%、-3.64%、-3.24%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 南方恆生科技(03033) | +2.90% | 62.73% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +2.84% | 57.84% |
| 山東黃金(01787) | +2.53% | 57.08% |
| 山東墨龍(00568) | +2.49% | 54.97% |
| 恆生中國企業(02828) | +2.29% | 2.86% |
| 盈富基金(02800) | +1.29% | 3.20% |
| 先聲藥業(02096) | +1.29% | 15.54% |
| 力勁科技(00558) | +1.13% | 15.26% |
| 優然牧業(09858) | +1.11% | 20.08% |
| 藍思科技(06613) | +0.99% | 13.55% |
| 順豐控股(06936) | +0.93% | 32.24% |
| 中州證券(01375) | +0.85% | 63.28% |
| 德昌電機控股(00179) | +0.78% | 11.77% |
| 一脈陽光(02522) | +0.78% | 42.14% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.59% | 10.52% |
| 赤峰黃金(06693) | +0.58% | 44.41% |
| 匯量科技(01860) | +0.58% | 28.89% |
| 中遠海能(01138) | +0.57% | 58.28% |
| 美的集團(00300) | +0.56% | 17.62% |
| 華新水泥(06655) | +0.55% | 15.62% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 昊天國際建投(01341) | -2.74% | 56.11% |
| 中興通訊(00763) | -1.51% | 52.91% |
| 華虹半導體(01347) | -1.25% | 24.78% |
| 微盟集團(02013) | -0.89% | 31.69% |
| 東方證券(03958) | -0.73% | 54.79% |
| 華電國際電力股份(01071) | -0.58% | 54.50% |
| 康龍化成(03759) | -0.56% | 57.88% |
| 中國中免(01880) | -0.56% | 39.29% |
| 偉仕佳傑(00856) | -0.53% | 8.86% |
| 綠色動力環保(01330) | -0.50% | 69.33% |
| 榮昌生物(09995) | -0.46% | 52.62% |
| 吉宏股份(02603) | -0.43% | 36.50% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.39% | 11.48% |
| 泰格醫藥(03347) | -0.39% | 54.32% |
| 美圖公司(01357) | -0.39% | 34.34% |
| 廣發証券(01776) | -0.35% | 56.03% |
| 上海電氣(02727) | -0.35% | 42.72% |
| 中國光大控股(00165) | -0.34% | 25.86% |
| 明源雲(00909) | -0.32% | 13.51% |
| 復星醫藥(02196) | -0.32% | 59.98% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 山東黃金(01787) | +4.70% | 57.08% |
| 順豐控股(06936) | +3.13% | 32.24% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +3.11% | 57.84% |
| 北京汽車(01958) | +2.73% | 19.88% |
| 愛康醫療(01789) | +2.71% | 21.26% |
| 先聲藥業(02096) | +2.21% | 15.54% |
| 南方恆生科技(03033) | +2.12% | 62.73% |
| 安井食品(02648) | +2.08% | 17.89% |
| 醫渡科技(02158) | +1.90% | 20.20% |
| 錦欣生殖(01951) | +1.89% | 49.02% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 香港寬頻(01310) | -9.73% | 0.27% |
| 東方證券(03958) | -3.64% | 54.79% |
| 恆生中國企業(02828) | -3.24% | 2.86% |
| 中興通訊(00763) | -3.18% | 52.91% |
| 佳兆業集團(01638) | -2.87% | 9.54% |
| 凱萊英(06821) | -2.72% | 43.91% |
| 復星醫藥(02196) | -2.49% | 59.98% |
| 浙江世寶(01057) | -2.11% | 55.03% |
| 康龍化成(03759) | -2.07% | 57.88% |
| 中金公司(03908) | -2.01% | 34.76% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 安井食品(02648) | +13.04% | 17.89% |
| 藍思科技(06613) | +11.86% | 13.55% |
| 一脈陽光(02522) | +9.86% | 42.14% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +8.79% | 10.52% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +8.42% | 57.84% |
| 同源康醫藥-B(02410) | +7.43% | 15.95% |
| 德林控股(01709) | +6.77% | 25.13% |
| 赤峰黃金(06693) | +6.70% | 44.41% |
| 山東黃金(01787) | +5.97% | 57.08% |
| 恆瑞醫藥(01276) | +5.29% | 11.46% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 香港寬頻(01310) | -9.86% | 0.27% |
| 東陽光藥(06887) | -9.74% | 43.30% |
| 凱萊英(06821) | -7.47% | 43.91% |
| 浙江世寶(01057) | -5.45% | 55.03% |
| 福萊特玻璃(06865) | -4.23% | 45.54% |
| 泰格醫藥(03347) | -4.18% | 54.32% |
| 山東墨龍(00568) | -4.17% | 54.97% |
| 華夏恆生生科(03069) | -3.91% | 14.02% |
| 東方證券(03958) | -3.82% | 54.79% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -3.79% | 30.38% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。