熱門資訊> 正文
2025-09-03 07:31
智通財經APP獲悉,8月29日,騰訊控股(00700)、南方恆生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入15.80 億、11.67 億、11.51 億
小米集團-W(01810)、香港寬頻(01310)、中興通訊(00763)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-8.60 億、-7.30 億、-3.66 億
在淨流入比方面,安徽皖通高速公路(00995)、合生創展集團(00754)、中遠海能(01138)以51.97%、50.70%、49.46%位列市場前三。
在淨流出比方面,香港寬頻(01310)、金科服務(09666)、康基醫療(09997)以-8666.54%、-62.86%、-53.30%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
騰訊控股(00700) | 15.80 億 | 14.48% | 596.500(+0.42%) |
南方恆生科技(03033) | 11.67 億 | 6.54% | 5.580(+0.63%) |
阿里巴巴-W(09988) | 11.51 億 | 8.93% | 115.700(-0.09%) |
比亞迪電子(00285) | 8.74 億 | 21.41% | 41.180(+7.30%) |
信達生物(01801) | 8.37 億 | 32.89% | 96.850(+6.84%) |
中國平安(02318) | 7.64 億 | 15.52% | 56.300(+0.18%) |
康方生物(09926) | 4.84 億 | 17.57% | 155.700(+2.30%) |
三生製藥(01530) | 4.42 億 | 27.41% | 29.160(+5.50%) |
盈富基金(02800) | 4.38 億 | 3.96% | 25.620(+0.47%) |
晶泰控股(02228) | 4.14 億 | 12.40% | 10.310(+2.49%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
小米集團-W(01810) | -8.60 億 | -13.05% | 52.850(-0.47%) |
香港寬頻(01310) | -7.30 億 | -8666.54% | 5.050(-0.20%) |
中興通訊(00763) | -3.66 億 | -14.49% | 35.020(-9.27%) |
藥明生物(02269) | -2.62 億 | -9.61% | 33.200(+6.96%) |
中銀香港(02388) | -2.28 億 | -24.27% | 35.220(-2.71%) |
中國銀河(06881) | -2.16 億 | -21.89% | 11.170(-2.62%) |
中國神華(01088) | -1.92 億 | -28.05% | 34.880(+1.04%) |
榮昌生物(09995) | -1.78 億 | -15.08% | 98.150(+11.53%) |
中金公司(03908) | -1.74 億 | -17.45% | 21.180(-1.67%) |
中國人壽(02628) | -1.73 億 | -5.28% | 24.020(+0.42%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
安徽皖通高速公路(00995) | 51.97% | 3268.86 萬 | 11.740(-3.29%) |
合生創展集團(00754) | 50.70% | 501.97 萬 | 3.540(-4.58%) |
中遠海能(01138) | 49.46% | 8530.57 萬 | 6.970(+0.43%) |
越秀交通基建(01052) | 48.54% | 445.71 萬 | 4.290(0.00%) |
嘉華國際(00173) | 48.26% | 229.06 萬 | 2.210(-1.34%) |
安井食品(02648) | 47.35% | 592.39 萬 | 59.450(-0.34%) |
華寶國際(00336) | 45.52% | 1352.67 萬 | 4.220(+0.24%) |
深圳高速公路股份(00548) | 45.10% | 811.08 萬 | 7.150(-0.14%) |
中國海外宏洋集團(00081) | 44.87% | 1164.51 萬 | 2.260(+2.26%) |
西部水泥(02233) | 44.80% | 6039.22 萬 | 2.660(-2.21%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
香港寬頻(01310) | -8666.54% | -7.30 億 | 5.050(-0.20%) |
金科服務(09666) | -62.86% | -266.91 萬 | 6.420(-0.47%) |
康基醫療(09997) | -53.30% | -2496.53 萬 | 8.680(+1.40%) |
新意網集團(01686) | -49.28% | -2835.92 萬 | 7.630(-2.43%) |
明源雲(00909) | -46.57% | -2591.62 萬 | 3.940(-1.50%) |
力量發展(01277) | -45.37% | -982.03 萬 | 1.200(+2.56%) |
青島港(06198) | -43.70% | -2237.38 萬 | 6.770(+3.83%) |
偉祿集團(01196) | -43.54% | -727.83 萬 | 11.780(-0.59%) |
江南布衣(03306) | -42.51% | -589.96 萬 | 20.140(+1.41%) |
大唐發電(00991) | -38.41% | -1.41 億 | 2.210(+5.74%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。