熱門資訊> 正文
2025-09-02 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年9月1日披露數據,愛康醫療(01789)、一脈陽光(02522)、上海復旦(01385)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.59%、1.19%、0.91%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-15.91%、-7.39%、-2.67%。
在最近有統計數據的5個交易日內,安井食品(02648)、金力永磁(06680)、贛鋒鋰業(01772)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.24%、3.94%、3.34%;山東墨龍(00568)、龍蟠科技(02465)、微盟集團(02013)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.76%、-2.97%、-2.55%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 愛康醫療(01789) | +1.59% | 20.34% |
| 一脈陽光(02522) | +1.19% | 38.82% |
| 上海復旦(01385) | +0.91% | 41.13% |
| 晶泰控股(02228) | +0.86% | 41.75% |
| 第四範式(06682) | +0.86% | 46.65% |
| 醫渡科技(02158) | +0.82% | 19.57% |
| 金力永磁(06680) | +0.78% | 28.00% |
| 中國民航信息網絡(00696) | +0.69% | 32.11% |
| 雲頂新耀(01952) | +0.65% | 54.05% |
| 北京汽車(01958) | +0.64% | 19.35% |
| 龍蟠科技(02465) | +0.51% | 48.79% |
| 華虹半導體(01347) | +0.48% | 25.80% |
| 康方生物(09926) | +0.47% | 44.71% |
| 中國中藥(00570) | +0.47% | 30.98% |
| 匯通達網絡(09878) | +0.45% | 29.15% |
| 恆生科技ETF(03032) | +0.44% | 11.25% |
| 安井食品(02648) | +0.44% | 16.87% |
| 榮昌生物(09995) | +0.42% | 53.88% |
| 商湯-W(00020) | +0.42% | 25.28% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.41% | 9.41% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | -15.91% | 0.50% |
| 盈富基金(02800) | -7.39% | 0.69% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.67% | 59.48% |
| 華夏恆生生科(03069) | -1.59% | 13.93% |
| 禹洲集團(01628) | -1.27% | 2.06% |
| 中國信達(01359) | -1.20% | 35.86% |
| 復星醫藥(02196) | -1.13% | 61.02% |
| 東方甄選(01797) | -1.13% | 28.31% |
| 山東墨龍(00568) | -1.02% | 53.62% |
| 京城機電股份(00187) | -0.95% | 50.52% |
| 藍思科技(06613) | -0.89% | 12.32% |
| 天齊鋰業(09696) | -0.88% | 36.55% |
| 鞍鋼股份(00347) | -0.87% | 14.29% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -0.85% | 31.31% |
| 十月稻田(09676) | -0.85% | 8.26% |
| 綠葉製藥(02186) | -0.80% | 37.22% |
| 東方證券(03958) | -0.74% | 56.64% |
| 君實生物(01877) | -0.72% | 56.44% |
| 天立國際控股(01773) | -0.66% | 24.62% |
| 移卡(09923) | -0.64% | 9.88% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 安井食品(02648) | +4.24% | 16.87% |
| 金力永磁(06680) | +3.94% | 28.00% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +3.34% | 34.97% |
| 晶泰控股(02228) | +3.12% | 41.75% |
| 時代天使(06699) | +2.06% | 23.15% |
| 愛康醫療(01789) | +1.90% | 20.34% |
| 榮昌生物(09995) | +1.81% | 53.88% |
| 山東黃金(01787) | +1.72% | 52.80% |
| 美圖公司(01357) | +1.66% | 34.30% |
| 北京汽車(01958) | +1.65% | 19.35% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 山東墨龍(00568) | -4.76% | 53.62% |
| 龍蟠科技(02465) | -2.97% | 48.79% |
| 微盟集團(02013) | -2.55% | 32.94% |
| 東方證券(03958) | -2.55% | 56.64% |
| 申萬宏源(06806) | -2.17% | 40.70% |
| 洲際航天科技(01725) | -2.14% | 10.11% |
| 金風科技(02208) | -2.09% | 42.00% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -2.07% | 16.17% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.05% | 54.02% |
| 移卡(09923) | -1.98% | 9.88% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 安井食品(02648) | +14.45% | 16.87% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +8.06% | 54.02% |
| 一脈陽光(02522) | +7.96% | 38.82% |
| 美中嘉和(02453) | +7.16% | 37.60% |
| 晶泰控股(02228) | +6.99% | 41.75% |
| 恆瑞醫藥(01276) | +6.89% | 12.09% |
| 金力永磁(06680) | +6.71% | 28.00% |
| 中興通訊(00763) | +6.48% | 55.43% |
| 赤峰黃金(06693) | +6.00% | 42.83% |
| 德林控股(01709) | +5.99% | 23.95% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | -14.23% | 0.50% |
| 宜搜科技(02550) | -10.07% | 47.62% |
| 山東墨龍(00568) | -7.85% | 53.62% |
| 盈富基金(02800) | -6.68% | 0.69% |
| 凱萊英(06821) | -5.23% | 45.47% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -5.09% | 31.31% |
| 錦欣生殖(01951) | -4.67% | 47.92% |
| 鞍鋼股份(00347) | -4.41% | 14.29% |
| 福萊特玻璃(06865) | -4.32% | 45.74% |
| 浙江世寶(01057) | -4.11% | 57.08% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。