熱門資訊> 正文
2025-08-29 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年8月28日披露數據,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、安井食品(02648)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.48%、4.07%、1.74%;金力永磁(06680)、洲際航天科技(01725)、金風科技(02208)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.39%、-2.02%、-1.48%。
在最近有統計數據的5個交易日內,藍思科技(06613)、中興通訊(00763)、同源康醫藥-B(02410)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.93%、5.92%、5.40%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-14.01%、-4.36%、-2.37%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | +5.48% | 6.10% |
| 盈富基金(02800) | +4.07% | 4.76% |
| 安井食品(02648) | +1.74% | 15.81% |
| 時代天使(06699) | +1.66% | 23.03% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +1.44% | 34.51% |
| 東江環保(00895) | +1.44% | 43.67% |
| 京城機電股份(00187) | +1.34% | 51.38% |
| 凱萊英(06821) | +1.20% | 46.63% |
| 浙江世寶(01057) | +1.18% | 57.14% |
| 錦欣生殖(01951) | +1.06% | 47.13% |
| 藍思科技(06613) | +0.97% | 13.85% |
| 天工國際(00826) | +0.93% | 21.96% |
| 江西銅業股份(00358) | +0.91% | 22.96% |
| 心泰醫療(02291) | +0.84% | 1.96% |
| 融創服務(01516) | +0.83% | 21.74% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.74% | 60.61% |
| 中遠海能(01138) | +0.73% | 57.16% |
| 康龍化成(03759) | +0.72% | 59.95% |
| 吉宏股份(02603) | +0.67% | 37.68% |
| 美圖公司(01357) | +0.66% | 34.12% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 金力永磁(06680) | -3.39% | 24.56% |
| 洲際航天科技(01725) | -2.02% | 10.16% |
| 金風科技(02208) | -1.48% | 41.84% |
| 中興通訊(00763) | -1.35% | 56.09% |
| 龍蟠科技(02465) | -1.08% | 49.62% |
| 東方甄選(01797) | -1.02% | 29.42% |
| 華夏恆生生科(03069) | -0.64% | 13.74% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -0.56% | 31.55% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | -0.54% | 39.54% |
| 亞信科技(01675) | -0.54% | 14.26% |
| 偉仕佳傑(00856) | -0.53% | 9.90% |
| 復旦張江(01349) | -0.48% | 37.51% |
| 諾誠健華(09969) | -0.39% | 28.83% |
| 中煙香港(06055) | -0.38% | 15.46% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.37% | 16.43% |
| 中國銀河(06881) | -0.35% | 49.58% |
| 申萬宏源(06806) | -0.34% | 42.11% |
| 中石化油服(01033) | -0.34% | 14.72% |
| 宜搜科技(02550) | -0.34% | 47.88% |
| 鈞達股份(02865) | -0.33% | 29.55% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 藍思科技(06613) | +6.93% | 13.85% |
| 中興通訊(00763) | +5.92% | 56.09% |
| 同源康醫藥-B(02410) | +5.40% | 14.72% |
| 安井食品(02648) | +4.62% | 15.81% |
| 京城機電股份(00187) | +4.49% | 51.38% |
| 國聯民生(01456) | +2.73% | 56.53% |
| 光大證券(06178) | +2.42% | 28.38% |
| 恆瑞醫藥(01276) | +2.41% | 11.71% |
| 金力永磁(06680) | +2.41% | 24.56% |
| 時代天使(06699) | +2.09% | 23.03% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | -14.01% | 6.10% |
| 盈富基金(02800) | -4.36% | 4.76% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.37% | 60.61% |
| 微盟集團(02013) | -2.36% | 33.06% |
| 洲際航天科技(01725) | -2.26% | 10.16% |
| 康希諾生物(06185) | -1.76% | 39.41% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -1.62% | 16.43% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -1.56% | 44.98% |
| 宜搜科技(02550) | -1.45% | 47.88% |
| 東陽光藥(06887) | -1.37% | 43.57% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 美中嘉和(02453) | +12.09% | 37.34% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +10.66% | 54.73% |
| 同源康醫藥-B(02410) | +8.30% | 14.72% |
| 恆瑞醫藥(01276) | +6.99% | 11.71% |
| 中興通訊(00763) | +6.92% | 56.09% |
| 陽光保險(06963) | +6.60% | 26.02% |
| 德林控股(01709) | +6.22% | 24.33% |
| 赤峰黃金(06693) | +5.60% | 42.90% |
| 晶泰控股(02228) | +5.41% | 39.90% |
| 君實生物(01877) | +5.40% | 57.07% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 宜搜科技(02550) | -10.13% | 47.88% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -5.27% | 31.55% |
| 福萊特玻璃(06865) | -5.11% | 46.00% |
| 錦欣生殖(01951) | -4.63% | 47.13% |
| 浙江世寶(01057) | -4.49% | 57.14% |
| 東方電氣(01072) | -4.22% | 37.97% |
| 鞍鋼股份(00347) | -3.68% | 15.05% |
| 凱萊英(06821) | -3.67% | 46.63% |
| 泰格醫藥(03347) | -3.30% | 55.28% |
| 晨鳴紙業(01812) | -2.97% | 42.01% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。