熱門資訊> 正文
2025-08-28 07:31
智通財經APP獲悉,8月25日,阿里巴巴-W(09988)、康方生物(09926)、香港交易所(00388)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入5.81 億、5.41 億、4.34 億
盈富基金(02800)、小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-23.96 億、-15.24 億、-8.45 億
在淨流入比方面,泉峰控股(02285)、森松國際(02155)、GX中國(03040)以51.60%、49.91%、43.94%位列市場前三。
在淨流出比方面,頤海國際(01579)、周黑鴨(01458)、康基醫療(09997)以-51.63%、-49.54%、-46.09%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
阿里巴巴-W(09988) | 5.81 億 | 2.88% | 124.500(+5.51%) |
康方生物(09926) | 5.41 億 | 25.36% | 169.500(-4.18%) |
香港交易所(00388) | 4.34 億 | 8.05% | 462.800(+3.30%) |
快手-W(01024) | 4.28 億 | 9.49% | 78.750(+5.14%) |
地平線機器人-W(09660) | 4.01 億 | 12.50% | 7.760(+1.31%) |
中興通訊(00763) | 3.97 億 | 11.24% | 37.100(+2.88%) |
晶泰控股(02228) | 3.95 億 | 12.26% | 10.470(+2.95%) |
中國人壽(02628) | 2.82 億 | 12.35% | 24.740(-0.16%) |
貝殼-W(02423) | 2.62 億 | 25.22% | 51.050(+6.04%) |
中國太保(02601) | 2.54 億 | 30.65% | 37.200(+0.59%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
盈富基金(02800) | -23.96 億 | -15.71% | 26.360(+2.01%) |
小米集團-W(01810) | -15.24 億 | -16.10% | 53.500(+1.81%) |
中芯國際(00981) | -8.45 億 | -6.12% | 57.800(+1.58%) |
中國海洋石油(00883) | -7.08 億 | -30.57% | 18.830(+0.53%) |
泡泡瑪特(09992) | -4.18 億 | -11.33% | 326.600(+1.94%) |
建設銀行(00939) | -3.19 億 | -13.56% | 7.730(-0.26%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -2.99 億 | -24.57% | 3.950(+10.34%) |
中國電信(00728) | -2.94 億 | -32.24% | 6.230(+0.81%) |
長飛光纖光纜(06869) | -2.42 億 | -9.26% | 46.800(+26.76%) |
微盟集團(02013) | -2.37 億 | -17.53% | 2.750(+13.17%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
泉峰控股(02285) | 51.60% | 2433.31 萬 | 24.300(+5.29%) |
森松國際(02155) | 49.91% | 5468.28 萬 | 10.900(+1.68%) |
GX中國(03040) | 43.94% | 128.94 萬 | 37.820(+2.55%) |
中煤能源(01898) | 41.26% | 1.06 億 | 9.870(+1.96%) |
偉祿集團(01196) | 40.46% | 1563.95 萬 | 12.160(+1.16%) |
德昌電機控股(00179) | 39.44% | 9921.83 萬 | 28.520(+4.47%) |
途虎-W(09690) | 37.52% | 2755.60 萬 | 20.600(-0.68%) |
中國海外宏洋集團(00081) | 36.89% | 2422.46 萬 | 2.300(+6.98%) |
九興控股(01836) | 35.93% | 4576.54 萬 | 17.120(+9.04%) |
嘉里建設(00683) | 35.56% | 2300.06 萬 | 21.020(+1.25%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
頤海國際(01579) | -51.63% | -6947.32 萬 | 14.780(+4.23%) |
周黑鴨(01458) | -49.54% | -2011.78 萬 | 2.570(+2.80%) |
康基醫療(09997) | -46.09% | -3083.18 萬 | 8.680(+0.35%) |
大唐新能源(01798) | -45.97% | -626.65 萬 | 2.360(+0.85%) |
深圳國際(00152) | -45.73% | -3839.18 萬 | 8.030(-0.99%) |
新華文軒(00811) | -44.01% | -618.37 萬 | 12.250(+0.74%) |
石四藥集團(02005) | -41.97% | -1140.06 萬 | 3.100(+2.65%) |
廣深鐵路股份(00525) | -41.94% | -884.90 萬 | 1.990(+1.02%) |
中國中藥(00570) | -41.82% | -6984.42 萬 | 2.280(+3.17%) |
茶百道(02555) | -41.76% | -1392.78 萬 | 9.160(+0.55%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。