熱門資訊> 正文
2025-08-27 07:31
8月22日,快手-W(01024)、中芯國際(00981)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入11.59 億、10.79 億、10.06 億
小鵬汽車-W(09868)、小米集團-W(01810)、華虹半導體(01347)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-13.04 億、-9.02 億、-7.56 億
在淨流入比方面,安徽皖通高速公路(00995)、越秀交通基建(01052)、秦港股份(03369)以74.12%、64.51%、59.89%位列市場前三。
在淨流出比方面,太古地產(01972)、合生創展集團(00754)、鞍鋼股份(00347)以-49.10%、-47.11%、-45.34%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | 11.59 億 | 19.73% | 74.900(+4.39%) |
中芯國際(00981) | 10.79 億 | 6.57% | 56.900(+10.06%) |
美團-W(03690) | 10.06 億 | 15.44% | 118.400(+1.11%) |
盈富基金(02800) | 4.73 億 | 4.39% | 25.840(+0.86%) |
騰訊控股(00700) | 4.56 億 | 3.92% | 600.000(+1.18%) |
友邦保險(01299) | 4.52 億 | 19.97% | 72.850(-0.82%) |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 4.07 億 | 16.60% | 184.700(-6.15%) |
阿里巴巴-W(09988) | 3.81 億 | 4.42% | 118.000(+1.99%) |
中國人壽(02628) | 3.59 億 | 18.77% | 24.780(+0.65%) |
中興通訊(00763) | 3.02 億 | 5.98% | 36.060(+15.13%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小鵬汽車-W(09868) | -13.04 億 | -20.42% | 91.900(+13.60%) |
小米集團-W(01810) | -9.02 億 | -12.58% | 52.550(+2.34%) |
華虹半導體(01347) | -7.56 億 | -10.60% | 56.000(+17.85%) |
名創優品(09896) | -3.82 億 | -14.01% | 47.100(+20.58%) |
速騰聚創(02498) | -3.26 億 | -19.58% | 39.020(+13.10%) |
李寧(02331) | -2.64 億 | -14.82% | 19.700(+8.78%) |
優必選(09880) | -2.53 億 | -17.81% | 94.500(+6.48%) |
中國海洋石油(00883) | -2.30 億 | -18.50% | 18.730(-0.16%) |
招商銀行(03968) | -2.06 億 | -32.13% | 48.340(-0.82%) |
安踏體育(02020) | -2.03 億 | -12.83% | 102.500(+3.12%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
安徽皖通高速公路(00995) | 74.12% | 857.69 萬 | 12.200(-1.21%) |
越秀交通基建(01052) | 64.51% | 760.72 萬 | 4.180(-0.71%) |
秦港股份(03369) | 59.89% | 85.25 萬 | 2.220(-0.89%) |
新天綠色能源(00956) | 56.66% | 1280.29 萬 | 4.220(-0.24%) |
陽光保險(06963) | 56.33% | 8756.05 萬 | 4.480(+0.45%) |
達勢股份(01405) | 55.36% | 1054.87 萬 | 86.550(-1.70%) |
粵海投資(00270) | 53.12% | 3917.30 萬 | 6.920(+0.73%) |
安井食品(02648) | 52.45% | 1543.17 萬 | 60.800(-0.25%) |
石四藥集團(02005) | 49.31% | 1329.44 萬 | 3.020(-1.31%) |
海天味業(03288) | 49.28% | 4414.41 萬 | 34.220(-0.47%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
太古地產(01972) | -49.10% | -2832.69 萬 | 20.920(-0.48%) |
合生創展集團(00754) | -47.11% | -446.85 萬 | 3.780(+3.00%) |
鞍鋼股份(00347) | -45.34% | -546.36 萬 | 2.220(-0.89%) |
香港中旅(00308) | -43.05% | -1912.08 萬 | 1.590(+1.27%) |
民生銀行(01988) | -42.44% | -7121.86 萬 | 4.510(-1.53%) |
中集安瑞科(03899) | -41.72% | -2892.41 萬 | 6.990(+4.95%) |
達力普控股(01921) | -41.70% | -217.16 萬 | 5.650(-1.22%) |
新意網集團(01686) | -36.65% | -2331.59 萬 | 7.860(+0.77%) |
康希諾生物(06185) | -36.56% | -6604.14 萬 | 51.800(+6.10%) |
五礦資源(01208) | -33.95% | -7287.75 萬 | 4.810(+0.42%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。