熱門資訊> 正文
2025-08-22 16:15
智通財經APP獲悉,截止8月22日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為757.14%、241.27%、236.23%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-17.71%、0.88%、6.01%。其中安德利果汁(02218)、京城機電股份(00187)、凱盛新能(01108)的偏離值位居前三,分別為39.59%、28.23%、18.28%;另外,比亞迪股份(01211)、東北電氣(00042)、龍蟠科技(02465)的偏離值位居后三,分別為-104.77%、-58.88%、-43.45%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -58.88% |
安德利果汁(02218) | 18.270 | 52.05 | 241.27% | 39.59% |
弘業期貨(03678) | 4.610 | 12.94 | 236.23% | 9.01% |
復旦張江(01349) | 3.850 | 10.11 | 214.55% | 10.97% |
京城機電股份(00187) | 5.250 | 13.7 | 212.57% | 28.23% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 2.07 | 206.17% | 5.66% |
龍源電力(00916) | 6.830 | 16.75 | 193.70% | 11.63% |
凱盛新能(01108) | 4.630 | 11.27 | 191.58% | 18.28% |
晨鳴紙業(01812) | 0.990 | 2.37 | 186.87% | -12.02% |
浙江世寶(01057) | 5.420 | 12.89 | 184.87% | 5.50% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
寧德時代(03750) | 418.000 | 287.18 | -17.71% | 1.98% |
恆瑞醫藥(01276) | 76.400 | 64.34 | 0.88% | 5.87% |
美的集團(00300) | 81.150 | 71.82 | 6.01% | -3.26% |
招商銀行(03968) | 48.340 | 43.19 | 7.01% | 1.82% |
紫金礦業(02899) | 22.880 | 20.66 | 8.17% | -0.15% |
藥明康德(02359) | 103.200 | 94 | 9.10% | 0.65% |
濰柴動力(02338) | 16.840 | 15.59 | 10.87% | 0.82% |
福耀玻璃(03606) | 67.250 | 63.57 | 13.22% | -3.32% |
比亞迪股份(01211) | 114.300 | 110.66 | 15.97% | -104.77% |
中集集團(02039) | 8.220 | 8.15 | 18.73% | -5.14% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
安德利果汁(02218) | 18.270 | 52.05 | 241.27% | 39.59% |
京城機電股份(00187) | 5.250 | 13.7 | 212.57% | 28.23% |
凱盛新能(01108) | 4.630 | 11.27 | 191.58% | 18.28% |
金力永磁(06680) | 19.590 | 30.3 | 85.25% | 14.05% |
農業銀行(01288) | 5.500 | 7.3 | 58.91% | 13.74% |
龍源電力(00916) | 6.830 | 16.75 | 193.70% | 11.63% |
郵儲銀行(01658) | 5.550 | 6.22 | 34.23% | 11.23% |
中鋁國際(02068) | 2.440 | 5.05 | 147.95% | 11.19% |
山東墨龍(00568) | 4.290 | 6.32 | 76.46% | 11.01% |
復旦張江(01349) | 3.850 | 10.11 | 214.55% | 10.97% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
比亞迪股份(01211) | 114.300 | 110.66 | 15.97% | -104.77% |
東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -58.88% |
龍蟠科技(02465) | 9.010 | 14.62 | 94.34% | -43.45% |
長飛光纖光纜(06869) | 36.920 | 58.98 | 91.36% | -24.49% |
中國中冶(01618) | 2.230 | 3.29 | 76.68% | -22.83% |
長城汽車(02333) | 18.130 | 25.85 | 70.77% | -22.65% |
中信建投證券(06066) | 14.920 | 27.72 | 122.52% | -17.49% |
國聯民生(01456) | 7.040 | 12.18 | 107.24% | -17.08% |
中國人壽(02628) | 24.780 | 42.9 | 107.38% | -16.83% |
江西銅業股份(00358) | 19.160 | 24.72 | 54.54% | -14.97% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。