熱門資訊> 正文
2025-08-21 16:15
智通財經APP獲悉,截止8月21日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為757.14%、237.73%、236.54%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-17.69%、-2.65%、5.19%。其中安德利果汁(02218)、京城機電股份(00187)、鈞達股份(02865)的偏離值位居前三,分別為38.61%、30.46%、17.54%;另外,比亞迪股份(01211)、東北電氣(00042)、龍蟠科技(02465)的偏離值位居后三,分別為-111.35%、-64.92%、-46.48%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -64.92% |
安德利果汁(02218) | 18.420 | 51.94 | 237.73% | 38.61% |
弘業期貨(03678) | 4.570 | 12.84 | 236.54% | 8.80% |
復旦張江(01349) | 3.820 | 10.16 | 218.59% | 15.27% |
京城機電股份(00187) | 5.240 | 13.73 | 213.93% | 30.46% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 2.08 | 207.41% | 6.27% |
龍源電力(00916) | 6.810 | 16.7 | 193.69% | 12.06% |
凱盛新能(01108) | 4.690 | 11.22 | 186.57% | 13.05% |
浙江世寶(01057) | 5.390 | 12.87 | 186.09% | 7.10% |
晨鳴紙業(01812) | 0.960 | 2.29 | 185.42% | -14.91% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
寧德時代(03750) | 406.000 | 279 | -17.69% | 1.93% |
恆瑞醫藥(01276) | 77.750 | 63.19 | -2.65% | 2.50% |
美的集團(00300) | 81.900 | 71.92 | 5.19% | -4.32% |
招商銀行(03968) | 48.740 | 43.47 | 6.83% | 1.52% |
藥明康德(02359) | 102.400 | 91.7 | 7.27% | -1.12% |
紫金礦業(02899) | 22.900 | 20.68 | 8.17% | -0.35% |
濰柴動力(02338) | 16.810 | 15.54 | 10.71% | 0.51% |
福耀玻璃(03606) | 68.800 | 64.7 | 12.65% | -4.16% |
比亞迪股份(01211) | 111.400 | 108.25 | 16.39% | -111.35% |
中集集團(02039) | 8.240 | 8.15 | 18.45% | -6.46% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
安德利果汁(02218) | 18.420 | 51.94 | 237.73% | 38.61% |
京城機電股份(00187) | 5.240 | 13.73 | 213.93% | 30.46% |
鈞達股份(02865) | 22.460 | 48.23 | 157.21% | 17.54% |
金力永磁(06680) | 19.020 | 29.57 | 86.23% | 16.30% |
復旦張江(01349) | 3.820 | 10.16 | 218.59% | 15.27% |
凱盛新能(01108) | 4.690 | 11.22 | 186.57% | 13.05% |
山東墨龍(00568) | 4.400 | 6.53 | 77.73% | 12.87% |
農業銀行(01288) | 5.530 | 7.23 | 56.60% | 12.14% |
龍源電力(00916) | 6.810 | 16.7 | 193.69% | 12.06% |
泰格醫藥(03347) | 51.250 | 66.7 | 55.88% | 11.18% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
比亞迪股份(01211) | 111.400 | 108.25 | 16.39% | -111.35% |
東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -64.92% |
龍蟠科技(02465) | 9.200 | 14.9 | 94.02% | -46.48% |
中國中冶(01618) | 2.290 | 3.31 | 72.93% | -27.97% |
長飛光纖光纜(06869) | 36.240 | 58.53 | 93.46% | -24.09% |
國聯民生(01456) | 7.000 | 11.91 | 103.86% | -22.77% |
長城汽車(02333) | 17.990 | 25.84 | 72.04% | -22.42% |
中信建投證券(06066) | 14.730 | 27.04 | 119.89% | -21.75% |
中國人壽(02628) | 24.620 | 42.07 | 104.67% | -21.31% |
君實生物(01877) | 34.320 | 45.36 | 58.30% | -18.30% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。