熱門資訊> 正文
2025-08-21 08:20
新鴻基地產-R(80016)、聯想集團-R(80992)、騰訊控股-R(80700)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、98.00%、87.44%。小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、泡泡瑪特(09992)的沽空金額位居前三,分別為20.84 億元、16.12 億元、11.10 億元。騰訊控股-R(80700)、聯想集團-R(80992)、中國移動-R(80941)的偏離值位居前三,分別為47.80%、41.56%、40.57%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新鴻基地產-R(80016) | 16.95 萬元 | 100.00% | 32.65% |
聯想集團-R(80992) | 98.77 萬元 | 98.00% | 41.56% |
騰訊控股-R(80700) | 113.91 萬元 | 87.44% | 47.80% |
京東健康-R(86618) | 19.77 萬元 | 87.27% | 24.98% |
友邦保險-R(81299) | 86.74 萬元 | 86.48% | 30.10% |
百度集團-SWR(89888) | 40.00 萬元 | 86.12% | 27.43% |
中國移動-R(80941) | 697.09 萬元 | 85.57% | 40.57% |
快手-WR(81024) | 92.27 萬元 | 77.35% | 39.04% |
中國海洋石油-R(80883) | 54.63 萬元 | 66.60% | 24.07% |
比亞迪股份-R(81211) | 57.13 萬元 | 61.11% | -1.90% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | 20.84 億元 | 25.22% | 10.22% |
騰訊控股(00700) | 16.12 億元 | 17.14% | 2.96% |
泡泡瑪特(09992) | 11.10 億元 | 9.64% | 2.01% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.59 億元 | 13.06% | -1.53% |
快手-W(01024) | 6.94 億元 | 15.69% | -2.02% |
中國平安(02318) | 6.45 億元 | 39.81% | 14.87% |
比亞迪股份(01211) | 6.39 億元 | 28.37% | 1.50% |
中芯國際(00981) | 6.18 億元 | 11.42% | 5.28% |
美團-W(03690) | 5.85 億元 | 19.15% | -2.39% |
翰森製藥(03692) | 5.40 億元 | 45.79% | 21.94% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
騰訊控股-R(80700) | 113.91 萬元 | 87.44% | 47.80% |
聯想集團-R(80992) | 98.77 萬元 | 98.00% | 41.56% |
中國移動-R(80941) | 697.09 萬元 | 85.57% | 40.57% |
快手-WR(81024) | 92.27 萬元 | 77.35% | 39.04% |
新鴻基地產-R(80016) | 16.95 萬元 | 100.00% | 32.65% |
友邦保險-R(81299) | 86.74 萬元 | 86.48% | 30.10% |
百度集團-SWR(89888) | 40.00 萬元 | 86.12% | 27.43% |
港華智慧能源(01083) | 3066.67 萬元 | 43.20% | 25.93% |
京東健康-R(86618) | 19.77 萬元 | 87.27% | 24.98% |
中國海洋石油-R(80883) | 54.63 萬元 | 66.60% | 24.07% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。