熱門資訊> 正文
2025-08-20 16:15
智通財經APP獲悉,截止8月20日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為757.14%、252.72%、227.05%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-17.79%、-4.16%、5.63%。其中安德利果汁(02218)、京城機電股份(00187)、弘業期貨(03678)的偏離值位居前三,分別為29.98%、26.97%、24.92%;另外,比亞迪股份(01211)、東北電氣(00042)、龍蟠科技(02465)的偏離值位居后三,分別為-120.45%、-72.35%、-52.95%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -72.35% |
弘業期貨(03678) | 4.590 | 13.52 | 252.72% | 24.92% |
安德利果汁(02218) | 18.260 | 49.86 | 227.05% | 29.98% |
復旦張江(01349) | 3.900 | 10.28 | 215.64% | 12.29% |
京城機電股份(00187) | 5.240 | 13.56 | 209.92% | 26.97% |
中石化油服(01033) | 0.800 | 2.06 | 208.75% | 6.87% |
凱盛新能(01108) | 4.780 | 11.45 | 186.82% | 12.81% |
浙江世寶(01057) | 5.490 | 12.96 | 182.70% | 3.90% |
上海電氣(02727) | 3.740 | 8.68 | 178.07% | -8.05% |
廣汽集團(02238) | 3.410 | 7.87 | 176.54% | -10.40% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
寧德時代(03750) | 406.800 | 279.2 | -17.79% | 1.64% |
恆瑞醫藥(01276) | 78.550 | 62.85 | -4.16% | 0.91% |
美的集團(00300) | 81.400 | 71.78 | 5.63% | -4.13% |
紫金礦業(02899) | 23.260 | 20.56 | 5.89% | -2.95% |
招商銀行(03968) | 48.680 | 43.45 | 6.90% | 1.46% |
藥明康德(02359) | 101.300 | 91.81 | 8.56% | 0.26% |
福耀玻璃(03606) | 67.500 | 61.35 | 8.87% | -8.31% |
濰柴動力(02338) | 16.540 | 15.42 | 11.67% | 1.33% |
比亞迪股份(01211) | 113.400 | 108.25 | 14.34% | -120.45% |
中集集團(02039) | 8.300 | 8.07 | 16.51% | -9.55% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
安德利果汁(02218) | 18.260 | 49.86 | 227.05% | 29.98% |
京城機電股份(00187) | 5.240 | 13.56 | 209.92% | 26.97% |
弘業期貨(03678) | 4.590 | 13.52 | 252.72% | 24.92% |
金力永磁(06680) | 18.790 | 29.35 | 87.12% | 18.65% |
鈞達股份(02865) | 22.560 | 47.88 | 154.21% | 15.25% |
凱盛新能(01108) | 4.780 | 11.45 | 186.82% | 12.81% |
泰格醫藥(03347) | 51.200 | 67.01 | 56.76% | 12.36% |
復旦張江(01349) | 3.900 | 10.28 | 215.64% | 12.29% |
中鋁國際(02068) | 2.440 | 5.05 | 147.95% | 11.84% |
農業銀行(01288) | 5.460 | 7.08 | 55.31% | 11.54% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
比亞迪股份(01211) | 113.400 | 108.25 | 14.34% | -120.45% |
東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -72.35% |
龍蟠科技(02465) | 9.600 | 15.26 | 90.42% | -52.95% |
長飛光纖光纜(06869) | 42.780 | 61.58 | 72.42% | -47.52% |
中國中冶(01618) | 2.280 | 3.27 | 71.93% | -30.48% |
晨鳴紙業(01812) | 0.990 | 2.28 | 175.76% | -26.49% |
國聯民生(01456) | 7.030 | 12.04 | 105.12% | -24.12% |
中國人壽(02628) | 24.620 | 42.2 | 105.32% | -22.83% |
中國銀河(06881) | 12.230 | 18.04 | 76.70% | -19.56% |
江西銅業股份(00358) | 19.380 | 24.82 | 53.41% | -18.00% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。