熱門資訊> 正文
2025-08-19 16:40
智通財經APP獲悉,截止8月19日收盤,有158只股票創52周新高,其中舍圖控股(08392)、RIMBACO(01953)、PACIFIC LEGEND(08547)創高率位於前3位,分別為100.00%、50.00%、50.00%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
舍圖控股(08392) | 0.050 | 0.072 | 100.00% |
RIMBACO(01953) | 0.241 | 0.270 | 50.00% |
PACIFIC LEGEND(08547) | 0.600 | 0.960 | 50.00% |
星亞控股(08293) | 0.305 | 0.315 | 49.29% |
亦辰集團(08365) | 0.850 | 0.960 | 35.21% |
億都(國際控股)(00259) | 3.800 | 3.960 | 35.15% |
橙天嘉禾(01132) | 0.075 | 0.092 | 31.43% |
梅斯健康(02415) | 2.280 | 2.480 | 27.18% |
東方甄選(01797) | 34.320 | 53.700 | 20.95% |
謝瑞麟(00417) | 1.150 | 1.200 | 20.00% |
稀美資源(09936) | 5.220 | 5.660 | 17.92% |
永勝醫療(01612) | 1.110 | 1.120 | 17.89% |
匯量科技(01860) | 15.900 | 16.500 | 17.19% |
安領國際(01410) | 0.260 | 0.350 | 16.67% |
百心安-B(02185) | 9.700 | 10.770 | 15.81% |
長飛光纖光纜(06869) | 40.960 | 44.420 | 15.08% |
胡桃資本(00905) | 2.080 | 2.210 | 14.51% |
華和控股(09938) | 0.142 | 0.143 | 13.49% |
創勝集團-B(06628) | 4.450 | 4.860 | 13.02% |
亨鑫科技(01085) | 1.790 | 1.800 | 12.50% |
劍虹集團控股(01557) | 0.240 | 0.280 | 12.00% |
德昌電機控股(00179) | 28.340 | 29.580 | 11.79% |
彭順國際(06163) | 0.335 | 0.390 | 11.43% |
龍蟠科技(02465) | 10.200 | 10.550 | 11.29% |
恆富控股(00643) | 0.650 | 0.730 | 10.61% |
聖諾醫藥-B(02257) | 10.550 | 11.190 | 9.17% |
數科集團(02350) | 0.710 | 0.720 | 9.09% |
康臣藥業(01681) | 14.880 | 14.950 | 8.18% |
天工國際(00826) | 2.550 | 2.820 | 8.05% |
啓明醫療-B(02500) | 4.900 | 5.470 | 7.89% |
聯想控股(03396) | 12.190 | 12.600 | 7.88% |
盈健醫療(01419) | 1.370 | 1.380 | 7.81% |
零跑汽車(09863) | 73.350 | 73.350 | 7.63% |
博雷頓(01333) | 47.100 | 47.160 | 7.18% |
惠理集團(00806) | 2.930 | 3.030 | 6.69% |
華寶國際(00336) | 3.850 | 4.360 | 6.34% |
和譽-B(02256) | 17.090 | 17.500 | 6.32% |
金界控股(03918) | 4.910 | 5.080 | 6.28% |
時捷(01184) | 5.090 | 5.090 | 6.04% |
三花智控(02050) | 30.100 | 31.280 | 5.85% |
科倫博泰生物-B(06990) | 456.000 | 476.200 | 5.82% |
榮昌生物(09995) | 81.350 | 86.350 | 5.82% |
賽晶科技(00580) | 1.860 | 1.860 | 5.68% |
正大企業國際(03839) | 7.600 | 7.640 | 5.67% |
九方智投控股(09636) | 73.500 | 75.500 | 5.67% |
微泰醫療-B(02235) | 7.880 | 8.100 | 5.33% |
華興資本控股(01911) | 7.530 | 7.770 | 5.28% |
長虹佳華(03991) | 1.000 | 1.010 | 5.21% |
聯合集團(00373) | 2.230 | 2.240 | 5.16% |
藥捷安康-B(02617) | 51.700 | 58.050 | 4.78% |
佰澤醫療(02609) | 7.280 | 7.600 | 4.68% |
美麗田園醫療健康(02373) | 33.700 | 33.740 | 4.26% |
金石控股集團(01943) | 0.810 | 0.820 | 3.80% |
粵港灣控股(01396) | 4.980 | 4.980 | 3.75% |
和諧汽車(03836) | 2.300 | 2.490 | 3.75% |
利華控股集團(01346) | 1.550 | 1.660 | 3.75% |
心通醫療-B(02160) | 1.590 | 1.690 | 3.68% |
萬物雲(02602) | 25.940 | 28.060 | 3.53% |
曹操出行(02643) | 71.000 | 73.500 | 3.52% |
德商產投服務(02270) | 2.050 | 2.080 | 3.48% |
翰森製藥(03692) | 38.820 | 39.760 | 3.17% |
敏實集團(00425) | 31.780 | 32.480 | 3.11% |
嘉和生物-B(06998) | 4.700 | 5.050 | 3.06% |
聯邦制藥(03933) | 17.000 | 17.980 | 2.97% |
歐康維視生物-B(01477) | 11.950 | 12.230 | 2.95% |
綠竹生物-B(02480) | 27.600 | 28.000 | 2.94% |
錦興國際控股(02307) | 0.185 | 0.185 | 2.78% |
東吳水泥(00695) | 5.880 | 5.940 | 2.77% |
駿傑集團控股(08188) | 1.100 | 1.120 | 2.75% |
譚木匠(00837) | 6.500 | 6.590 | 2.74% |
味丹國際(02317) | 0.760 | 0.800 | 2.56% |
華夏恆生生科-R(83069) | 16.000 | 16.000 | 2.56% |
三葉草生物-B(02197) | 0.780 | 0.820 | 2.50% |
京信通信(02342) | 2.030 | 2.060 | 2.49% |
平安好醫生(01833) | 16.890 | 17.750 | 2.42% |
賽迪顧問(02176) | 2.130 | 2.130 | 2.40% |
大洋環球控股(08476) | 5.130 | 5.170 | 2.17% |
億和控股(00838) | 0.940 | 0.970 | 2.11% |
遠大中國(02789) | 0.186 | 0.197 | 2.07% |
京東健康-R(86618) | 61.550 | 63.600 | 2.00% |
MIRXES-B(02629) | 48.360 | 48.700 | 1.88% |
京東健康(06618) | 66.550 | 69.350 | 1.84% |
冠亞商業集團(00104) | 0.270 | 0.280 | 1.82% |
山高控股(00412) | 18.820 | 18.950 | 1.77% |
萬寶盛華(02180) | 5.850 | 5.850 | 1.74% |
飛魚科技(01022) | 0.580 | 0.610 | 1.67% |
富邦滬深港高股息(03190) | 15.680 | 16.500 | 1.66% |
堃博醫療-B(02216) | 3.290 | 3.700 | 1.65% |
安井食品(02648) | 61.400 | 62.800 | 1.62% |
微博-SW(09898) | 92.700 | 94.550 | 1.50% |
長安民生物流(01292) | 3.310 | 3.380 | 1.50% |
德琪醫藥-B(06996) | 7.090 | 7.500 | 1.49% |
理文化工(00746) | 5.100 | 5.250 | 1.45% |
中國農產品交易(00149) | 0.066 | 0.070 | 1.45% |
易鑫集團(02858) | 2.820 | 2.850 | 1.42% |
京投交通科技(01522) | 0.380 | 0.395 | 1.28% |
亮晴控股(08603) | 1.600 | 1.730 | 1.17% |
中國再保險(01508) | 1.680 | 1.740 | 1.16% |
東江集團控股(02283) | 2.580 | 2.630 | 1.15% |
五谷磨房(01837) | 0.870 | 0.880 | 1.15% |
天倫燃氣(01600) | 4.350 | 4.500 | 1.12% |
西鋭(02507) | 73.400 | 76.500 | 1.12% |
浩森金融科技(03848) | 12.450 | 13.300 | 1.06% |
新華保險(01336) | 49.960 | 53.550 | 1.04% |
藍思科技(06613) | 23.140 | 23.500 | 1.03% |
越秀交通基建(01052) | 4.090 | 4.090 | 0.99% |
南方中證5G(03193) | 8.705 | 8.735 | 0.98% |
五礦資源(01208) | 5.010 | 5.150 | 0.98% |
海豐國際(01308) | 29.200 | 29.480 | 0.96% |
自動系統(00771) | 1.080 | 1.080 | 0.93% |
華夏恆生生科-U(09069) | 2.226 | 2.270 | 0.89% |
A都會人工智能(03413) | 9.170 | 9.155 | 0.88% |
諾誠健華(09969) | 19.860 | 20.620 | 0.88% |
先健科技(01302) | 2.280 | 2.330 | 0.87% |
四威科技(01202) | 1.100 | 1.170 | 0.86% |
中國宏橋(01378) | 23.540 | 24.000 | 0.84% |
輝立香港新股(02835) | 13.240 | 13.280 | 0.84% |
K2 F&B(02108) | 0.238 | 0.250 | 0.81% |
藥明合聯(02268) | 58.100 | 64.450 | 0.78% |
粉筆(02469) | 3.670 | 3.930 | 0.77% |
北京建設(00925) | 0.136 | 0.137 | 0.74% |
中國建材(03323) | 5.570 | 5.690 | 0.71% |
復宏漢霖(02696) | 82.850 | 85.000 | 0.59% |
南山鋁業國際(02610) | 44.000 | 44.700 | 0.59% |
震雄集團(00057) | 1.740 | 1.780 | 0.56% |
FORTIOR(01304) | 179.200 | 180.000 | 0.56% |
中國銀河(06881) | 12.450 | 12.990 | 0.54% |
尖沙咀置業(00247) | 20.000 | 20.000 | 0.50% |
仁恆實業控股(03628) | 0.200 | 0.201 | 0.50% |
中國外運(00598) | 4.600 | 4.610 | 0.44% |
中國中冶(01618) | 2.300 | 2.350 | 0.43% |
偉仕佳傑(00856) | 11.590 | 12.000 | 0.42% |
AGX AI科技(03006) | 106.700 | 109.200 | 0.41% |
A都會WEB3(03426) | 10.100 | 10.100 | 0.40% |
匯聚科技(01729) | 12.290 | 13.260 | 0.38% |
瑞和數智(03680) | 2.570 | 2.690 | 0.37% |
AGX電車(03139) | 65.400 | 65.200 | 0.31% |
南方醫療健康(03174) | 3.994 | 4.088 | 0.29% |
HTSC(06886) | 20.760 | 21.500 | 0.28% |
吉利汽車-R(80175) | 18.770 | 18.850 | 0.28% |
東方證券(03958) | 8.600 | 8.880 | 0.23% |
KLN(00636) | 8.810 | 9.060 | 0.22% |
GX中國-U(09040) | 4.676 | 4.698 | 0.21% |
上美股份(02145) | 95.600 | 96.150 | 0.21% |
安碩亞洲除日-R(83010) | 60.160 | 60.160 | 0.20% |
森松國際(02155) | 10.220 | 10.700 | 0.19% |
天安(00028) | 5.370 | 5.390 | 0.19% |
中信證券(06030) | 31.600 | 32.900 | 0.18% |
騰訊控股-R(80700) | 546.500 | 549.000 | 0.18% |
PP美國庫A-U(09078) | 586.900 | 586.900 | 0.18% |
金茂服務(00816) | 3.410 | 3.460 | 0.17% |
中石化煉化工程(02386) | 6.790 | 6.890 | 0.15% |
日清食品(01475) | 7.000 | 7.000 | 0.14% |
中國太保(02601) | 36.560 | 37.860 | 0.11% |
安碩MS臺灣-U(09074) | 33.140 | 33.380 | 0.06% |
華夏恆生生科(03069) | 17.390 | 17.890 | 0.06% |
吉利汽車(00175) | 20.440 | 20.580 | 0.05% |
A博時港元(03152) | 1,102.450 | 1,103 | 0.02% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
百利達集團控股(08179) | 0.014 | 0.012 | -7.69% |
中顯智能齊家控股(08395) | 0.169 | 0.152 | -6.17% |
新華聯合投資(08159) | 0.112 | 0.110 | -5.98% |
泛遠國際(02516) | 0.630 | 0.620 | -4.62% |
中慶股份(01855) | 5.080 | 5.070 | -3.06% |
中能控股(00228) | 0.035 | 0.035 | -2.78% |
卓爾智聯(02098) | 0.153 | 0.152 | -1.94% |
領地控股(06999) | 0.102 | 0.072 | -1.37% |
登輝控股(01692) | 1.900 | 1.890 | -0.53% |
細葉榕科技(08107) | 0.209 | 0.200 | -0.50% |
FI二南方日經(07515) | 45.380 | 45.120 | -0.04% |