熱門資訊> 正文
2025-08-19 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年8月18日披露數據,京城機電股份(00187)、一脈陽光(02522)、微盟集團(02013)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.42%、1.76%、1.13%;榮昌生物(09995)、東陽光藥(06887)、山東墨龍(00568)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.69%、-0.92%、-0.88%。
在最近有統計數據的5個交易日內,長飛光纖光纜(06869)、微盟集團(02013)、FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.25%、3.96%、3.12%;東陽光藥(06887)、凱萊英(06821)、榮昌生物(09995)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.14%、-4.46%、-4.15%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
京城機電股份(00187) | +2.42% | 49.96% |
一脈陽光(02522) | +1.76% | 35.32% |
微盟集團(02013) | +1.13% | 33.76% |
南方恆生科技(03033) | +1.09% | 61.03% |
耐世特(01316) | +0.93% | 12.12% |
中國人壽(02628) | +0.90% | 23.40% |
知行科技(01274) | +0.73% | 27.01% |
博安生物(06955) | +0.69% | 17.89% |
鈞達股份(02865) | +0.69% | 29.65% |
康龍化成(03759) | +0.66% | 57.46% |
中國中冶(01618) | +0.66% | 36.56% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.61% | 6.02% |
龍蟠科技(02465) | +0.61% | 45.73% |
安井食品(02648) | +0.56% | 8.25% |
恆生中國企業(02828) | +0.55% | 1.40% |
鄭州銀行(06196) | +0.55% | 54.44% |
中金公司(03908) | +0.54% | 35.10% |
時代電氣(03898) | +0.52% | 18.73% |
昭衍新葯(06127) | +0.50% | 43.29% |
赤峰黃金(06693) | +0.47% | 41.44% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
榮昌生物(09995) | -3.69% | 51.39% |
東陽光藥(06887) | -0.92% | 47.90% |
山東墨龍(00568) | -0.88% | 56.49% |
中國中免(01880) | -0.70% | 40.08% |
晶泰控股(02228) | -0.69% | 35.80% |
康基醫療(09997) | -0.65% | 8.22% |
泰格醫藥(03347) | -0.62% | 57.72% |
長飛光纖光纜(06869) | -0.60% | 55.68% |
上海電氣(02727) | -0.60% | 42.62% |
鞍鋼股份(00347) | -0.59% | 16.28% |
天齊鋰業(09696) | -0.53% | 37.24% |
偉仕佳傑(00856) | -0.46% | 9.63% |
萬科企業(02202) | -0.45% | 50.56% |
中遠海能(01138) | -0.45% | 56.56% |
中遠海發(02866) | -0.45% | 23.04% |
國聯民生(01456) | -0.44% | 53.13% |
重慶農村商業銀行(03618) | -0.41% | 41.03% |
中煙香港(06055) | -0.40% | 15.52% |
中國再保險(01508) | -0.39% | 10.09% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.37% | 32.97% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
長飛光纖光纜(06869) | +4.25% | 55.68% |
微盟集團(02013) | +3.96% | 33.76% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +3.12% | 6.02% |
赤峰黃金(06693) | +3.02% | 41.44% |
君實生物(01877) | +2.68% | 55.44% |
鄭州銀行(06196) | +2.62% | 54.44% |
一脈陽光(02522) | +2.62% | 35.32% |
知行科技(01274) | +2.60% | 27.01% |
再鼎醫藥(09688) | +2.56% | 29.54% |
京城機電股份(00187) | +2.50% | 49.96% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
東陽光藥(06887) | -5.14% | 47.90% |
凱萊英(06821) | -4.46% | 46.14% |
榮昌生物(09995) | -4.15% | 51.39% |
第四範式(06682) | -4.11% | 44.06% |
錦欣生殖(01951) | -3.52% | 48.89% |
贛鋒鋰業(01772) | -3.44% | 32.97% |
泰格醫藥(03347) | -2.06% | 57.72% |
南京熊貓電子股份(00553) | -2.05% | 43.03% |
山東墨龍(00568) | -2.01% | 56.49% |
浙江世寶(01057) | -1.74% | 58.47% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
長飛光纖光纜(06869) | +23.87% | 55.68% |
東方電氣(01072) | +11.22% | 38.49% |
美中嘉和(02453) | +10.65% | 37.59% |
中國能源建設(03996) | +10.39% | 20.15% |
一脈陽光(02522) | +8.46% | 35.32% |
粉筆(02469) | +8.12% | 25.01% |
鄭州銀行(06196) | +7.70% | 54.44% |
德林控股(01709) | +7.37% | 23.65% |
鈞達股份(02865) | +6.96% | 29.65% |
康龍化成(03759) | +6.73% | 57.46% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
馬可數字科技(01942) | -9.71% | 42.59% |
山東新華製藥股份(00719) | -8.48% | 41.44% |
龍蟠科技(02465) | -5.62% | 45.73% |
昊天國際建投(01341) | -4.74% | 57.67% |
浙江世寶(01057) | -4.27% | 58.47% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -3.91% | 33.94% |
中遠海能(01138) | -3.58% | 56.56% |
晨鳴紙業(01812) | -3.25% | 42.26% |
華能國際電力股份(00902) | -2.75% | 45.77% |
廣深鐵路股份(00525) | -2.71% | 42.79% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。