繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|8月19日

2025-08-19 07:31

智通財經APP獲悉,8月14日,中國人壽(02628)、南方恆生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入15.80 億、7.68 億、4.52 億

騰訊控股(00700)、安踏體育(02020)、榮昌生物(09995)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-12.00 億、-6.97 億、-5.84 億

淨流入比方面,大唐新能源(01798)、深圳高速公路股份(00548)、波司登(03998)以74.45%、50.53%、50.23%位列市場前三。

淨流出比方面,重慶農村商業銀行(03618)、金科服務(09666)、保利置業集團(00119)以-58.46%、-54.34%、-51.88%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
中國人壽(02628) 15.80 億 34.91% 23.620(+3.60%)
南方恆生科技(03033) 7.68 億 14.65% 5.475(-0.90%)
阿里巴巴-W(09988) 4.52 億 4.38% 121.800(-1.54%)
理想汽車-W(02015) 3.49 億 16.99% 95.600(-1.60%)
友邦保險(01299) 3.17 億 13.84% 76.900(+0.65%)
三生製藥(01530) 3.01 億 18.77% 31.960(+2.83%)
信達生物(01801) 2.89 億 18.07% 96.000(+1.05%)
康方生物(09926) 2.61 億 15.28% 164.200(+4.19%)
小鵬汽車-W(09868) 2.50 億 20.11% 77.650(-2.69%)
中金公司(03908) 2.15 億 17.82% 21.180(+2.02%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
騰訊控股(00700) -12.00 億 -5.56% 590.000(+0.68%)
安踏體育(02020) -6.97 億 -40.49% 92.450(+2.72%)
榮昌生物(09995) -5.84 億 -33.65% 77.450(+13.65%)
美團-W(03690) -3.87 億 -6.93% 124.400(+0.08%)
建設銀行(00939) -3.66 億 -27.49% 7.980(-0.50%)
中國移動(00941) -3.30 億 -17.56% 88.400(-0.45%)
吉利汽車(00175) -2.91 億 -15.08% 18.950(-1.81%)
匯豐控股(00005) -2.78 億 -19.72% 100.400(-0.31%)
藥明生物(02269) -2.63 億 -13.05% 30.820(+0.06%)
晶泰控股(02228) -2.47 億 -5.52% 9.130(+11.61%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
大唐新能源(01798) 74.45% 1451.75 萬 2.360(+0.85%)
深圳高速公路股份(00548) 50.53% 871.90 萬 7.020(0.00%)
波司登(03998) 50.23% 6728.55 萬 4.630(+0.65%)
安井食品(02648) 44.56% 1367.62 萬 60.450(+0.42%)
時代電氣(03898) 44.19% 9018.06 萬 36.520(+4.52%)
中銀航空租賃(02588) 43.80% 2708.68 萬 74.600(+2.05%)
方舟健客(06086) 42.65% 490.23 萬 3.570(-2.99%)
中裕能源(03633) 40.60% 56.06 萬 3.770(-0.26%)
平安香港高息(03070) 39.01% 296.96 萬 37.940(-0.47%)
天立國際控股(01773) 38.94% 7713.08 萬 3.970(-5.70%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
重慶農村商業銀行(03618) -58.46% -6584.63 萬 6.140(-2.23%)
金科服務(09666) -54.34% -781.50 萬 6.660(+0.30%)
保利置業集團(00119) -51.88% -1141.37 萬 1.650(+0.61%)
粵海投資(00270) -46.85% -3769.40 萬 6.960(-0.71%)
青島啤酒股份(00168) -46.66% -9529.86 萬 51.000(-0.10%)
浙江滬杭甬(00576) -40.87% -2547.32 萬 7.620(+0.66%)
安踏體育(02020) -40.49% -6.97 億 92.450(+2.72%)
中遠海發(02866) -39.71% -1899.71 萬 1.200(-0.83%)
麗珠醫藥(01513) -37.80% -2876.64 萬 35.560(-3.74%)
中國中免(01880) -35.31% -4869.00 萬 59.100(-1.66%)

備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。