熱門資訊> 正文
2025-08-18 16:15
智通財經APP獲悉,截止8月18日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為770.97%、223.53%、216.68%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-18.12%、-9.51%、6.30%。其中安德利果汁(02218)、京城機電股份(00187)、農業銀行(01288)的偏離值位居前三,分別為23.14%、14.77%、12.52%;另外,比亞迪股份(01211)、東北電氣(00042)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居后三,分別為-134.65%、-73.66%、-48.67%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -73.66% |
弘業期貨(03678) | 4.930 | 13.32 | 223.53% | -5.24% |
安德利果汁(02218) | 18.580 | 49.12 | 216.68% | 23.14% |
復旦張江(01349) | 4.100 | 10.68 | 211.95% | 8.46% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 2.03 | 200.00% | -4.30% |
京城機電股份(00187) | 5.590 | 13.88 | 197.50% | 14.77% |
龍源電力(00916) | 7.070 | 16.65 | 182.04% | 1.15% |
浙江世寶(01057) | 5.400 | 12.63 | 180.19% | 1.72% |
晨鳴紙業(01812) | 0.990 | 2.3 | 177.78% | -27.67% |
凱盛新能(01108) | 4.800 | 10.98 | 173.96% | -0.21% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
寧德時代(03750) | 414.000 | 283 | -18.12% | 0.87% |
恆瑞醫藥(01276) | 83.500 | 63.08 | -9.51% | -5.27% |
美的集團(00300) | 80.950 | 71.84 | 6.30% | -3.99% |
招商銀行(03968) | 48.560 | 43.51 | 7.33% | 1.76% |
紫金礦業(02899) | 23.480 | 21.16 | 7.96% | -1.51% |
藥明康德(02359) | 106.500 | 96.98 | 9.07% | 1.18% |
濰柴動力(02338) | 16.540 | 15.39 | 11.43% | 0.56% |
比亞迪股份(01211) | 113.700 | 108.37 | 14.17% | -134.65% |
赤峰黃金(06693) | 24.800 | 24.25 | 17.14% | 0.73% |
中信證券(06030) | 32.400 | 31.7 | 17.19% | -9.57% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
安德利果汁(02218) | 18.580 | 49.12 | 216.68% | 23.14% |
京城機電股份(00187) | 5.590 | 13.88 | 197.50% | 14.77% |
農業銀行(01288) | 5.370 | 6.93 | 54.56% | 12.52% |
郵儲銀行(01658) | 5.530 | 6.05 | 31.10% | 9.91% |
金力永磁(06680) | 19.940 | 29.32 | 76.13% | 9.53% |
昭衍新葯(06127) | 24.200 | 33.14 | 64.05% | 9.01% |
復旦張江(01349) | 4.100 | 10.68 | 211.95% | 8.46% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.920 | 1.86 | 142.39% | 7.29% |
南京熊貓電子股份(00553) | 6.080 | 13.8 | 171.88% | 6.81% |
山東墨龍(00568) | 4.330 | 6.12 | 69.28% | 5.43% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
比亞迪股份(01211) | 113.700 | 108.37 | 14.17% | -134.65% |
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -73.66% |
長飛光纖光纜(06869) | 37.840 | 55.37 | 75.26% | -48.67% |
龍蟠科技(02465) | 8.930 | 15.09 | 102.35% | -46.54% |
國聯民生(01456) | 7.290 | 12.15 | 99.59% | -35.19% |
中信建投證券(06066) | 15.340 | 27.8 | 117.08% | -29.72% |
中國中冶(01618) | 2.200 | 3.25 | 76.82% | -28.60% |
晨鳴紙業(01812) | 0.990 | 2.3 | 177.78% | -27.67% |
中國人壽(02628) | 25.060 | 42.92 | 105.15% | -27.10% |
中國銀河(06881) | 12.760 | 18.48 | 73.51% | -26.27% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。