熱門資訊> 正文
2025-08-18 08:05
智通財經APP獲悉,和鉑醫藥-B(02142)、立高控股(08472)、潤邁德-B(02297)、愛高集團(00328)、恆新豐控股(01920)於2025年8月18日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
和鉑醫藥-B(02142) | Golden Sage Investments Limited | 好倉 | 6298.50 萬股 | 4198.50 萬股 | 4.95%(最新) 7.43%(前次) |
立高控股(08472) | 何航宇 | 好倉 | 903.40 萬股 | 568.40 萬股 | 4.93%(最新) 7.84%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 黃荔 | 好倉 | 8092.10 萬股 | 6792.10 萬股 | 4.85%(最新) 5.77%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 深圳市同創偉業創業投資有限公司 | 好倉 | 8092.10 萬股 | 6792.10 萬股 | 4.85%(最新) 5.77%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 深圳同創偉業資產管理股份有限公司 | 好倉 | 8092.10 萬股 | 6792.10 萬股 | 4.85%(最新) 5.77%(前次) |
和鉑醫藥-B(02142) | 彭其前 | 好倉 | 6298.50 萬股 | 4198.50 萬股 | 4.95%(最新) 7.43%(前次) |
和鉑醫藥-B(02142) | Success Growth Limited | 好倉 | 6298.50 萬股 | 4198.50 萬股 | 4.95%(最新) 7.43%(前次) |
和鉑醫藥-B(02142) | Golden Link Investment Limited | 好倉 | 6298.50 萬股 | 4198.50 萬股 | 4.95%(最新) 7.43%(前次) |
和鉑醫藥-B(02142) | Advantech Capital Partners Ltd. | 好倉 | 6298.50 萬股 | 4198.50 萬股 | 4.95%(最新) 7.43%(前次) |
和鉑醫藥-B(02142) | Advantech Master Investment Limited | 好倉 | 6298.50 萬股 | 4198.50 萬股 | 4.95%(最新) 7.43%(前次) |
愛高集團(00328) | 喻建初 | 好倉 | 0股 | 574.60 萬股 | 5.02%(最新) 0%(前次) |
和鉑醫藥-B(02142) | Advantech Capital L.P. | 好倉 | 6298.50 萬股 | 4198.50 萬股 | 4.95%(最新) 7.43%(前次) |
恆新豐控股(01920) | 葉銘深 | 好倉 | 1.95 億股 | 0股 | 0%(最新) 52.08%(前次) |
恆新豐控股(01920) | Wealth Maker Investment Holdings Limited | 好倉 | 1.95 億股 | 0股 | 0%(最新) 52.08%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。