熱門資訊> 正文
2025-08-14 07:31
8月11日,小米集團-W(01810)、晶泰控股(02228)、比亞迪電子(00285)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入5.62 億、2.27 億、2.13 億
小鵬汽車-W(09868)、信達生物(01801)、贛鋒鋰業(01772)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-6.63 億、-5.35 億、-4.10 億
在淨流入比方面,海天味業(03288)、江蘇寧滬高速公路(00177)、太古股份公司B(00087)以55.51%、49.37%、46.46%位列市場前三。
在淨流出比方面,重塑能源(02570)、南方恆指ETF(03037)、第一太平(00142)以-90.77%、-68.70%、-60.36%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | 5.62 億 | 8.75% | 50.800(-0.88%) |
晶泰控股(02228) | 2.27 億 | 11.34% | 7.450(+4.78%) |
比亞迪電子(00285) | 2.13 億 | 13.41% | 38.680(+6.15%) |
中國聯通(00762) | 1.98 億 | 33.46% | 10.110(+2.02%) |
再鼎醫藥(09688) | 1.82 億 | 35.61% | 27.140(-0.22%) |
東方甄選(01797) | 1.81 億 | 10.64% | 30.520(+3.32%) |
阜博集團(03738) | 1.78 億 | 27.68% | 5.490(+2.62%) |
康方生物(09926) | 1.55 億 | 8.27% | 160.800(+0.25%) |
九方智投控股(09636) | 1.38 億 | 35.24% | 47.240(+3.82%) |
華虹半導體(01347) | 1.35 億 | 6.01% | 42.380(-3.68%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小鵬汽車-W(09868) | -6.63 億 | -20.13% | 83.600(+5.36%) |
信達生物(01801) | -5.35 億 | -19.67% | 89.950(-1.42%) |
贛鋒鋰業(01772) | -4.10 億 | -19.45% | 34.000(+20.91%) |
快手-W(01024) | -3.42 億 | -16.99% | 78.900(-0.32%) |
騰訊控股(00700) | -3.41 億 | -5.18% | 561.000(0.00%) |
藥明生物(02269) | -3.23 億 | -21.66% | 29.720(+1.23%) |
理想汽車-W(02015) | -2.74 億 | -14.73% | 95.050(-1.50%) |
美團-W(03690) | -2.65 億 | -5.60% | 119.200(-1.32%) |
中芯國際(00981) | -2.46 億 | -4.68% | 48.700(+0.08%) |
阿里巴巴-W(09988) | -2.37 億 | -4.67% | 118.500(+1.89%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
海天味業(03288) | 55.51% | 2113.99 萬 | 33.560(-0.47%) |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 49.37% | 1467.26 萬 | 9.980(-0.40%) |
太古股份公司B(00087) | 46.46% | 409.45 萬 | 12.160(-0.57%) |
華潤醫藥(03320) | 45.36% | 3693.01 萬 | 5.180(-0.38%) |
萬物雲(02602) | 45.33% | 392.99 萬 | 22.800(-0.61%) |
大新銀行集團(02356) | 44.27% | 327.75 萬 | 9.320(-0.21%) |
青島銀行(03866) | 44.15% | 87.57 萬 | 4.200(-0.94%) |
力量發展(01277) | 43.26% | 541.37 萬 | 1.200(0.00%) |
安井食品(02648) | 43.04% | 993.68 萬 | 60.300(-0.08%) |
越秀交通基建(01052) | 42.39% | 227.56 萬 | 3.780(-0.79%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
重塑能源(02570) | -90.77% | -895.84 萬 | 163.200(+1.18%) |
南方恆指ETF(03037) | -68.70% | -45.82 萬 | 25.440(+0.16%) |
第一太平(00142) | -60.36% | -1998.78 萬 | 6.430(0.00%) |
光大環境(00257) | -44.97% | -5286.45 萬 | 4.280(+0.23%) |
兗煤澳大利亞(03668) | -43.50% | -1440.37 萬 | 33.840(0.00%) |
新奧能源(02688) | -42.24% | -6539.51 萬 | 64.650(-1.07%) |
海信家電(00921) | -37.91% | -1331.03 萬 | 22.860(+1.69%) |
新意網集團(01686) | -36.90% | -1260.92 萬 | 7.700(+0.26%) |
上海醫藥(02607) | -34.45% | -1471.94 萬 | 12.570(+0.56%) |
亞信科技(01675) | -33.90% | -3157.64 萬 | 10.690(-2.46%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。