熱門資訊> 正文
2025-08-13 07:31
8月8日,盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恆生中國企業(02828)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入11.84 億、7.30 億、5.56 億
藥明生物(02269)、華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-5.39 億、-5.09 億、-4.32 億
在淨流入比方面,上海實業控股(00363)、中銀航空租賃(02588)、陽光保險(06963)以63.56%、60.26%、55.37%位列市場前三。
在淨流出比方面,GX中國(03040)、南方恆指ETF(03037)、四川成渝高速公路(00107)以-100.00%、-65.52%、-49.23%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 11.84 億 | 16.79% | 25.380(-0.70%) |
阿里巴巴-W(09988) | 7.30 億 | 10.34% | 116.300(-2.43%) |
恆生中國企業(02828) | 5.56 億 | 8.70% | 91.160(-0.83%) |
小米集團-W(01810) | 4.73 億 | 6.69% | 51.250(-1.16%) |
再鼎醫藥(09688) | 4.29 億 | 26.73% | 27.200(-10.47%) |
百濟神州(06160) | 3.70 億 | 22.63% | 171.300(-6.14%) |
中國移動(00941) | 3.14 億 | 14.47% | 86.900(+1.11%) |
理想汽車-W(02015) | 2.99 億 | 18.59% | 96.500(+0.05%) |
中國人壽(02628) | 2.46 億 | 20.13% | 22.460(-1.66%) |
美團-W(03690) | 2.42 億 | 9.13% | 120.800(-0.98%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
藥明生物(02269) | -5.39 億 | -33.02% | 29.360(-2.20%) |
華虹半導體(01347) | -5.09 億 | -21.78% | 44.000(-1.74%) |
中芯國際(00981) | -4.32 億 | -3.98% | 48.660(-8.19%) |
快手-W(01024) | -2.92 億 | -14.76% | 79.150(-1.06%) |
鉅子生物(02367) | -2.20 億 | -24.75% | 59.000(+3.87%) |
東風集團股份(00489) | -1.80 億 | -12.65% | 5.970(+8.55%) |
阜博集團(03738) | -1.60 億 | -8.85% | 5.350(+18.36%) |
匯豐控股(00005) | -1.59 億 | -12.58% | 98.200(-0.66%) |
金蝶國際(00268) | -1.52 億 | -21.72% | 17.950(-4.06%) |
金山雲(03896) | -1.47 億 | -19.26% | 7.210(-5.75%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
上海實業控股(00363) | 63.56% | 1136.17 萬 | 14.870(+0.34%) |
中銀航空租賃(02588) | 60.26% | 3563.87 萬 | 73.500(+1.31%) |
陽光保險(06963) | 55.37% | 2483.02 萬 | 3.790(-1.81%) |
保利物業(06049) | 52.60% | 1143.12 萬 | 34.880(-1.91%) |
中石化煉化工程(02386) | 51.21% | 764.98 萬 | 6.310(0.00%) |
六福集團(00590) | 50.73% | 2947.93 萬 | 22.780(+1.61%) |
華寶國際(00336) | 45.51% | 562.34 萬 | 3.410(-2.01%) |
金界控股(03918) | 45.34% | 2481.29 萬 | 4.670(+5.90%) |
貝殼-W(02423) | 43.36% | 1.09 億 | 46.540(-0.98%) |
中國海外宏洋集團(00081) | 42.88% | 472.16 萬 | 1.990(+0.51%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
GX中國(03040) | -100.00% | -7100.00 | 35.460(-0.78%) |
南方恆指ETF(03037) | -65.52% | -72.49 萬 | 25.400(-0.94%) |
四川成渝高速公路(00107) | -49.23% | -380.74 萬 | 4.920(-0.40%) |
雅迪控股(01585) | -41.83% | -4063.12 萬 | 12.620(+0.24%) |
達勢股份(01405) | -40.77% | -1423.65 萬 | 83.300(-1.83%) |
天工國際(00826) | -38.76% | -1380.85 萬 | 2.080(+1.46%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -38.23% | -321.24 萬 | 12.830(-0.62%) |
東方證券(03958) | -37.80% | -5613.58 萬 | 7.960(+1.02%) |
中廣核新能源(01811) | -35.27% | -696.72 萬 | 2.450(-0.41%) |
第一太平(00142) | -33.76% | -539.40 萬 | 6.430(-0.31%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。