繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|8月11日

2025-08-11 16:40

智通財經APP獲悉,截止8月11日收盤,有142只股票創52周新高,其中松景科技(01079)、藍河控股(00498)、北海康成-B(01228)創高率位於前3位,分別為123.58%、84.44%、44.22%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
松景科技(01079) 0.425 0.550 123.58%
藍河控股(00498) 0.221 0.249 84.44%
北海康成-B(01228) 1.670 2.120 44.22%
RAFFLESINTERIOR(01376) 0.275 0.350 40.56%
潤中國際控股(00202) 0.182 0.182 40.00%
天業節水(00840) 0.232 0.340 36.55%
富一國際控股(01470) 0.265 0.265 32.50%
勝利管道(01080) 0.151 0.169 32.03%
意力國際(00585) 0.850 0.900 28.57%
映美控股(02028) 0.089 0.094 27.03%
和諧汽車(03836) 1.620 1.710 26.67%
萊蒙國際(03688) 0.420 0.670 24.07%
瑞斯康集團(01679) 0.305 0.380 18.75%
中寶新材(02439) 0.425 0.440 17.33%
華檢醫療(01931) 10.000 10.080 16.26%
CWT INT'L(00521) 0.280 0.285 14.46%
三葉草生物-B(02197) 0.650 0.720 14.29%
智雲國際控股(08521) 1.560 1.590 13.57%
天齊鋰業(09696) 48.480 48.800 13.23%
龍蟠科技(02465) 8.530 9.250 12.80%
有線寬頻(01097) 0.070 0.072 12.50%
中國聖牧(01432) 0.440 0.450 11.11%
派格生物醫藥-B(02565) 17.640 17.970 9.04%
中國華星(00485) 0.375 0.380 8.57%
嘉實以太幣-U(09179) 1.320 1.334 8.46%
山水水泥(00691) 0.900 0.900 8.43%
博時以太幣-U(09009) 0.421 0.430 8.31%
堅寶國際(00675) 0.420 0.470 8.05%
快餐帝國(01843) 0.162 0.178 7.88%
大森控股(01580) 0.168 0.197 7.65%
偉祿集團(01196) 11.390 11.650 6.88%
邵氏兄弟控股(00953) 0.315 0.320 6.67%
贛鋒鋰業(01772) 34.000 34.340 6.65%
華夏以太幣(03046) 10.260 10.440 6.64%
西部水泥(02233) 2.390 2.410 6.64%
東方甄選(01797) 30.520 31.980 6.60%
ATLINKS(08043) 0.230 0.232 6.42%
葉氏化工集團(00408) 1.850 1.850 6.32%
華夏以太幣-U(09046) 1.310 1.324 5.75%
環聯連訊(01473) 0.370 0.375 5.63%
和譽-B(02256) 13.030 13.090 5.56%
理文造紙(02314) 3.110 3.160 5.51%
重慶機電(02722) 1.690 1.770 5.36%
北京體育文化(01803) 0.158 0.158 5.33%
歌禮制藥-B(01672) 14.230 14.490 5.23%
嘉實以太幣(03179) 10.360 10.500 5.11%
嘉華國際(00173) 2.460 2.480 5.08%
華夏以太幣-R(83046) 9.405 9.530 4.96%
兆科眼科-B(06622) 4.070 4.110 4.85%
華商能源(00206) 0.249 0.260 4.84%
楓葉教育(01317) 0.405 0.440 4.76%
正力新能(03677) 12.000 12.200 4.72%
正利控股(03728) 0.088 0.090 4.65%
星謙發展(00640) 1.100 1.160 4.50%
景福集團(00280) 0.470 0.475 4.40%
CLASSIFIED GP(08232) 4.040 4.150 4.27%
BOSS直聘-W(02076) 82.700 83.150 3.87%
味千(中國)(00538) 0.940 0.960 3.67%
CGII HLDGS(01940) 0.520 0.570 3.64%
雲白國際(00030) 0.290 0.290 3.57%
啓明醫療-B(02500) 4.430 4.450 3.25%
中國農產品交易(00149) 0.060 0.065 3.17%
賽迪顧問(02176) 1.970 1.970 3.14%
和鉑醫藥-B(02142) 10.990 10.990 3.10%
雲知聲(09678) 648.500 649.000 3.02%
優然牧業(09858) 4.030 4.110 3.01%
中國秦發(00866) 2.350 2.400 3.00%
原生態牧業(01431) 0.380 0.380 2.70%
平安好醫生(01833) 12.460 13.100 2.66%
龍記集團(00255) 1.560 1.560 2.63%
江西銅業股份(00358) 17.450 17.650 2.62%
PP越南-U(09804) 10.250 10.250 2.50%
現代牙科(03600) 4.570 4.590 2.46%
富邦富時臺灣(03021) 9.895 9.915 2.27%
招商局商業房託(01503) 1.410 1.420 2.16%
復宏漢霖(02696) 76.900 77.550 2.04%
中國中冶(01618) 2.050 2.060 2.03%
西鋭(02507) 54.950 55.800 2.01%
丘鈦科技(01478) 13.060 13.210 2.01%
久久王(01927) 0.151 0.155 1.97%
中國東方教育(00667) 9.050 9.050 1.91%
匯聚科技(01729) 10.870 10.940 1.77%
玖龍紙業(02689) 5.230 5.330 1.72%
金界控股(03918) 4.200 4.780 1.70%
南方中證5G(03193) 7.765 7.760 1.50%
燁星集團(01941) 0.214 0.218 1.40%
中國心連心化肥(01866) 6.810 6.820 1.34%
中國宏橋(01378) 22.200 23.000 1.23%
大洋環球控股(08476) 4.410 4.440 1.14%
新天綠色能源(00956) 4.380 4.450 1.14%
南方納指一百(03034) 10.250 10.270 1.08%
粵運交通(03399) 1.910 1.910 1.06%
FORTIOR(01304) 166.000 173.000 1.05%
中國動向(03818) 0.490 0.495 1.02%
香港小輪(集團)(00050) 4.950 4.980 1.01%
理文化工(00746) 4.990 5.000 1.01%
長實集團(01113) 37.460 37.680 0.96%
南方亞太房託(03447) 8.510 8.510 0.95%
日照港裕廊(06117) 1.030 1.090 0.93%
上海實業環境(00807) 1.110 1.130 0.89%
湯臣集團(00258) 3.390 3.630 0.83%
北京建設(00925) 0.134 0.134 0.75%
嘉里建設(00683) 21.800 21.900 0.74%
長飛光纖光纜(06869) 34.100 35.760 0.73%
華能國際電力股份(00902) 5.580 5.670 0.71%
泓富產業信託(00808) 1.440 1.440 0.70%
保誠(02378) 102.300 103.500 0.68%
中國再保險(01508) 1.460 1.480 0.68%
FL二南方日經(07262) 88.560 88.940 0.63%
數碼通電訊(00315) 4.780 4.800 0.63%
亮晴控股(08603) 1.520 1.650 0.61%
中國鋁業(02600) 6.630 6.720 0.60%
置富產業信託(00778) 5.250 5.270 0.57%
天機控股(01520) 1.690 1.770 0.57%
亨利加集團(03638) 17.600 17.700 0.57%
綠色經濟(01315) 0.170 0.180 0.56%
信和置業(00083) 9.590 9.650 0.52%
華夏日股對衝(03160) 23.480 23.500 0.51%
洛陽鉬業(03993) 10.010 10.080 0.50%
GX日本全球領導(03150) 75.120 75.220 0.48%
豐銀禾控股(08030) 3.820 4.260 0.47%
361度(01361) 6.270 6.700 0.45%
硬蛋創新(00400) 2.180 2.270 0.44%
曹操出行(02643) 58.950 61.750 0.41%
東亞銀行(00023) 12.810 12.910 0.39%
萬洲國際(00288) 7.990 8.210 0.37%
東岳集團(00189) 11.400 11.590 0.35%
泉峰控股(02285) 22.040 22.360 0.34%
渣打集團(02888) 147.400 148.600 0.27%
富邦滬深港高股息(03190) 15.880 16.060 0.25%
敏實集團(00425) 29.580 29.860 0.20%
FA南方以太幣(03068) 20.240 20.540 0.20%
國際資源(01051) 10.860 10.900 0.18%
天倫燃氣(01600) 4.010 4.100 0.17%
電能實業(00006) 53.200 53.400 0.17%
浩森金融科技(03848) 13.100 13.100 0.15%
PP越南(02804) 80.100 80.100 0.12%
招商局港口(00144) 16.090 16.100 0.12%
中國神華(01088) 36.640 37.280 0.11%
XTR富時越南(03087) 284.600 285.000 0.04%
景順QQQ-U(09455) 574.600 576.200 0.03%
A中金港元(03071) 1,125.000 1,125 0.00%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
嘉鼎國際集團(08153) 0.060 0.059 -18.06%
恆泰裕集團(08081) 0.018 0.016 -11.11%
國富氫能(02582) 67.250 67.250 -10.87%
容大科技(09881) 9.100 8.100 -10.50%
澳門勵駿(02913) 0.590 0.590 -9.23%
歡喜傳媒(01003) 0.300 0.290 -6.45%
FI二南方日經(07515) 48.820 48.100 -2.75%
METALIGHT(02605) 5.770 5.720 -1.38%
有利集團(00406) 0.750 0.720 -1.37%
卓爾智聯(02098) 0.171 0.170 -1.16%
中顯智能齊家控股(08395) 0.194 0.182 -1.09%
FI富邦臺灣(07332) 3.850 3.850 -1.03%
中駿集團控股(01966) 0.104 0.098 -1.01%
中慶股份(01855) 5.460 5.400 -0.55%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。