熱門資訊> 正文
2025-08-11 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年8月8日披露數據,晶泰控股(02228)、安井食品(02648)、樂普生物-B(02157)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.84%、1.23%、1.08%;龍蟠科技(02465)、京城機電股份(00187)、昊天國際建投(01341)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.72%、-2.06%、-0.98%。
在最近有統計數據的5個交易日內,美中嘉和(02453)、華潤醫療(01515)、長飛光纖光纜(06869)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.19%、3.57%、3.39%;宜搜科技(02550)、龍蟠科技(02465)、重慶鋼鐵股份(01053)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-10.93%、-5.28%、-3.84%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
晶泰控股(02228) | +1.84% | 35.86% |
安井食品(02648) | +1.23% | 6.08% |
樂普生物-B(02157) | +1.08% | 23.81% |
長飛光纖光纜(06869) | +1.08% | 50.50% |
時代天使(06699) | +0.88% | 20.79% |
貓眼娛樂(01896) | +0.81% | 18.79% |
美中嘉和(02453) | +0.80% | 35.11% |
康龍化成(03759) | +0.77% | 56.58% |
昭衍新葯(06127) | +0.74% | 43.44% |
優必選(09880) | +0.67% | 26.32% |
南方恆生科技(03033) | +0.67% | 61.76% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.65% | 2.38% |
福壽園(01448) | +0.58% | 20.84% |
中國光大控股(00165) | +0.55% | 25.58% |
邁富時(02556) | +0.54% | 20.59% |
弘業期貨(03678) | +0.50% | 63.19% |
泰格醫藥(03347) | +0.48% | 58.98% |
榮昌生物(09995) | +0.46% | 55.12% |
東方甄選(01797) | +0.45% | 29.42% |
三花智控(02050) | +0.45% | 2.46% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
龍蟠科技(02465) | -2.72% | 43.99% |
京城機電股份(00187) | -2.06% | 46.71% |
昊天國際建投(01341) | -0.98% | 57.17% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.96% | 33.21% |
晨鳴紙業(01812) | -0.72% | 43.72% |
宜搜科技(02550) | -0.69% | 47.33% |
南京熊貓電子股份(00553) | -0.68% | 42.73% |
山東墨龍(00568) | -0.64% | 58.50% |
恆生中國企業(02828) | -0.62% | 5.50% |
康希諾生物(06185) | -0.56% | 38.55% |
粉筆(02469) | -0.51% | 24.79% |
中遠海能(01138) | -0.49% | 57.84% |
君實生物(01877) | -0.48% | 52.63% |
速騰聚創(02498) | -0.46% | 30.44% |
東方電氣(01072) | -0.42% | 40.12% |
世茂集團(00813) | -0.38% | 1.52% |
中國中免(01880) | -0.38% | 41.25% |
中州證券(01375) | -0.37% | 59.93% |
華夏恆生生科(03069) | -0.37% | 17.56% |
中興通訊(00763) | -0.36% | 47.90% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
美中嘉和(02453) | +7.19% | 35.11% |
華潤醫療(01515) | +3.57% | 24.55% |
長飛光纖光纜(06869) | +3.39% | 50.50% |
英諾賽科(02577) | +2.97% | 6.23% |
安德利果汁(02218) | +2.62% | 24.02% |
樂普生物-B(02157) | +2.48% | 23.81% |
萬科企業(02202) | +2.46% | 51.17% |
華夏恆生生科(03069) | +2.18% | 17.56% |
粉筆(02469) | +1.96% | 24.79% |
南京熊貓電子股份(00553) | +1.85% | 42.73% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
宜搜科技(02550) | -10.93% | 47.33% |
龍蟠科技(02465) | -5.28% | 43.99% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -3.84% | 33.21% |
昊天國際建投(01341) | -3.01% | 57.17% |
恆生中國企業(02828) | -2.70% | 5.50% |
山東墨龍(00568) | -2.64% | 58.50% |
山東新華製藥股份(00719) | -2.38% | 41.59% |
東方電氣(01072) | -1.84% | 40.12% |
廣深鐵路股份(00525) | -1.69% | 43.34% |
春立醫療(01858) | -1.65% | 46.51% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
昊天國際建投(01341) | +23.18% | 57.17% |
長飛光纖光纜(06869) | +22.67% | 50.50% |
東方電氣(01072) | +12.92% | 40.12% |
鈞達股份(02865) | +12.19% | 28.72% |
中國能源建設(03996) | +12.03% | 20.33% |
樂普生物-B(02157) | +9.10% | 23.81% |
德林控股(01709) | +9.07% | 18.57% |
申萬宏源(06806) | +8.36% | 38.88% |
康龍化成(03759) | +7.80% | 56.58% |
一脈陽光(02522) | +7.70% | 32.19% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
十月稻田(09676) | -13.15% | 9.44% |
馬可數字科技(01942) | -9.43% | 43.06% |
龍蟠科技(02465) | -8.00% | 43.99% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -6.56% | 33.21% |
京城機電股份(00187) | -6.38% | 46.71% |
泰格醫藥(03347) | -4.59% | 58.98% |
浙江世寶(01057) | -4.41% | 60.46% |
鄭煤機(00564) | -4.30% | 38.73% |
中遠海能(01138) | -3.89% | 57.84% |
華能國際電力股份(00902) | -3.20% | 45.74% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。